| ジェル | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ウェアマウス | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| おおグモ / 大蜘蛛 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| がいこつ / 骸骨 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 20 | 8 | 9 | 2 | 18 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| とうぞく / 盗賊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 20 | 8 | 9 | 2 | 15 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ぼうけんしゃ / 冒険者(とうぞく) | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 15 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| 冒険者の固定イベントで出現するタイプ。友好的な冒険者、攻撃的な冒険者どちらも共通。 | |||||
| ひとくいぐま / 人食い熊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 24 | 13 | 12 | 4 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| 鋭い爪と牙を持ち人肉を好み、モンスターと化した獰猛なクマ。 B1Fでは最強のモンスター。また、説明書に掲載されている「勇者バロンの手記」を記した剣士バロンを殺している。モブがどのような道をたどるのかが表現されているので、必見。 |
|||||
| ブルージェル | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 20 | 8 | 8 | 2 | 5 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ウェアジェル | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 25 | 10 | 9 | 4 | 3 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| きばグモ / 牙蜘蛛 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 25 | 10 | 11 | 4 | 8 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| とうぞく / 盗賊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 25 | 12 | 13 | 4 | 15 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| がいこつのけんし / 骸骨の剣士 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 30 | 15 | 16 | 2 | 18 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| グールベアー | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 40 | 20 | 20 | 7 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ウェアバグ | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 25 | 16 | 18 | 5 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| デスマウス | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 35 | 18 | 20 | 7 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ちていのせんし / 地底の戦士 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 35 | 17 | 19 | 7 | 100 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ナイトソード | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 40 | 20 | 20 | 7 | 30 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| とうぞく / 盗賊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 60 | 28 | 31 | 12 | 80 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ナイトベアー | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 50 | 25 | 24 | 9 | 50 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| デスフライ | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 45 | 24 | 27 | 9 | 10 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| まほうつかい / 魔法使い | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 55 | 25 | 28 | 12 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) フウ(魔法で敵に小ダメージ。) |
||||
| したい / 死体 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 60 | 26 | 31 | 12 | 30 | |
| 耐性 | 麻痺に強い 眠りに強い |
||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| しりょう / 死霊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 60 | 28 | 29 | 12 | 100 | |
| 耐性 | 麻痺に強い 眠りに強い |
||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ちのせい / 地の精 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 70 | 30 | 34 | 14 | 50 | |
| 耐性 | 麻痺に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ハイト(魔法で自分のHPを回復。) |
||||
| ルウのたて / ルウの盾 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 80 | 30 | 50 | 17 | 0 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| マージー | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 90 | 37 | 41 | 20 | 10 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) フウ(魔法で敵に小ダメージ。) |
||||
| かわのしりょう / 川の死霊 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 90 | 40 | 45 | 20 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| かわのぬし / 川の主 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 100 | 42 | 47 | 25 | 30 | |
| 耐性 | 麻痺に強い 眠りに強い |
||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| みずのせい / 水の精 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 120 | 48 | 50 | 27 | 50 | |
| 耐性 | 麻痺に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ハイト(魔法で自分のHPを回復。) |
||||
| ルウのよろい / ルウの鎧 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 120 | 45 | 54 | 27 | 0 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ドラゴンフライ | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 130 | 49 | 55 | 31 | 10 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| ドルイド | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 130 | 49 | 55 | 31 | 20 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ブラスト(魔法で敵に大ダメージ。) |
||||
| あくまのこ / 悪魔の子 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 145 | 52 | 58 | 31 | 30 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| グール | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 155 | 54 | 60 | 35 | 50 | |
| 耐性 | 麻痺に強い 眠りに強い |
||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ひのせい / 火の精 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 165 | 59 | 67 | 40 | 100 | |
| 耐性 | 麻痺に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) パラル(魔法で敵を麻痺させる。) |
||||
| ルウのつるぎ / ルウの剣 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 160 | 64 | 60 | 40 | 0 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ひのたましい / 火の魂 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 185 | 59 | 65 | 40 | 40 | |
| 耐性 | 魔法に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| あくまのめ / 悪魔の眼 | |||||
| HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G | |
| 200 | 61 | 68 | 44 | 30 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) フウ(魔法で敵に小ダメージ。) パラル(魔法で敵を麻痺させる。) |
||||
| いしのきょじん / 石の巨人 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 210 | 64 | 72 | 44 | 50 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| ひのあくま / 火の悪魔 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 220 | 65 | 73 | 50 | 20 | |
| 耐性 | 麻痺に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) フウ(魔法で敵に小ダメージ。) |
||||
| ランダムエンカウントでも出現するが、偽物の姫に話しかけた場合、正体を現して襲い掛かってくる。火の悪魔を名乗っているが、これといって火の要素は見当たらない。 | |||||
| ちのけんし / 地の剣士 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 235 | 68 | 73 | 50 | 100 | |
| 耐性 | 眠りに強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| せきぞう / 石像 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 250 | 64 | 72 | 0 | 100 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| 勇者の印(マーク)を守っている動く石像。触れると動き始めて襲い掛かってくる。 | |||||
| かげのきし / 影の騎士 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| ??? | ?? | ?? | ?? | ??? | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| 主人公の写し身であろう存在で、主人公のステータスをコピーする難敵。 | |||||
| コーマ | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 235 | 65 | 73 | 50 | 10 | |
| 耐性 | 眠りに強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(敵を毒状態にする。) |
||||
| まおうのひとみ / 魔王の瞳 | |||||
| HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G | |
| 235 | 68 | 76 | 50 | 20 | |
| 耐性 | 魔法 | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ブラスト(魔法で敵に大ダメージ。) ドルマ(魔法で敵を眠らせる。) |
||||
| しのあくま / 死の悪魔 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 250 | 69 | 77 | 53 | 50 | |
| 耐性 | 眠りに強い 麻痺に強い |
||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ブラスト(魔法で敵に大ダメージ。) ドルマ(魔法で敵を眠らせる。) |
||||
| てつのきょじん / 鉄の巨人 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 260 | 72 | 81 | 53 | 30 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| すいしょうのけんし / 水晶の剣士 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 350 | 80 | 85 | 60 | 100 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| まおうルウ / 魔王ルウ | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 999 | 99 | 99 | 0 | 100 | |
| 耐性 | 魔法に強い | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) ブラスト(魔法で敵に大ダメージ。) ドルマ(魔法で敵を眠らせる。) |
||||
| 元は名高い剣士で、魔物に幽閉された姫の魂を救出するために迷宮へ挑んだはずの勇剣士。 魔物たちを制圧した彼は、魔物の王・つまり魔王へと堕落してしまった。授けられた伝説の武具に呪いをかけ、助言に見せかけて主人公を襲わせたのもルウの仕業である。 何故彼が魔王へと身をやつしてしまったのかは不明。また、従者二人のうち一人は逃げ帰った後に死亡したが、もう一人の従者は既に彼に殺されているものと思われる。 本作のラスボスであり、なかなか独自性のあるオチとなっている。さすがにステータスは最大で手強いが、姫の短剣を使えば魔法を封じることができる。ドルマの魔法が普通に厄介。さらに、封じられても使おうとするので隙も増えることに繋がり、かなり戦いやすくなる。 |
|||||
| しょうにん / 商人 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 255 | 45 | 40 | 1 | 0 | |
| 耐性 | なし | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| B2F、B3Fにいる商人。 戦いを挑むと戦えるが、伊達に迷宮内で商売をしているからか結構強い・・・。 |
|||||
| エトナひめ / エトナ姫 | |||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
| 999 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
| 耐性 | 倒せない | ||||
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | ||||
| 姫に戦いを挑むと戦うことになるが、倒せないのはともかく、何故かステータスがラスボスと同等という高さで、うかつに戦いを挑むとゲームオーバーになりかねない。 偽物の姫も同じデータで、話しかけずに戦いを挑むと戦うことになる。 この強さの敵と戦うくらいなら、素直に話しかけたほうが良い。 |
|||||