![]() | 主人公 | |||||||
HP | 16-549 | MP | 4-445 | 腕力 | 8-507 | 身の守り | 7-465 | |
素早さ | 6-458 | 運 | 0-41 | 魔力 | 4-445 | 初期Lv | 1 |
耐性(×が弱点) | ||||||||
火 | 水 | 地 | 風 | 雷 | 菌 | 光 | 毒 | 死 |
◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
本作の主人公。デフォルトネームは設定されていない。前作に続く2人目の「火の貝の勇者」。 出自は不明で、どんな世界のどんな人物なのか明らかにされていない。中東風の衣装が特徴的な少年。 主人公らしく使い勝手のいいキャラクターで、本作は火属性が効果的な敵が多いので特技や魔法も使いやすい。 便利な魔法も覚えるし、装備品も多いので、主戦力になることはあっても足手まといにはならない。 後編の序盤のみ一時的に離脱してしまうが、それ以外は当然固定メンバーとなる。 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
ツインブレイズ | Ev | 0 | 火 | 敵2体 | 対象とその右隣に0.5倍ダメージ。 遺跡の神殿のイベントで覚える。 |
ファイヤークロス | Lv20 | 0 | 火 | 敵単体 | 1.5倍ダメージ。 使用後1ターン、自分の防御力が半分になる。 |
スパークブレイド | Lv30 | 0 | 火 | 敵全体 | 0.5倍ダメージ。 |
ヒートブラスター | Lv40 | 0 | 火 | 敵単体 | 2.5倍ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
フレイムショット | Lv50 | HP | 火 | 敵4体 | 通常ダメージ。消費HPは現HPの8分の1。 |
サイクロンフレア | Lv60 | 0 | 火 | 敵全体 | 通常ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
バティカルフレア | Lv70 | 0 | 火 | 敵単体 | 2倍ダメージ。成功率75%。 |
魔法一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
ホスピ | 3 | 5 | 無 | 味方単 | HP約30回復。下級魔法。 |
バン | 5 | 6 | 火 | 敵単体 | 約10ダメージ。下級魔法。 |
バンガ | 9 | 12 | 火 | 敵単体 | 約20ダメージ。中級魔法。 |
ワープル | 15 | 8 | 無 | 味方全 | 訪れたことのある町などに移動する。移動魔法。 |
リエントラ | 20 | 8 | 無 | 味方全 | ダンジョンから外に移動する。移動魔法。 |
ホスピル | 30 | 15 | 無 | 味方単 | HP約60回復。中級魔法。 |
ババンガ | 40 | 20 | 火 | 敵単体 | 約80ダメージ。上級魔法。 |
ホスパー | 48 | 24 | 無 | 味方全 | HP約60回復。下級魔法。 |
アゲイン | 54 | 20 | 無 | 味方単 | 戦闘不能を治療し、HPを30回復。下級魔法。 |
メガバーン | 60 | 40 | 火 | 敵単体 | 対象に約180ダメージ。 対象以外の敵全体に約120ダメージ。最上級魔法。 |
通常武器:剣 | 攻撃力 | 価格 | 売額 | 備考 |
ショートソード | +4 | 55 | 27 | |
ロングソード | +8 | 120 | 60 | |
鋼鉄の剣 | +12 | 200 | 100 | |
ゴブリンの剣 | +20 | 非売 | 150 | |
虎鮫の剣 | +24 | 500 | 200 | |
ネイルソード | +28 | 1000 | 500 | |
コスモソード | +36 | 非売 | 不可 | |
疾風の剣 | +38 | 非売 | 600 | 素早さ+20 |
ブランカード | +42 | 2000 | 1000 | 防御力+20 |
製錬武器 | 攻撃力 | 価格 | 売額 | 備考 |
愛の剣 | +50 | 非売 | 不可 | 第1段階 |
キャンサー | +60 | 非売 | 不可 | 第2段階 |
スコーピオ | +70 | 非売 | 不可 | 第3段階 |
レオ | +80 | 非売 | 不可 | 第4段階 |
コロナブレード | +90 | 非売 | 不可 | 第5段階 |
オーラブレード | +100 | 非売 | 不可 | 最終段階 |
左腕防具 | 防御力 | 価格 | 売額 | 備考 |
バックラー | +3 | 20 | 10 | |
スモールシールド | +5 | 30 | 15 | |
ラージシールド | +10 | 50 | 25 | |
コスモシールド | +12 | 非売 | 400 | |
鉄の盾 | +20 | 100 | 50 | |
炎の盾 | +30 | 非売 | 600 | 道具として使うと魔法ババンガ(敵単中威力火攻撃) |
勇者の盾 | +30 | 1500 | 750 | |
オーラシールド | +40 | 非売 | 750 |
体防具 | 防御力 | 価格 | 売額 | 備考 |
布の服 | +3 | 20 | 10 | |
革の胸当て | +5 | 50 | 25 | |
革の鎧 | +8 | 100 | 50 | |
銅の鎧 | +14 | 130 | 65 | |
リングメイル | +20 | 200 | 100 | |
鉄の鎧 | +45 | 非売 | 250 | |
虹の鎧 | +48 | 非売 | 1100 | |
炎の鎧 | +50 | 非売 | 2250 | |
プレートメイル | +60 | 1000 | 500 | |
コスモメイル | +76 | 非売 | 1150 | |
オメガメイル | +80 | 非売 | 3600 | |
竜の鎧 | +85 | 非売 | 1750 | |
オーラの鎧 | +100 | 非売 | 3850 | |
ファイナルメイル | +130 | 非売 | 不可 |
飾り防具 | 能力値 | 価格 | 売額 | 備考 |
旅人の靴 | 素早さ+3 | 20 | 10 | |
スノーブーツ | 素早さ+10 | 非売 | 不可 | |
ウイングブーツ | 素早さ+15 | 300 | 150 | |
盗賊の靴 | 素早さ+20 | 80 | 40 | |
トリーの靴下 | 防御力+10 素早さ+20 | 400 | 150 | |
竜のお守り | 攻撃力+10 | 550 | 50 | |
パワーリング | 攻撃力+10 | 非売 | 50 | |
エネルリング | 最大HP+20 | 非売 | 100 | |
バイリング | 0 | 非売 | 不可 | 連続攻撃の確率アップ |
シャドウリスト | 0 | 非売 | 50 | 物理攻撃の回避率アップ |
解毒の指輪 | 0 | 非売 | 50 | 毒耐性(毒属性を無効) |
炎の指輪 | 0 | 非売 | 100 | 炎耐性(炎属性を無効) |
虹色の指輪 | 0 | 非売 | 150 | |
護りのリング | 防御力+10 | 非売 | 50 | |
護りのマフラー | 防御力+20 | 850 | 50 | |
![]() | バブ | |||||||
HP | 12-440 | MP | 10-800 | 腕力 | 8-470 | 身の守り | 5-360 | |
素早さ | 6-505 | 運 | 1-148 | 魔力 | 10-800 | 初期Lv | 1 |
前作から引き続き登場の大地の貝の勇者である貝獣。真面目な性格で貝獣3人組のまとめ役でもある。 最初から勇者の塔にいる。全体的にステータスが高めで、特に使いやすいキャラクター。 主人公に近い性能はさすが貝獣トリオの優等生と言える。菌属性の攻撃魔法もかなり貴重。 ポヨンと最強の防具が逆になっているという設定ミスがあり、水の盾や水の鎧が最強装備となっている。また何故か水属性に強く地属性に耐性を持たない。これらは2で修正されていることからもミスであることがわかる。 |
ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでも貝属性の召喚師カードとしてグリフワール編、コスモ編、メトロ編で収録。 グリフワール編ではLv2のブライトマスター。コスモ編以降はLv5のエリアマスターに昇格。メトロ編以外は専用のヘルプカード「ブーメラン」がある。コミカライズの召喚王レクスでも活躍が見られる。 詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
エナジーボール | Lv20 | 0 | 雷 | 敵単体 | 3倍ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
![]() | ポヨン | |||||||
HP | 98-760 | MP | 20-100 | 腕力 | 72-560 | 身の守り | 76-680 | |
素早さ | 25-121 | 運 | 18-134 | 魔力 | 20-100 | 初期Lv | 18 |
前作から引き続き登場の水の貝の勇者である貝獣。食いしん坊かつマイペースすぎる性格で大貝獣物語1&2では強調されすぎており、空気を読まなさすぎる台詞が多い。以後の作品では改善されているが。 ザルドンと似た傾向の遅いパワーファイター。専用の体感魔法などもあるが、仲間にしづらいのが最大の欠点。 バブと最強の防具が逆になっているという設定ミスがあり、大地の盾や大地の鎧が最強装備となっている。また何故か水属性に弱い。これらは2で修正されていることからもミスであることがわかる。 |
ドグラー討伐以降に訪れることができる「我が町」でTypeB洋館風の自分の家と酒場をたてて、自分の家で寝ると登場する。最低でも2万パール必要な上に、家の種類が限られており、攻略情報なしで見つけるのが難しい。 |
ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでも貝属性の召喚師カードとしてグリフワール編、コスモ編、メトロ編で収録。 グリフワール編ではLv1のアークマスター。コスモ編以降はLv3のコメットマスターに昇格。メトロ編以外は専用のヘルプカード「ごちそう」がある。コミカライズの召喚王レクスでは本作や2の扱いを晴らすように活躍。 詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
ランダムワープ | Lv30 | 0 | 無 | 味方全 | 逃走可能な戦闘から離脱し、ランダムな町に移動。 |
![]() | ポット | |||||||
HP | 8-410 | MP | 10-999 | 腕力 | 6-180 | 身の守り | 8-204 | |
素早さ | 6-180 | 運 | 0-33 | 魔力 | 10-999 | 初期Lv | 1 |
本作初登場のキャラクターで、優れた召喚魔法を使いこなすが、悪さのしすぎで壺に封じ込められた貝獣。 その正体は現在の貝獣仙人の弟グランコール。大魔王を召喚獣にするのが夢。彼の悲願は次作で達成される。 マギーと同じ傾向のステータス&装備品だが、防具の違いでこちらのほうが打たれ強い。全体攻撃が得意で、覚えるのは遅いが回復の召喚魔法も覚える。特技の四次元ポットは見返りが少ないのでお遊び。 一応隠しキャラではあるものの、RPGをよくプレイする人なら簡単に見つけられるだろう。 |
サンドサイド内の北西にある、勇者の塔の最上階の壺の中に紛れ込んでおり、見つければ仲間に加わる。 |
ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでも貝属性の召喚師カードとしてグリフワール編、コスモ編、メトロ編で収録。 基本的にはLv7のミラクルマスター。グリフワール編とコスモ編はプロモーションカード。グリフワール編では大貝獣物語2の展開を踏まえてファットバジャーを召喚すると合計パワーをアップさせる。 詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
四次元ポット | Lv30 | 0 | 無 | ? | ランダムで8種類の結果が起こる。 ・リンダのピアス:敵全体攻撃 ・アゲインドロップ:戦闘不能を回復 ・夢枕:ポット以外の敵味方全員睡眠。 ・ポットの素顔:逃走可能な戦闘から離脱。 ・マギーの髭&キラーの秘密:敵味方全員命中低下 ・ハズレ&キララの下着:なにもおこらない |
召喚魔法一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
ファイヤーレオ | 1 | 6 | 火 | 敵全体 | 約10ダメージ。召喚魔法。 |
フィボルグ | 7 | 10 | 水 | 敵全体 | 約15ダメージ。召喚魔法。 |
トリトン | 13 | 12 | 水 | 敵全体 | 約30ダメージ。召喚魔法。 |
ガルーダ | 19 | 16 | 風 | 敵全体 | 約40ダメージ。召喚魔法。 |
ティターン | 25 | 18 | 地 | 敵全体 | 約60ダメージ。召喚魔法。 |
サンダーユニコ | 31 | 20 | 雷 | 敵全体 | 約80ダメージ。召喚魔法。 |
メデューサ | 37 | 25 | 無 | 敵全体 | 石化状態。召喚魔法。 |
ヴァンパイア | 43 | 30 | 無 | 全体 | 敵全体に約90ダメージ。 味方全体のHP約60回復。召喚魔法。 |
ガスジャイアント | 49 | 30 | 無 | 敵全体 | 毎ターン約100ダメージ。召喚魔法。 |
フレアーデーモン | 55 | 40 | 火 | 敵全体 | 約150ダメージ。召喚魔法。 |
ビーナス | 61 | 40 | 無 | 味方全 | HP全回復。召喚魔法。 |
デス | 67 | 30 | 死 | 敵全体 | 即死効果。召喚魔法。 |
![]() | マギー | |||||||
HP | 8-410 | MP | 10-999 | 腕力 | 6-180 | 身の守り | 8-204 | |
素早さ | 6-180 | 運 | 0-33 | 魔力 | 10-999 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
魔導の眼 | Lv10 | 0 | 無 | 敵単体 | 対象の現在HP、最大HP、弱点属性を表示。 |
集中 | Lv50 | 0 | 無 | 自分 | 次にマギー本人が使う魔法の消費MPが半分になる。 |
![]() | バード | |||||||
HP | 18-592 | MP | 3-446 | 腕力 | 8-546 | 身の守り | 6-503 | |
素早さ | 10-550 | 運 | 1-50 | 魔力 | 3-446 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
バーティカル | Lv10 | 0 | 風 | 敵単体 | 2倍ダメージ。成功率75%。 |
ホライゾン | Lv20 | 0 | 風 | 敵全体 | 0.5倍ダメージ。 |
スクリュー | Lv30 | 0 | 風 | 敵単体 | 2.5倍ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
スター | Lv40 | 0 | 風 | 敵全体 | 2倍ダメージ。 使用後1ターン、自分の防御力が半分になる。 |
![]() | ザルドン | |||||||
HP | 24-770 | MP | 0-75 | 腕力 | 10-570 | 身の守り | 12-690 | |
素早さ | 3-80 | 運 | 0-32 | 魔力 | 0-75 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
アースパンチ | Lv15 | 0 | 地 | 敵全体 | 0.5倍ダメージ。 |
岩石アタック | Lv30 | 0 | 地 | 敵単体 | 2.5倍ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
礫の嵐 | Lv45 | HP | 地 | 敵全体 | 通常ダメージ。消費HPは現HPの8分の1。 |
![]() | ガロウ | |||||||
HP | 20-999 | MP | 0-0 | 腕力 | 12-750 | 身の守り | 4-105 | |
素早さ | 8-510 | 運 | 0-39 | 魔力 | 0-0 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
ラッシングクロー | Lv10 | 0 | 無 | 敵4体 | 0.5倍ダメージ。 |
ツインクロー | Lv20 | 0 | 無 | 敵単体 | 1.5倍ダメージ。 使用後1ターン、自分の防御力が半分になる。 |
ゲイルクロー | Lv30 | HP | 無 | 敵全体 | 1.5ダメージ。消費HPは現HPの8分の1。 |
バティカルクロー | Lv40 | 0 | 無 | 敵単体 | 2.5倍ダメージ。 選択ターンはためを行い、次の行動で発動。 |
ファイナルクロー | Lv50 | HP | 無 | 敵全体 | 2.5倍ダメージ。消費HPは現HPの4分の1。 |
![]() | トキア | |||||||
HP | 10-410 | MP | 5-700 | 腕力 | 8-470 | 身の守り | 10-206 | |
素早さ | 6-190 | 運 | 0-49 | 魔力 | 5-700 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
狙い撃ち | Lv10 | 0 | 無 | 敵単体 | 自動選択の対象に2.5倍ダメージ。 選択ターンは狙いを定め、次の行動で発動。 |
連射 | Lv20 | 0 | 無 | 敵4体 | 0.5倍ダメージ。 |
影縫い | Lv30 | 0 | 無 | 敵単体 | 麻痺状態。 |
天候魔法一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
レイニーアロー | 5 | 6 | 水 | 敵全体 | 約20ダメージ。天候魔法。 |
ヒートストーム | 9 | 8 | 火 | 敵全体 | 約20ダメージ。天候魔法。 |
ポイズンミスト | 13 | 10 | 無 | 敵全体 | 毎ターン約30ダメージ。天候魔法。 |
ホーリーレイン | 17 | 12 | 水 | 全体 | 敵全体に約30ダメージ。 味方全体の状態異常を治療。天候魔法。 |
サンダースピア | 21 | 10 | 雷 | 敵単体 | 約100ダメージ。天候魔法。 |
フリージングエア | 25 | 16 | 水 | 敵全体 | 約50ダメージ。天候魔法。 |
ストレイミスト | 33 | 10 | 無 | 敵全体 | 命中率低下。天候魔法。 |
ミスティクラウド | 37 | 12 | 無 | ? | ランダムな天候魔法が発動。天候魔法。 |
ホーリーサン | 41 | 20 | 光 | 敵全体 | 約90ダメージ。天候魔法。 |
サンダーバースト | 45 | 16 | 雷 | 敵単体 | 約200ダメージ。天候魔法。 |
サンシャワー | 53 | 30 | 無 | 味方全 | HP全回復。天候魔法。 |
ラストレインボー | Ev | 40 | 光 | 全体 | 敵全体に約150ダメージ。 味方全体のHP全回復。天候魔法。 |
魔法一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
エアカッター | 1 | 3 | 風 | 敵全体 | 約10ダメージ。魔法。 |
エアブレード | 29 | 18 | 風 | 敵全体 | 約80ダメージ。魔法。 |
トルネード | 49 | 24 | 風 | 敵全体 | 約100ダメージ。魔法。 |
ミスティーヘイズ | 57 | 20 | 無 | 味方全 | 味方全体の受けるダメージを半分にする。魔法。 |
![]() | リンダ | |||||||
HP | 10-410 | MP | 5-670 | 腕力 | 7-170 | 身の守り | 6-390 | |
素早さ | 5-310 | 運 | 0-98 | 魔力 | 5-670 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
天使の歌 | Lv0 | 0 | 無 | 敵全体 | 眠り状態。成功率45%。アンデッドは即死させる。 |
祈り | Lv30 | 0 | 無 | 味方単 | 戦闘不能を治療しHPを30回復。成功率75%。 |
![]() | キララ | |||||||
HP | 10-440 | MP | 10-800 | 腕力 | 8-400 | 身の守り | 5-360 | |
素早さ | 6-501 | 運 | 0-49 | 魔力 | 10-800 | 初期Lv | 1 |
特技一覧 | 習得 | 消費 | 属性 | 対象 | 効果 |
氷の囁き | Lv10 | 0 | 無 | 敵全体 | 混乱状態。成功率50%。 |
氷のキッス | Lv30 | 0 | 無 | 敵全体 | 耐性無視で、自身のHP依存の固定ダメージ。 使用後自身のHPが1になる。 |
氷の眼差し | Lv60 | 0 | 死 | 敵単体 | 即死させる。成功率50%。 |
![]() | クイック |
盗賊。手先の器用さナンバー1。 | |
「ロープを使う場所で呼んでくれ。役に立つぜ」 | |
ロープ:崖などをロープを使って上り下りできます。 | |
サンドサイドの町の西にある井戸を調べると助け出すことができ、仲間に加わる。 Bすけっとで最も早く仲間になるが、クイックの出番が来るのはしばらく先になる。 |
![]() | ドロン |
オバケ。実は元大泥棒。 | |
「洞窟の偵察なら任せておけ」 | |
偵察:ダンジョンの中を偵察できます。 | |
遺跡の神殿の地下墓地のお墓を調べ、隠し通路の先にある棺を開けると仲間に加わる。 パタパタと対になる能力を持つ。エンカウント率の高い本作で、周囲の地形を把握できるのは、思った以上に便利である。 |
![]() | ピッギー |
オーク。気は優しくて力持ち。 | |
「岩の前で呼んでちょうだい」 | |
岩投げ:ダンジョンの中にある邪魔な岩をどかせます。 | |
滝の洞窟で処刑されそうになっているのを助け、カイルを撃破すると仲間に加わる。 必須キャラであり、カイルを倒さないと勧められず、ストーリー進行上必ず加わる。 騙されてドグラーの配下になっていたが、それに気づいて抜け出そうとしたところをカイルに捕まっていた。豚人のオーク族は彼女しか登場しない。 |
![]() | パタパタ |
貝獣。空飛ぶ貝獣。 | |
「暗い所や狭いと所は嫌いなんだ。だからダンジョンはゴメンだよパタパタ。」 | |
偵察:空を飛んでフィールドを偵察できます。あまり遠くまでは飛べません。 | |
滝の洞窟で岩の下敷きになっている。ピッギーに岩をどかしてもらうことで仲間に加わる。 ドロンと対になる能力を持つ。エンカウント率の高い本作で、周囲の地形を把握できるのは、思った以上に便利である。 ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでは貝属性の召喚獣カードとして登場。グリフワール編第1弾No.109のカードとして収録。詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 パワー60、サブ属性・鳥で、対戦相手のサブ属性・虫の召喚獣を全てガードする効果を持つ。 |
![]() | トンガリ |
貝獣。シビれるぜ!熱いビート。 | |
「ヘイヘイ、カモンカモン。来るなら来やがれ!熱いビートを聞かせてやるぜ!」 | |
カモンベイビー:フィールドやダンジョンで敵を呼び寄せます。すぐ戦闘になります。 | |
滝の洞窟の北にある洞窟に閉じ込められている。ピッギーに岩をどかしてもらうことで仲間に加わる。即座に敵とエンカウントするので、経験値やアイテムなどの稼ぎに便利。 一度呼べば、いいえを選ぶまでその場で敵を呼ぶことができるので、結構使いやすい。 ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでは貝属性の召喚師カードとして登場。グリフワール編第1弾No.S060のカードとして収録。詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 Lv3のコメットマスターでサブ属性・鳥の召喚獣にプラス修正がある。 性別は男、年齢は不明、抜き手スピードは33。 |
![]() | ジーサ |
貝獣。シェルドラドのダジャレマスター。 | |
「わしのダジャレを全て聞くことができるかな?いや、ほんとは全部聞いてほしいなァ」 | |
ダジャレ:楽しいダジャレで冒険を盛り上げます。 | |
ラミールの町西にある家で話しかけると仲間に加わる。特に冒険に影響しないが、一般公募で募ったダジャレが豊富に収録されており、名前・年齢・お住まいも紹介される。 おそらく過酷で陰鬱すぎるストーリーを和らげるためのキャラだと思われるが、何故かフィールドでしか呼び出せないのが微妙に不便。町や村の中で何故聞けないのか。 ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーンでは貝属性の召喚師カードとして登場。グリフワール編第2弾No.S063のカードとして収録。詳しくはコチラ(MOZ~大貝獣物語~カードリスト)。 Lv4のデボンマスターで貝属性と森属性の召喚獣にプラス修正がある。 性別は男、年齢は不明、抜き手スピードは11とかなり早い。 対戦相手のパワー合計値を-80するという意外と強力な効果を持つ。 後にモゴラ編では奥さんのバーサが登場している。 |
![]() | アロエス |
サボテン族。薬の調合にかけてはチクリーでも指折り。 | |
「私には二つの道具を混ぜ合わせて別の道具に作り替える力があります」 | |
調合:薬の調合を行う。調合に使用できるアイテム2つを使ってアイテム1つに変える。 | |
チクリーの村にいるサボテン族の少女。旅立ち当初から利用できる。調合結果はアイテム2つの組み合わせで固定。一度調合した組み合わせはリストに表示されるようになる。全20種。 村の地下にいる。無駄な組み合わせもあるが、有用な組み合わせも多く、費用もかからないので上手く利用すると冒険が有利になる。 ポイズノン、カミダノミン、マジカルパワーは同じアイテム同士だと減るだけ。 |
素材 | 素材 | 結果 | ||
ポイズノン | + | ポイズノン | = | ポイズノン(単体の毒を治療) |
ポイズノン | + | カミダノミン | = | スカットミント(単体の睡眠を治療) |
ポイズノン | + | バイタリンA | = | 目薬(単体の命中率ダウンを治療) |
ポイズノン | + | 薬の素1 | = | バイタリンA(単体のHP80回復) |
ポイズノン | + | 薬の素2 | = | 万能薬(単体の状態を治療) |
カミダノミン | + | カミダノミン | = | カミダノミン(単体のHP45回復) |
カミダノミン | + | バイタリンA | = | 聖なる雫(単体の状態を治療、戦闘終了まで状態異常が効きづらくなる) |
カミダノミン | + | 薬の素1 | = | バイタルフォロー(単体のHPが毎ターン30回復) |
カミダノミン | + | 薬の素2 | = | ダッシュパウダー(単体の素早さ50%アップ) |
カミダノミン | + | マジカルパワー | = | マジカルキューブ(単体のMP全回復) |
バイタリンA | + | バイタリンA | = | バイタリンオール(単体のHP全回復) |
バイタリンA | + | 薬の素1 | = | マイティマジック(単体を使う妨害補助魔法の成功率アップ) |
バイタリンA | + | 薬の素2 | = | カプリコの実(単体のHP45回復) |
バイタリンA | + | マジカルパワー | = | 妖精の秘薬(単体のHP&MP全回復) |
薬の素1 | + | 薬の素1 | = | 魔力の実(単体のMP25回復) |
薬の素1 | + | 薬の素2 | = | マジカルパワー(調合素材) |
薬の素1 | + | マジカルパワー | = | 天女の涙(全体の攻撃力・防御力・素早さアップ&受けるダメージ半減) |
薬の素2 | + | 薬の素2 | = | マジックハーフ(消費MP半分) |
薬の素2 | + | マジカルパワー | = | 皆気付けの水(全体の戦闘不能を治療) |
マジカルパワー | + | マジカルパワー | = | マジカルパワー(調合素材) |
![]() | ウロ |
さすらいの羊飼い。各地を旅してキャンプを張っていて旅人を休ませてくれる。 | |
「おいらはウロ。この羊達と一緒に色んな場所を歩いているのさ」 | |
休憩:話しかければ無料で休ませてくれる。 | |
ランダムでフィールドのどこかにテントが出現し、そこに入って話しかけると休ませてくれる。宿屋と同じ効果で無料だが、場所がランダムなのでアテにならない。見つければラッキーといったところ。一度でもテントに入って出るとその場所からは消えて場所が変わる。 |