バット
| ダイノバット |
 | HP | 8 | MP | 0 | Lv | 2 | 強さ | 5 |
| 攻撃力 | 11 | 防御力 | 5 | 命中力 | 31 | 回避力 | 34 |
| 魔力 | 9 | 知恵 | 13 | 機敏 | 20 | 運 | 3 |
| 基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 3 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
| 交渉 | (×) | トレード | (×) | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | キャメロット周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
| 動き回る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | ランダムに3回移動する。 |
| 守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
| イビルバット |
 | HP | 14 | MP | 5 | Lv | 4 | 強さ | 8 |
| 攻撃力 | 16 | 防御力 | 8 | 命中力 | 32 | 回避力 | 29 |
| 魔力 | 13 | 知恵 | 12 | 機敏 | 24 | 運 | 4 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 3 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | 毒消し草 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | フルン城 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| シャイン | MP1 | 1 | 0 | 9 | 心 | 敵全体 | 見えない状態。状態魔法。 |
| 噛む | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| ヴァンピー |
 | HP | 56 | MP | 24 | Lv | 13 | 強さ | 14 |
| 攻撃力 | 28 | 防御力 | 22 | 命中力 | 48 | 回避力 | 51 |
| 魔力 | 18 | 知恵 | 17 | 機敏 | 30 | 運 | 7 |
| 基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | ゴルゴンの血 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +2 | +2 | +2 | +2 | -1 | +2 | +2 | +5 | +1 |
| 出現 | フィーネス周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 吸収エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 魔 | 敵単体 | 吸収ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| サンダー | MP3 | 4 | 5 | 8 | 風 | 敵単体 | 通常ダメージ。感電状態。下級魔法。 |
| 動き回る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | ランダムに3回移動する。 |
| 麻痺攻撃(中) | 0 | 0 | 50% | − | 呪 | 敵単体 | 通常ダメージ。麻痺状態。 |
| ラットバット |
 | HP | 77 | MP | 0 | Lv | 14 | 強さ | 15 |
| 攻撃力 | 30 | 防御力 | 26 | 命中力 | 68 | 回避力 | 66 |
| 魔力 | 24 | 知恵 | 19 | 機敏 | 37 | 運 | 8 |
| 基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 2 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | ダルーアンの小屋地下、フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 75 | 無 | 無 | ラットバット1体を召喚。 |
| 動き回る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | ランダムに3回移動する。 |
魔犬/イヌ
| サンドック |
 | HP | 17 | MP | 0 | Lv | 3 | 強さ | 7 |
| 攻撃力 | 14 | 防御力 | 7 | 命中力 | 19 | 回避力 | 11 |
| 魔力 | 8 | 知恵 | 9 | 機敏 | 13 | 運 | 10 |
| 基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 4 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | × | アイテム | グリンミルク |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | キャメロット周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| 噛む | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 動き回る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | ランダムに3回移動する。 |
| キラーウルフ |
 | HP | 41 | MP | 0 | Lv | 9 | 強さ | 12 |
| 攻撃力 | 24 | 防御力 | 19 | 命中力 | 35 | 回避力 | 25 |
| 魔力 | 14 | 知恵 | 14 | 機敏 | 20 | 運 | 11 |
| 基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 4 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンミルク |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| 噛み付く | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 召喚。 |
| メイジドッグ |
 | HP | 150 | MP | 20 | Lv | 25 | 強さ | 34 |
| 攻撃力 | 68 | 防御力 | 48 | 命中力 | 93 | 回避力 | 98 |
| 魔力 | 31 | 知恵 | 23 | 機敏 | 49 | 運 | 28 |
| 基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 4 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | フリーズパワー |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| フリーズ | MP4 | 4 | 6 | 5 | 水 | 敵単体 | 魔法ダメージ。下級魔法。 |
| フレイムボム | MP5 | 7 | 5 | 7 | 火 | 敵3体 | 魔法ダメージ。下級魔法。 |
| 噛み付く | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| ガルム |
 | HP | 132 | MP | 31 | Lv | 35 | 強さ | 34 |
| 攻撃力 | 68 | 防御力 | 58 | 命中力 | 110 | 回避力 | 98 |
| 魔力 | 45 | 知恵 | 33 | 機敏 | 52 | 運 | 32 |
| 基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 4 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | 毒の牙 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
| 毒攻撃(弱) | 0 | 0 | 50% | 200% | 地 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
| 噛み付く | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
コボルト/犬の獣人
| コボルト |
 | HP | 36 | MP | 0 | Lv | 6 | 強さ | 11 |
| 攻撃力 | 22 | 防御力 | 17 | 命中力 | 38 | 回避力 | 29 |
| 魔力 | 8 | 知恵 | 15 | 機敏 | 16 | 運 | 10 |
| 基礎経験値 | 5 | 基礎ダルト | 9 | サイズ | 4 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | エスター周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 盗む | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 敵単体 | ダルトを盗む。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| ガードボルト |
 | HP | 48 | MP | 6 | Lv | 8 | 強さ | 12 |
| 攻撃力 | 24 | 防御力 | 21 | 命中力 | 52 | 回避力 | 31 |
| 魔力 | 14 | 知恵 | 14 | 機敏 | 13 | 運 | 11 |
| 基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 4 | 特記 | 剣,盾 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | ブロッカー |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | コボルトの洞窟、コボルトの城 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| フルパワー(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 160%ダメージ。低命中率。 |
| バイタロール | MP6 | 5 | - | - | 生 | 味方全 | HPを20〜27回復。下級魔法。 |
| ナイトボルト |
 | HP | 58 | MP | 10 | Lv | 15 | 強さ | 15 |
| 攻撃力 | 30 | 防御力 | 22 | 命中力 | 61 | 回避力 | 38 |
| 魔力 | 12 | 知恵 | 15 | 機敏 | 18 | 運 | 13 |
| 基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 4 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | ロングソード |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | コボルトの洞窟、コボルトの城 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| バイタル | MP2 | 1 | - | - | 生 | 味方単 | HPを20〜27回復。下級魔法。 |
| ディスピード | MP4 | 6 | - | - | 心 | 敵全体 | 素早さ25%ダウン。補助魔法。 |
| コボルトキング・ガルク |
 | HP | 130 | MP | 8 | Lv | 24 | 強さ | 12 |
| 攻撃力 | 25 | 防御力 | 25 | 命中力 | 42 | 回避力 | 37 |
| 魔力 | 18 | 知恵 | 22 | 機敏 | 25 | 運 | 22 |
| 基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 20 | サイズ | 7 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | × | トレード | × | アイテム | なし |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | コボルトの城 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(強) | 0 | 0 | 150% | 75% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| バイタル | MP2 | 1 | - | - | 生 | 味方単 | HPを20〜27回復。下級魔法。 |
オーク/豚の獣人
| オーク |
 | HP | 65 | MP | 8 | Lv | 15 | 強さ | 17 |
| 攻撃力 | 34 | 防御力 | 24 | 命中力 | 56 | 回避力 | 22 |
| 魔力 | 12 | 知恵 | 14 | 機敏 | 18 | 運 | 13 |
| 基礎経験値 | 5 | 基礎ダルト | 9 | サイズ | 9 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | フンババ |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | フィーネス周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| 守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
| エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
| オークチーフ |
 | HP | 90 | MP | 8 | Lv | 19 | 強さ | 18 |
| 攻撃力 | 37 | 防御力 | 28 | 命中力 | 75 | 回避力 | 57 |
| 魔力 | 17 | 知恵 | 15 | 機敏 | 20 | 運 | 16 |
| 基礎経験値 | 5 | 基礎ダルト | 9 | サイズ | 9 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | オーク1体を召喚。 |
| バイタロール | MP6 | 5 | - | - | 生 | 味方全 | HPを20〜27回復。下級魔法。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| オークガード |
 | HP | 113 | MP | 0 | Lv | 22 | 強さ | 22 |
| 攻撃力 | 45 | 防御力 | 32 | 命中力 | 97 | 回避力 | 62 |
| 魔力 | 19 | 知恵 | 20 | 機敏 | 18 | 運 | 24 |
| 基礎経験値 | 5 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 9 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | ユリトス周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| 攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
| オークナイト |
 | HP | 147 | MP | 0 | Lv | 25 | 強さ | 27 |
| 攻撃力 | 55 | 防御力 | 34 | 命中力 | 96 | 回避力 | 68 |
| 魔力 | 22 | 知恵 | 17 | 機敏 | 23 | 運 | 22 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 9 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | オークチーフ1体を召喚。 |
| 攻撃(強) | 0 | 0 | 150% | 75% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| オークタウロス |
 | HP | 145 | MP | 0 | Lv | 38 | 強さ | 29 |
| 攻撃力 | 58 | 防御力 | 43 | 命中力 | 83 | 回避力 | 60 |
| 魔力 | 30 | 知恵 | 22 | 機敏 | 38 | 運 | 28 |
| 基礎経験値 | 5 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 9 | 特記 | 剣 |
| 交渉 | × | トレード | × | アイテム | 生命球 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
| 盗む | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 敵単体 | ダルトを盗む。 |
| 仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | ????1体を召喚。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
魔熊/クマ
| ケイブベア |
 | HP | 183 | MP | 24 | Lv | 29 | 強さ | 31 |
| 攻撃力 | 63 | 防御力 | 41 | 命中力 | 108 | 回避力 | 79 |
| 魔力 | 23 | 知恵 | 22 | 機敏 | 31 | 運 | 23 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | ビーストメイル |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | ダルーアンの小屋地下 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 10% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| なぎ払う | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
| フルパワー(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 160%ダメージ。低命中率。 |
| ワーベア |
 | HP | 280 | MP | 25 | Lv | 40 | 強さ | 31 |
| 攻撃力 | 145 | 防御力 | 86 | 命中力 | 130 | 回避力 | 105 |
| 魔力 | 38 | 知恵 | 32 | 機敏 | 25 | 運 | 30 |
| 基礎経験値 | 10 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | トパーズ |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 10% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| なぎ払う | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
| フロストベア |
 | HP | 253 | MP | 22 | Lv | 45 | 強さ | 31 |
| 攻撃力 | 130 | 防御力 | 55 | 命中力 | 95 | 回避力 | 65 |
| 魔力 | 28 | 知恵 | 24 | 機敏 | 45 | 運 | 33 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンエキス |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 10% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 逃げる | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 戦闘から逃走する。 |
| 攻撃(強) | 0 | 0 | 150% | 75% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
鎧獣/大型獣
| ダイノサウラ |
 | HP | 153 | MP | 0 | Lv | 28 | 強さ | 34 |
| 攻撃力 | 65 | 防御力 | 41 | 命中力 | 48 | 回避力 | 26 |
| 魔力 | 21 | 知恵 | 18 | 機敏 | 12 | 運 | 32 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 7 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | フンババ |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | デスビオス火山 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 押しつぶし | HP8 | 21 | 150% | − | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
| メタルリーノ |
 | HP | 222 | MP | 0 | Lv | 30 | 強さ | 43 |
| 攻撃力 | 87 | 防御力 | 120 | 命中力 | 66 | 回避力 | 47 |
| 魔力 | 24 | 知恵 | 21 | 機敏 | 18 | 運 | 15 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 7 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | グリンの実 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| なぎ払う | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| タウロス |
 | HP | 210 | MP | 16 | Lv | 35 | 強さ | 60 |
| 攻撃力 | 120 | 防御力 | 70 | 命中力 | 78 | 回避力 | 48 |
| 魔力 | 28 | 知恵 | 28 | 機敏 | 22 | 運 | 37 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 7 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | グリンエキス |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| ガロン |
 | HP | 335 | MP | 16 | Lv | 40 | 強さ | 34 |
| 攻撃力 | 150 | 防御力 | 95 | 命中力 | 77 | 回避力 | 53 |
| 魔力 | 29 | 知恵 | 28 | 機敏 | 22 | 運 | 20 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 7 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | 命の水 |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| ボルトミサイル | MP8 | 9 | 8 | 14 | 地 | 敵3体 | 魔法ダメージ。中級魔法。 |
| パワー | MP4 | 5 | 0 | 0 | 心 | 味方単 | 攻撃力25%アップ。補助魔法 |
| ストーンカ |
 | HP | 222 | MP | 9 | Lv | 43 | 強さ | 77 |
| 攻撃力 | 155 | 防御力 | 89 | 命中力 | 89 | 回避力 | 63 |
| 魔力 | 30 | 知恵 | 28 | 機敏 | 26 | 運 | 20 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 3 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | カオスシールド |
| 属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
| +が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
| 出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
| 攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
| 体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| 攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
| ハンババ |
 | HP | 300 | MP | 60 | Lv | 46 | 強さ | 90 |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | 135 | 命中力 | 85 | 回避力 | 56 |
| 魔力 | 41 | 知恵 | 40 | 機敏 | 38 | 運 | 22 |
| 基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 7 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
| 交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | フンババ |
