伏竜/トカゲ
リザード |
 | HP | 58 | MP | 0 | Lv | 7 | 強さ | 13 |
攻撃力 | 26 | 防御力 | 21 | 命中力 | 32 | 回避力 | 18 |
魔力 | 12 | 知恵 | 10 | 機敏 | 10 | 運 | 20 |
基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | グリンの実 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | エスター周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
噛む | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
アガマ |
 | HP | 150 | MP | 45 | Lv | 22 | 強さ | 27 |
攻撃力 | 54 | 防御力 | 45 | 命中力 | 64 | 回避力 | 42 |
魔力 | 26 | 知恵 | 20 | 機敏 | 24 | 運 | 28 |
基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 毒の牙 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | バルト城周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
毒攻撃(弱) | 0 | 0 | 50% | 200% | 地 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
臭い息 | MP9 | 8 | 0 | 7 | 心 | 敵単体 | 麻痺状態。 |
毒ガス | MP6 | 13 | 8 | 14 | 地 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。毒状態。 |
尻尾 | HP8 | 29 | 200% | − | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
ベノム |
 | HP | 192 | MP | 0 | Lv | 27 | 強さ | 29 |
攻撃力 | 58 | 防御力 | 45 | 命中力 | 72 | 回避力 | 53 |
魔力 | 35 | 知恵 | 36 | 機敏 | 31 | 運 | 23 |
基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 毒の牙 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | ハルディン山道 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
毒攻撃(中) | 0 | 0 | 100% | − | 地 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
麻痺攻撃(中) | 0 | 0 | 100% | − | 呪 | 敵単体 | 通常ダメージ。麻痺状態。 |
尻尾 | HP8 | 29 | 200% | − | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
サラマンダー |
 | HP | 205 | MP | 36 | Lv | 28 | 強さ | 36 |
攻撃力 | 73 | 防御力 | 51 | 命中力 | 90 | 回避力 | 58 |
魔力 | 39 | 知恵 | 50 | 機敏 | 29 | 運 | 57 |
基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 8 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | フレイムパワー |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 回復 | -2 | +4 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | デスビオス火山 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
火炎ブレス(弱) | MP4 | 10 | 12 | 14 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
フレイムボム | MP5 | 7 | 5 | 7 | 火 | 敵3体 | 魔法ダメージ。下級魔法。 |
尻尾 | HP8 | 29 | 200% | − | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
甲殻獣/カメ
キラートータス |
 | HP | 78 | MP | 9 | Lv | 11 | 強さ | 17 |
攻撃力 | 35 | 防御力 | 35 | 命中力 | 22 | 回避力 | 15 |
魔力 | 18 | 知恵 | 16 | 機敏 | 10 | 運 | 30 |
基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 毒消し草 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | 川 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
噛む | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
体当たり | HP1/16 | 0 | − | 200% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
ブルトータス |
 | HP | 175 | MP | 14 | Lv | 32 | 強さ | 34 |
攻撃力 | 68 | 防御力 | 48 | 命中力 | 43 | 回避力 | 61 |
魔力 | 28 | 知恵 | 20 | 機敏 | 18 | 運 | 20 |
基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 3 | サイズ | 7 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | フンババ |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | アルダム周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
大蛇/ヘビ
マンバ |
 | HP | 80 | MP | 0 | Lv | 14 | 強さ | 12 |
攻撃力 | 24 | 防御力 | 24 | 命中力 | 38 | 回避力 | 37 |
魔力 | 23 | 知恵 | 22 | 機敏 | 16 | 運 | 14 |
基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 11 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 毒の牙 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | エスター周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
噛む(毒) | 0 | 0 | − | 10 | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
アナコンダ |
 | HP | 133 | MP | 0 | Lv | 25 | 強さ | 26 |
攻撃力 | 52 | 防御力 | 38 | 命中力 | 62 | 回避力 | 64 |
魔力 | 24 | 知恵 | 29 | 機敏 | 32 | 運 | 26 |
基礎経験値 | 7 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 11 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 毒の牙 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
攻撃(中) | 0 | 0 | 125% | 80% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
攻撃(強) | 0 | 0 | 150% | 75% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
噛み付く | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
サーペント |
 | HP | 288 | MP | 0 | Lv | 40 | 強さ | 49 |
攻撃力 | 98 | 防御力 | 82 | 命中力 | 107 | 回避力 | 90 |
魔力 | 46 | 知恵 | 43 | 機敏 | 40 | 運 | 38 |
基礎経験値 | 9 | 基礎ダルト | 5 | サイズ | 11 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | アクアマリン |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | 海 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
噛む | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
噛む(毒) | 0 | 0 | − | 10 | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
仲間を呼ぶ | 0 | 0 | 0 | 75 | 無 | 無 | サーペント1体を召喚。 |
リバイアサン |
 | HP | 486 | MP | 0 | Lv | 70 | 強さ | 84 |
攻撃力 | 168 | 防御力 | 70 | 命中力 | 150 | 回避力 | 110 |
魔力 | 52 | 知恵 | 38 | 機敏 | 47 | 運 | 33 |
基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 11 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | ペンタクル |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
毒攻撃(弱) | 0 | 0 | 50% | 200% | 地 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
押しつぶし | HP8 | 21 | 150% | − | 無 | 敵範囲 | 通常ダメージ。 |
蛇人/半蛇人
ナアス |
 | HP | 216 | MP | 53 | Lv | 40 | 強さ | 44 |
攻撃力 | 88 | 防御力 | 53 | 命中力 | 120 | 回避力 | 99 |
魔力 | 34 | 知恵 | 39 | 機敏 | 41 | 運 | 40 |
基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 12 | 特記 | 剣 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | 魔法草 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | +4 | +3 | -1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | ボルボラ周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
チャームアイズ | MP6 | 14 | 0 | 6 | 心 | 敵単体 | とりこ状態。 |
甘い歌 | MP8 | 12 | 0 | 9 | 心 | 敵全体 | 睡眠状態。 |
サンダーストーム | MP12 | 32 | 21 | 12 | 風 | 敵全体 | 魔法ダメージ。感電状態。上級魔法。 |
ナーガ |
 | HP | 256 | MP | 37 | Lv | 44 | 強さ | 62 |
攻撃力 | 125 | 防御力 | 95 | 命中力 | 140 | 回避力 | 120 |
魔力 | 43 | 知恵 | 40 | 機敏 | 44 | 運 | 30 |
基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 11 | サイズ | 12 | 特記 | 剣 |
交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | 生命球 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | +3 | -1 | +3 | 吸収 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | アシュタル遺跡 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
サンダーロール | MP7 | 12 | 11 | 6 | 風 | 敵3体 | 魔法ダメージ。感電状態。中級魔法。 |
クイック(強) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
パワー | MP4 | 5 | 0 | 0 | 心 | 味方単 | 攻撃力25%アップ。補助魔法 |
ラミアー |
 | HP | 222 | MP | 68 | Lv | 45 | 強さ | 55 |
攻撃力 | 110 | 防御力 | 66 | 命中力 | 138 | 回避力 | 122 |
魔力 | 46 | 知恵 | 41 | 機敏 | 40 | 運 | 28 |
基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 12 | 特記 | 剣 |
交渉 | × | トレード | ○ | アイテム | 魔法草 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | +4 | +3 | -1 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | 敵としては出現しない |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
毒攻撃(弱) | 0 | 0 | 50% | 200% | 地 | 敵単体 | 通常ダメージ。毒状態。 |
ハイフレイム | MP4 | 6 | 12 | 10 | 火 | 敵全体 | 魔法ダメージ。中級魔法。 |
バイタロール | MP6 | 5 | - | - | 生 | 味方全 | HPを20〜27回復。下級魔法。 |
ダークボール | MP6 | 38 | - | - | 心 | 全体 | 魔法を無効化する空間を張る。 使用時に補助魔法を消去する。 魔法無効化時に25%で消える。補助魔法 |
メデューサ |
 | HP | 380 | MP | 44 | Lv | 40 | 強さ | 67 |
攻撃力 | 135 | 防御力 | 100 | 命中力 | 180 | 回避力 | 130 |
魔力 | 55 | 知恵 | 51 | 機敏 | 42 | 運 | 23 |
基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 12 | 特記 | 剣 |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | アムリタ |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | +2 | +3 | +3 | +2 | -1 | +5 | +5 | +5 | +5 |
出現 | 没モンスター |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
メデューサアイ | MP6 | 24 | 0 | 5 | 魔 | 敵単体 | 石化状態。 |
臭い息 | MP9 | 8 | 0 | 7 | 心 | 敵単体 | 麻痺状態。 |
ゴルゴン |
 | HP | 777 | MP | 77 | Lv | 59 | 強さ | 77 |
攻撃力 | 155 | 防御力 | 80 | 命中力 | 180 | 回避力 | 120 |
魔力 | 52 | 知恵 | 58 | 機敏 | 48 | 運 | 20 |
基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 12 | 特記 | 剣 |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | 地獄の釜 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | +2 | +3 | +3 | +2 | -1 | +5 | +5 | +5 | +5 |
出現 | 没モンスター |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
クイック(中) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
麻痺クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。毒状態。 |
メデューサアイ | MP6 | 24 | 0 | 5 | 魔 | 敵単体 | 石化状態。 |
爬虫人/爬虫類の獣人
スネークマン |
 | HP | 214 | MP | 30 | Lv | 29 | 強さ | 29 |
攻撃力 | 58 | 防御力 | 45 | 命中力 | 80 | 回避力 | 61 |
魔力 | 35 | 知恵 | 36 | 機敏 | 45 | 運 | 22 |
基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 9 | サイズ | 8 | 特記 | 剣,盾 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンミルク |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
出現 | フェトランド周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
ハイフレイム | MP4 | 6 | 12 | 10 | 火 | 敵単体 | 魔法ダメージ。中級魔法。 |
フルパワー(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 160%ダメージ。低命中率。 |
リザードマン |
 | HP | 200 | MP | 40 | Lv | 33 | 強さ | 40 |
攻撃力 | 80 | 防御力 | 65 | 命中力 | 120 | 回避力 | 95 |
魔力 | 29 | 知恵 | 28 | 機敏 | 40 | 運 | 30 |
基礎経験値 | 6 | 基礎ダルト | 9 | サイズ | 8 | 特記 | 剣,盾 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | グリンの秘薬 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
出現 | ルノス城周辺 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
パワー | MP4 | 5 | − | − | 心 | 味方単 | 攻撃力25%アップ。補助魔法 |
フルパワー(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 160%ダメージ。低命中率。 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
ドラゴンマン |
 | HP | 199 | MP | 33 | Lv | 44 | 強さ | 69 |
攻撃力 | 139 | 防御力 | 72 | 命中力 | 120 | 回避力 | 95 |
魔力 | 35 | 知恵 | 38 | 機敏 | 38 | 運 | 32 |
基礎経験値 | 12 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 8 | 特記 | 剣,盾 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | ハルバード |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 回復 | -2 | +4 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | アシュタル遺跡 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
フルパワー(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 160%ダメージ。低命中率。 |
火炎ブレス(弱) | MP4 | 10 | 12 | 14 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
クイック(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 60%ダメージ。高命中率。 |
小竜/ミニドラゴン
ドラゴンカブ |
 | HP | 150 | MP | 36 | Lv | 28 | 強さ | 34 |
攻撃力 | 68 | 防御力 | 45 | 命中力 | 90 | 回避力 | 71 |
魔力 | 33 | 知恵 | 28 | 機敏 | 35 | 運 | 31 |
基礎経験値 | 8 | 基礎ダルト | 4 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | ターコイズ |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 回復 | -2 | +4 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | デスビオス火山 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
火炎ブレス(弱) | MP4 | 10 | 12 | 14 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
スリーパー | MP5 | 4 | 0 | 8 | 心 | 敵全体 | 眠り状態。状態魔法。 |
火炎ブレス(中) | MP6 | 20 | 18 | 16 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
ドラゴネット |
 | HP | 220 | MP | 72 | Lv | 47 | 強さ | 51 |
攻撃力 | 103 | 防御力 | 64 | 命中力 | 152 | 回避力 | 139 |
魔力 | 36 | 知恵 | 42 | 機敏 | 42 | 運 | 30 |
基礎経験値 | 14 | 基礎ダルト | 10 | サイズ | 6 | 特記 | 浮遊 |
交渉 | ○ | トレード | ○ | アイテム | 戻しの蜜 |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | -5 | 反射 | +3 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | +3 |
出現 | 水竜の洞窟 |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
エンドラン(弱) | 0 | 0 | - | - | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。攻撃後、後ろに下がる。 |
フロストブレス(弱) | MP6 | 15 | 10 | 10 | 水 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。凍結状態。 |
バインダー | MP3 | 7 | 0 | 10 | 心 | 敵単体 | 金縛り状態。状態魔法。 |
スリーパー | MP5 | 4 | 0 | 8 | 心 | 敵全体 | 眠り状態。状態魔法。 |
水獣
スキュラ |
 | HP | 59 | MP | 10 | Lv | 6 | 強さ | |
攻撃力 | 20 | 防御力 | 35 | 命中力 | 14 | 回避力 | 20 |
魔力 | 10 | 知恵 | 10 | 機敏 | 4 | 運 | 10 |
基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 20 | サイズ | 11 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | なし |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +5 | +1 |
出現 | ブランシールの森(ボス) |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 自分 | 敵から離れる。 |
火炎ブレス(弱) | MP4 | 10 | 12 | 14 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
噛む | 0 | 0 | − | − | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
ドラゴン
アースドラゴン・イリガ |
 | HP | 1840 | MP | 80 | Lv | 22 | 強さ | 27 |
攻撃力 | 54 | 防御力 | 61 | 命中力 | 20 | 回避力 | 33 |
魔力 | 30 | 知恵 | 47 | 機敏 | 28 | 運 | 44 |
基礎経験値 | 15 | 基礎ダルト | 200 | サイズ | 12 | 特記 | -- |
交渉 | × | トレード | × | アイテム | なし |
属性耐性 | 火 | 水 | 風 | 地 | 古 | 心 | 魔 | 生 | 呪 |
+が強く、−が弱い | 回復 | -2 | +4 | +3 | -1 | +2 | +1 | +5 | 3 |
出現 | 竜の峠(ボス) |
| 消費 | Lv | 威力 | 命中 | 属性 | 対象 | 備考 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
吠える | MP10 | 12 | 0 | 7 | 心 | 敵全体 | 金縛り状態。 |
火炎ブレス(弱) | MP4 | 10 | 12 | 14 | 火 | 敵範囲 | 魔法ダメージ。 |
攻撃(弱) | 0 | 0 | 100% | 100% | 無 | 敵単体 | 通常ダメージ。 |
(c) 1993 SOFEL / 1993 U-kikaku / 1993 Kugatsu-hime / 1993 Show-kikaku