![]() | 儅僢僔儏儖 | |||
Lv丗2 | HP丗16 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗18 | 杊(DFP)丗16 | 憗(AGL)丗10 | 崻(GUT)丗4 | |
抦(INT)丗4 | 杊(MGR)丗10 | EXP丗7 | Gold丗10 | |
Item丗億乕僔儑儞 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僒儞僨儖僞儞廃曈丄僌儔僢僙廃曈丄傾僗僞乕僋戝棨丒杒搶丄僒儞僨儖僞儞傊偺摯孉丄屛偺摯孉丄屆偺摯孉侾乣俁俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
丂 | 丂 |
![]() | 偍偽偗偒偺偙 / 偍壔偗僉僲僐 | |||
Lv丗19 | HP丗108 | MP丗30 | 丂 | |
峌(ATP)丗90 | 杊(DFP)丗82 | 憗(AGL)丗20 | 崻(GUT)丗14 | |
抦(INT)丗12 | 杊(MGR)丗14 | EXP丗210 | Gold丗221 | |
Item丗僴僀億乕僔儑儞 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僑乕僪僶儞廃曈丄儊儕僋僗廃曈丄僑乕僪僶儞惣偺搩丄屆偺摯孉侾俇乣侾俉俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
朎巕 | 慡懱傪悋柊偵偡傞丅 |
![]() | 僷儞僾僉儞僿僢僪 | |||
Lv丗23 | HP丗158 | MP丗93 | 丂 | |
峌(ATP)丗142 | 杊(DFP)丗100 | 憗(AGL)丗40 | 崻(GUT)丗60 | |
抦(INT)丗62 | 杊(MGR)丗44 | EXP丗364 | Gold丗380 | |
Item丗偐傏偪傖偺傂偣偒 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僼僃儖儉抧曽丄傾僌儕僆廃曈丄攑毿偺搩丄屆偺摯孉侾俉乣俀侾仌俁俉乣係侽俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
僿僢僪傾僞僢僋 | 扨懱暔棟峌寕丅 |
杊屼 | 帺暘偺庴偗傞僟儊乕僕傪敿尭丅 |
![]() | 儅僢僪僿僢僪 | |||
Lv丗37 | HP丗315 | MP丗151 | 丂 | |
峌(ATP)丗242 | 杊(DFP)丗168 | 憗(AGL)丗66 | 崻(GUT)丗70 | |
抦(INT)丗74 | 杊(MGR)丗84 | EXP丗1669 | Gold丗2070 | |
Item丗偐傏偪傖偺傂偣偒 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僼僃儖儉抧曽丄傾僌儕僆廃曈丄屆偺摯孉俁俉乣係侽俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
僿僢僪傾僞僢僋 | 扨懱暔棟峌寕丅 |
僼傿僌 | 揋扨懱傪崿棎偝偣傞杺朄丅 |
![]() | 僩儗儞僩 | |||
Lv丗25 | HP丗175 | MP丗100 | 丂 | |
峌(ATP)丗160 | 杊(DFP)丗100 | 憗(AGL)丗38 | 崻(GUT)丗50 | |
抦(INT)丗44 | 杊(MGR)丗50 | EXP丗531 | Gold丗453 | |
Item丗傔偞傔偺偙偊 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 傾儗僀儞廃曈丄僫乕僔僒僗廃曈丄僇乕儘儞廃曈丄尪偺栘偺嶳 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
俀夞峌寕 | 扨懱暔棟峌寕傪俀楢懕偱峴偆丅偨傑偵巊偆丅 |
![]() | 儅僢僪僄儞僩 | |||
Lv丗39 | HP丗341 | MP丗135 | 丂 | |
峌(ATP)丗248 | 杊(DFP)丗219 | 憗(AGL)丗54 | 崻(GUT)丗54 | |
抦(INT)丗68 | 杊(MGR)丗66 | EXP丗1725 | Gold丗2080 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僼僃儖儉搶偺屒搰丄僩儗僽儖仌億乕僩儔價傾廃曈丄僺僐廃曈丄婣傟偢偺嶳丄屆偺摯孉係俁乣係俆俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
丂 | 丂 |
![]() | 儔僼儗僔傾 | |||
Lv丗25 | HP丗164 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗161 | 杊(DFP)丗101 | 憗(AGL)丗54 | 崻(GUT)丗34 | |
抦(INT)丗34 | 杊(MGR)丗54 | EXP丗532 | Gold丗442 | |
Item丗偟傫傄偺僴儕 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 傾儗僀儞廃曈丄僫乕僔僒僗廃曈丄僇乕儘儞廃曈丄尪偺栘偺嶳丄屆偺摯孉俀係乣俀俇俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
悋柊峌寕 | 扨懱暔棟峌寕丅悋柊偺捛壛岠壥丅 |
![]() | 僂傿儖僀儖 | |||
Lv丗39 | HP丗345 | MP丗50 | 丂 | |
峌(ATP)丗255 | 杊(DFP)丗180 | 憗(AGL)丗54 | 崻(GUT)丗66 | |
抦(INT)丗66 | 杊(MGR)丗96 | EXP丗1720 | Gold丗2090 | |
Item丗僴僀億乕僔儑儞 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僼僃儖儉搶偺屒搰丄僩儗僽儖仌億乕僩儔價傾廃曈丄僺僐廃曈丄婣傟偢偺嶳丄屆偺摯孉係俀乣係係俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
僗儗僀 | 揋扨懱傪悋柊忬懺偵偡傞杺朄丅 |
儈儔乕儖 | 枴曽偵俁僞乕儞偺娫杺朄傪斀幩偡傞嬀傪愝抲偡傞杺朄丅 |
![]() | 僨僓乕僩儘乕僘 | |||
Lv丗34 | HP丗281 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗221 | 杊(DFP)丗152 | 憗(AGL)丗60 | 崻(GUT)丗84 | |
抦(INT)丗84 | 杊(MGR)丗84 | EXP丗1255 | Gold丗1330 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 傾僗僞乕僋戝棨丒僟儞働儖僋廃曈丄僆乕儔儕僆廃曈仌幙棳傟搰抧曽丄僟儞働儖僋杒偺摯孉丄屆偺摯孉俁俆乣俁俈俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
丂 | 丂 |
![]() | 僶儞僷僀傾儘乕僘 | |||
Lv丗35 | HP丗340 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗252 | 杊(DFP)丗210 | 憗(AGL)丗42 | 崻(GUT)丗56 | |
抦(INT)丗56 | 杊(MGR)丗54 | EXP丗1742 | Gold丗2079 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僼僃儖儉搶偺屒搰丄僩儗僽儖仌億乕僩儔價傾廃曈丄僺僐廃曈丄婣傟偢偺嶳丄屆偺摯孉係俀乣係係俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
撆峌寕 | 扨懱暔棟峌寕丅撆偺捛壛岠壥丅 |
![]() | 僨價儖僼儔儚乕 | |||
Lv丗35 | HP丗3000 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗380 | 杊(DFP)丗209 | 憗(AGL)丗42 | 崻(GUT)丗56 | |
抦(INT)丗60 | 杊(MGR)丗56 | EXP丗12000 | Gold丗20000 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗悈敿尭 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 壴偺嶳乮儃僗乯 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
偄偽傜 | 慡懱暔棟峌寕丅撆偺捛壛岠壥丅 |
壴暡旘偽偟 | 慡懱暔棟峌寕丅悋柊偺捛壛岠壥丅 |
![]() | 僋儘僂働儖僾 | |||
Lv丗32 | HP丗405 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗208 | 杊(DFP)丗138 | 憗(AGL)丗50 | 崻(GUT)丗50 | |
抦(INT)丗50 | 杊(MGR)丗50 | EXP丗1825 | Gold丗1418 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僟儞働儖僋廃曈丄僆乕儔儕僆廃曈丄幙棳傟搰抧曽丄壴偺嶳丄屆偺摯孉俁俁乣俁俆俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
俀夞峴摦 | 忢偵侾僞乕儞偵俀夞峴摦偡傞丅 |
![]() | 僽儔僢僪僾儔儞僩 | |||
Lv丗40 | HP丗452 | MP丗0 | 丂 | |
峌(ATP)丗285 | 杊(DFP)丗281 | 憗(AGL)丗64 | 崻(GUT)丗114 | |
抦(INT)丗114 | 杊(MGR)丗84 | EXP丗4080 | Gold丗4360 | |
Item丗僄僋僗億乕僔儑儞 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僄僗僄儕僋僩廃曈丄僶乕僫儞抧曽丄僟儔乕儖抧曽丄惛恄偺恄揳丄屆偺摯孉係係乣係俇俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
撆峌寕 | 扨懱暔棟峌寕丅撆偺捛壛岠壥丅 |
悋柊峌寕 | 扨懱暔棟峌寕丅悋柊偺捛壛岠壥丅 |
俁夞峴摦 | 忢偵侾僞乕儞偵俁夞峴摦偡傞丅 |
![]() | 僸僩僋僀僇僤儔 | |||
Lv丗50 | HP丗479 | MP丗426 | 丂 | |
峌(ATP)丗326 | 杊(DFP)丗281 | 憗(AGL)丗88 | 崻(GUT)丗120 | |
抦(INT)丗120 | 杊(MGR)丗120 | EXP丗3398 | Gold丗4062 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 僪儔僑儞嶳丄僌儔僢僙忛丄屆偺摯孉俆俋乣俇係俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
杻醿峌寕 | 扨懱暔棟峌寕丅杻醿偺捛壛岠壥丅 |
慡懱峌寕 | 揋慡懱偵捠忢峌寕丅杻醿偺捛壛岠壥丅 |
僼傿僌 | 揋慡懱傪崿棎偝偣傞杺朄丅 |
![]() | 僂僣儃僇僘儔 | |||
Lv丗52 | HP丗505 | MP丗50 | 丂 | |
峌(ATP)丗338 | 杊(DFP)丗283 | 憗(AGL)丗78 | 崻(GUT)丗150 | |
抦(INT)丗122 | 杊(MGR)丗100 | EXP丗3880 | Gold丗4620 | |
Item丗 | 丂 | 丂 | ||
懴惈丗 | ||||
庛揰丗墛 |
弌尰抧堟 | 恀幚偺搩丄僌儔僢僙忛丄屆偺摯孉俆係乣俆俆仌俇俁乣俇係俥 |
丂 | |
摿庩峌寕 | |
僼傿僌 | 揋慡懱傪崿棎偝偣傞杺朄丅 |
僗僋儗僀 | 揋扨懱傪悋柊忬懺偵偡傞杺朄丅 |