![]() | レッドジェリー | |||
Lv:1 | HP:6 | MP:0 | 種別: | |
攻(ATP):12 | 防(DFP):14 | 早(AGL):6 | 根(GUT):4 | |
知(INT):4 | 防(MGR):6 | EXP:2 | Gold:2 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | エルシド周辺、サンデルタン周辺、タンベル周辺、秘術の洞窟、サンデルタンへの洞窟、湖の洞窟、古の洞窟1〜7F |
特殊攻撃 | |
![]() | ブルージェリー | |||
Lv:5 | HP:26 | MP:0 | 種別: | |
攻(ATP):28 | 防(DFP):24 | 早(AGL):14 | 根(GUT):12 | |
知(INT):12 | 防(MGR):12 | EXP:16 | Gold:20 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | サンデルタン周辺、タンベル周辺、湖の洞窟、古の洞窟2〜7F |
特殊攻撃 | |
![]() | ビリジェリー | |||
Lv:12 | HP:62 | MP:0 | 種別: | |
攻(ATP):60 | 防(DFP):46 | 早(AGL):16 | 根(GUT):16 | |
知(INT):16 | 防(MGR):30 | EXP:62 | Gold:53 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | タンベル周辺、古の洞窟6〜7F |
特殊攻撃 | |
![]() | レッドコア | |||
Lv:18 | HP:10 | MP:100 | 種別: | |
攻(ATP):80 | 防(DFP):300 | 早(AGL):200 | 根(GUT):20 | |
知(INT):20 | 防(MGR):20 | EXP:2222 | Gold:1 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | セイム島、トレアドール周辺、フェルム東の孤島、トレブル&ポートラビア周辺、ピコ周辺、チャッド地方、封印の孤島、バーナン西の孤島、古の洞窟11〜13&32〜33&42〜43&58〜60F |
特殊攻撃 | |
フ・レイ | 単体魔法攻撃。炎属性の下級魔法。 |
逃げ出す | 相手の強さに関係なく、積極的に逃げ出す。 |
![]() | ブルーコア | |||
Lv:32 | HP:20 | MP:200 | 種別: | |
攻(ATP):140 | 防(DFP):700 | 早(AGL):400 | 根(GUT):20 | |
知(INT):20 | 防(MGR):100 | EXP:11111 | Gold:1 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | トレアドール周辺、トレブル&ポートラビア周辺、ピコ周辺、チャッド地方、封印の孤島、バーナン西の孤島、古の洞窟32〜33&42〜43&58〜60F |
特殊攻撃 | |
レ・ギオ | 単体魔法攻撃。雷属性の中級魔法。 |
逃げ出す | 相手の強さに関係なく、積極的に逃げ出す。 |
![]() | グリーンコア | |||
Lv:39 | HP:30 | MP:200 | 種別: | |
攻(ATP):200 | 防(DFP):1300 | 早(AGL):400 | 根(GUT):20 | |
知(INT):20 | 防(MGR):160 | EXP:33333 | Gold:1 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | フェルム東の孤島、トレブル&ポートラビア周辺、ピコ周辺、チャッド地方、封印の孤島、バーナン西の孤島、古の洞窟41〜43&58〜60F |
特殊攻撃 | |
ウオ・ルム | 全体魔法攻撃。水属性の中級魔法。 |
逃げ出す | 相手の強さに関係なく、積極的に逃げ出す。 |
![]() | ノーコア | |||
Lv:50 | HP:50 | MP:200 | 種別: | |
攻(ATP):280 | 防(DFP):2000 | 早(AGL):400 | 根(GUT):70 | |
知(INT):70 | 防(MGR):240 | EXP:55555 | Gold:1 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | チャッド地方、封印の孤島、バーナン西の孤島、古の洞窟58〜60F |
コア系の最上位種で、ここにきてコアそのものが存在せず、キューブ状のボディだけのモンスター。 獲得経験値は最高値の5万5千5百5十5。 |
|
特殊攻撃 | |
ガ・イス | 全体魔法攻撃。光属性の下級魔法。 |
逃げ出す | 相手の強さに関係なく、積極的に逃げ出す。 |
![]() | ウィスピー | |||
Lv:19 | HP:82 | MP:30 | 種別: | |
攻(ATP):82 | 防(DFP):180 | 早(AGL):160 | 根(GUT):14 | |
知(INT):60 | 防(MGR):22 | EXP:216 | Gold:301 | |
Item:まほうのつぼ | ||||
耐性: | ||||
弱点:氷 |
出現地域 | ゴードバン周辺、メリクス周辺、バウンドキングダム周辺、古の洞窟13〜15F |
特殊攻撃 | |
フラッシュ | 全体雷属性攻撃。 |
仲間を呼ぶ | ウィスピー1体を戦闘に呼び出す。 |
![]() | キラーソード | |||
Lv:22 | HP:108 | MP:97 | 種別: | |
攻(ATP):152 | 防(DFP):82 | 早(AGL):60 | 根(GUT):56 | |
知(INT):36 | 防(MGR):42 | EXP:358 | Gold:200 | |
Item:キラーソード | ||||
耐性: | ||||
弱点:氷 |
出現地域 | 北の迷宮、古の洞窟20〜22F |
特殊攻撃 | |
連続斬り | 全体物理攻撃。 |
![]() | キラーアーマー | |||
Lv:24 | HP:142 | MP:52 | 種別: | |
攻(ATP):142 | 防(DFP):200 | 早(AGL):52 | 根(GUT):40 | |
知(INT):40 | 防(MGR):62 | EXP:422 | Gold:383 | |
Item:キラーアーマー | ||||
耐性: | ||||
弱点:氷 |
出現地域 | はいきょの塔、古の洞窟21〜23F |
特殊攻撃 | |
アイアンキック | 単体物理攻撃。 |
![]() | ウッドゴーレム | |||
Lv:18 | HP:112 | MP:30 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):78 | 防(DFP):152 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:185 | Gold:208 | |
Item:ふしぎなきのみ | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | セイム島、エルシド東の孤島、アルンゼの西の孤島、メリクス東の孤島、バウンドキングダム北西の孤島、宝剣の神殿、古の洞窟12〜18F |
特殊攻撃 | |
木人剣 | 単体物理攻撃。もくじんけん。 |
![]() | ヌーボー | |||
Lv:18 | HP:122 | MP:30 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):78 | 防(DFP):152 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:175 | Gold:202 | |
Item:ウオッカ | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点: |
出現地域 | セイム島、宝剣の神殿、古の洞窟12〜19F |
特殊攻撃 | |
暴れる | 単体物理攻撃。 |
スレイ | 単体を睡眠にする魔法。 |
![]() | サンドゴーレム | |||
Lv:22 | HP:151 | MP:97 | 種別: | |
攻(ATP):135 | 防(DFP):125 | 早(AGL):50 | 根(GUT):56 | |
知(INT):36 | 防(MGR):42 | EXP:336 | Gold:285 | |
Item:だいちのきのみ | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点:氷・水 |
出現地域 | バウンドキングダム周辺、北の迷宮、古の洞窟19〜22F |
特殊攻撃 | |
サンドストーム | 全体攻撃。 |
![]() | グリーンクレイ | |||
Lv:21 | HP:137 | MP:92 | 種別: | |
攻(ATP):120 | 防(DFP):112 | 早(AGL):48 | 根(GUT):54 | |
知(INT):34 | 防(MGR):40 | EXP:308 | Gold:278 | |
Item:そよかぜのきのみ | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点:炎・雷 |
出現地域 | バウンドキングダム周辺、北の迷宮、古の洞窟19〜22F |
特殊攻撃 | |
くされパンチ | 単体物理攻撃。 |
![]() | マッドゴーレム | |||
Lv:26 | HP:182 | MP:82 | 種別: | |
攻(ATP):164 | 防(DFP):162 | 早(AGL):32 | 根(GUT):22 | |
知(INT):22 | 防(MGR):38 | EXP:572 | Gold:450 | |
Item:ハイマジック | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点:炎・雷 |
出現地域 | 幻の木の山、古の洞窟24〜26F |
特殊攻撃 | |
くされパンチ | 単体物理攻撃。 |
![]() | パグ | |||
Lv:27 | HP:182 | MP:48 | 種別: | |
攻(ATP):172 | 防(DFP):102 | 早(AGL):64 | 根(GUT):48 | |
知(INT):50 | 防(MGR):48 | EXP:592 | Gold:682 | |
Item:ほのおのきのみ | ||||
耐性: | ||||
弱点:水・氷 |
出現地域 | エルシド東の孤島、アルンゼの西の孤島、メリクス東の孤島、バウンドキングダム北西の孤島、いけにえの塔、古の洞窟25〜27F |
特殊攻撃 | |
ファイアーブレス | 全体炎属性物理攻撃。 |
![]() | ミミック | |||
Lv:10 | HP:60 | MP:60 | 種別: | |
攻(ATP):64 | 防(DFP):40 | 早(AGL):40 | 根(GUT):20 | |
知(INT):28 | 防(MGR):60 | EXP:130 | Gold:250 | |
Item: | ||||
耐性:睡眠 | ||||
弱点: |
出現地域 | 真実の塔、古の洞窟7〜9F |
特殊攻撃 | |
噛み付き | 単体物理攻撃。 |
![]() | ブルーミミック | |||
Lv:40 | HP:365 | MP:0 | 種別: | |
攻(ATP):240 | 防(DFP):222 | 早(AGL):132 | 根(GUT):70 | |
知(INT):70 | 防(MGR):68 | EXP:2050 | Gold:2415 | |
Item: | ||||
耐性:混乱 | ||||
弱点: |
出現地域 | 古の洞窟29〜31F |
特殊攻撃 | |
暴れる | 全体物理攻撃。 |
![]() | シャドウ | |||
Lv:36 | HP:468 | MP:76 | 種別: | |
攻(ATP):262 | 防(DFP):175 | 早(AGL):58 | 根(GUT):56 | |
知(INT):54 | 防(MGR):54 | EXP:1451 | Gold:1482 | |
Item:やみのひせき | ||||
耐性: | ||||
弱点:光 |
出現地域 | ダンケルク北の洞窟、古の洞窟38〜40F |
特殊攻撃 | |
闇の笑い声 | 敵単体を即死させる。 |
仲間を呼ぶ | シャドウ1体を戦闘に呼び出す。 |
![]() | アイアンゴーレム | |||
Lv:42 | HP:377 | MP:0 | 種別: | |
攻(ATP):276 | 防(DFP):271 | 早(AGL):68 | 根(GUT):80 | |
知(INT):80 | 防(MGR):86 | EXP:2133 | Gold:2400 | |
Item:ハイマジック | ||||
耐性:混乱、睡眠 | ||||
弱点: |
出現地域 | 精神の神殿、古の洞窟46〜48F |
鉄で構成された身体を持つ巨人型ゴーレム。魔法生物では上位の存在。 硬い足で蹴とばすアイアンキックを繰り出してくる。 |
|
特殊攻撃 | |
アイアンキック | 全体物理攻撃。 |
![]() | マグマゴーレム | |||
Lv:51 | HP:480 | MP:120 | 種別: | |
攻(ATP):334 | 防(DFP):332 | 早(AGL):50 | 根(GUT):30 | |
知(INT):30 | 防(MGR):70 | EXP:3470 | Gold:4100 | |
Item:ハイマジック | ||||
耐性:炎、混乱、睡眠 | ||||
弱点:水・氷 |
出現地域 | ドラゴン山、古の洞窟59〜61F |
全身が溶岩で構成されたかなり上位のゴーレム。火山でもあるドラゴン山に出現する。 威力の高い単体攻撃のマグマナックルと、全体攻撃のマグマブレスとバランスよく特殊攻撃を備えている。 当然マグマだけあって炎属性は通用せず、攻撃も炎属性ばかりなので炎属性対策をしたい。 |
|
特殊攻撃 | |
マグマナックル | 単体炎属性物理攻撃。 |
マグマブレス | 全体炎属性攻撃。 |
![]() | ゴールドゴーレム | |||
Lv:53 | HP:521 | MP:270 | 種別: | |
攻(ATP):442 | 防(DFP):342 | 早(AGL):82 | 根(GUT):146 | |
知(INT):146 | 防(MGR):138 | EXP:4000 | Gold:5000 | |
Item: | ||||
耐性:混乱、睡眠 | ||||
弱点: |
出現地域 | チャッド地方、封印の孤島、バーナン西の孤島、グラッセ城、古の洞窟64〜68F |
魔法生物タイプでは最強クラスの強さを持つ黄金で構成されたゴーレム。 攻撃力・防御力共にかなり高く、通常攻撃は2回攻撃、全体攻撃のゴールドミストも使う。 HPはあまり高くないので、短期戦を狙おう。ちなみに目が片目しか灯っていない。 |
|
特殊攻撃 | |
2回攻撃 | 単体物理攻撃を2連続で行う。 |
ゴールドミスト | 全体攻撃。 |