![]() | バタフライ | |||
Lv:2 | HP:14 | MP:0 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):16 | 防(DFP):16 | 早(AGL):12 | 根(GUT):4 | |
知(INT):4 | 防(MGR):6 | EXP:5 | Gold:8 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | サンデルタン周辺、サンデルタンへの洞窟、アルンゼ北西の洞窟、古の洞窟1〜9F |
特殊攻撃 | |
![]() | デスバタフライ | |||
Lv:11 | HP:50 | MP:18 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):60 | 防(DFP):30 | 早(AGL):44 | 根(GUT):10 | |
知(INT):10 | 防(MGR):12 | EXP:54 | Gold:52 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | クラメント周辺、古の洞窟7〜11F |
特殊攻撃 | |
パクパクダンス | 敵単体を睡眠状態にする。 |
![]() | セントローペ | |||
Lv:8 | HP:48 | MP:8 | 種別: | |
攻(ATP):32 | 防(DFP):44 | 早(AGL):20 | 根(GUT):6 | |
知(INT):6 | 防(MGR):10 | EXP:25 | Gold:30 | |
Item:げどくやく | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | アルンゼ地方、アルンゼ城地下、アルンゼ北西の洞窟、古の洞窟5〜11F |
特殊攻撃 | |
![]() | ビートル | |||
Lv:6 | HP:24 | MP:8 | 種別: | |
攻(ATP):28 | 防(DFP):40 | 早(AGL):12 | 根(GUT):12 | |
知(INT):12 | 防(MGR):60 | EXP:22 | Gold:25 | |
Item:ポーション | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | クラメント周辺、湖の洞窟、古の洞窟3〜5&9〜10F |
特殊攻撃 | |
![]() | ポイズンビートル | |||
Lv:15 | HP:68 | MP:30 | 種別: | |
攻(ATP):74 | 防(DFP):132 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:114 | Gold:196 | |
Item:げどくやく | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | クラメント周辺、ルビーの洞窟、古の洞窟9〜11F |
特殊攻撃 | |
毒攻撃 | 単体物理攻撃。毒の追加効果。 |
![]() | モスキート | |||
Lv:5 | HP:20 | MP:5 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):26 | 防(DFP):24 | 早(AGL):14 | 根(GUT):4 | |
知(INT):10 | 防(MGR):14 | EXP:15 | Gold:18 | |
Item:まないた | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | サンデルタン周辺、湖の洞窟、アルンゼ城地下、アルンゼ北西の洞窟、古の洞窟2〜5F |
特殊攻撃 | |
吸血 |
![]() | シャドウフライ | |||
Lv:21 | HP:142 | MP:92 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):132 | 防(DFP):92 | 早(AGL):48 | 根(GUT):54 | |
知(INT):34 | 防(MGR):40 | EXP:282 | Gold:388 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点:光 |
出現地域 | 北の迷宮、はいきょの塔 |
特殊攻撃 | |
![]() | キラービー | |||
Lv:15 | HP:72 | MP:30 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):88 | 防(DFP):42 | 早(AGL):60 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:131 | Gold:218 | |
Item:ビーロック | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | ルビーの洞窟、古の洞窟25F |
特殊攻撃 | |
![]() | ダークフライ | |||
Lv:25 | HP:160 | MP:50 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):182 | 防(DFP):100 | 早(AGL):94 | 根(GUT):44 | |
知(INT):44 | 防(MGR):44 | EXP:400 | Gold:331 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点:光 |
出現地域 | アレイン周辺、ナーシサス周辺、カーロン周辺、廃墟の塔、幻の木の山、古の洞窟23〜25F |
特殊攻撃 | |
ドリッド | 敵全体の防御力(DFP)を10%ダウンさせる魔法。 |
![]() | スティング | |||
Lv:25 | HP:168 | MP:61 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):182 | 防(DFP):65 | 早(AGL):100 | 根(GUT):44 | |
知(INT):48 | 防(MGR):46 | EXP:527 | Gold:430 | |
Item:はやさのみなもと | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | アレイン周辺、ナーシサス周辺、カーロン周辺、幻の木の山、古の洞窟23〜26F |
特殊攻撃 | |
ニードルシャワー | 全体物理攻撃。 |
![]() | アーマービー | |||
Lv:26 | HP:150 | MP:0 | 種別:飛行 | |
攻(ATP):193 | 防(DFP):78 | 早(AGL):120 | 根(GUT):50 | |
知(INT):50 | 防(MGR):40 | EXP:552 | Gold:480 | |
Item:ビーロック | ||||
耐性: | ||||
弱点: |
出現地域 | アレイン周辺、ナーシサス周辺、カーロン周辺、幻の木の山、古の洞窟24〜26F |
特殊攻撃 | |
ニードルシャワー | 全体物理攻撃。 |
![]() | スコーピオン | |||
Lv:14 | HP:69 | MP:29 | 種別: | |
攻(ATP):74 | 防(DFP):33 | 早(AGL):16 | 根(GUT):14 | |
知(INT):14 | 防(MGR):4 | EXP:90 | Gold:108 | |
Item:げどくやく | ||||
耐性: | ||||
弱点:水 |
出現地域 | クラメント周辺、タンベル南東の塔、古の洞窟10〜13F |
特殊攻撃 | |
はさみ | 単体物理攻撃。2連続で行う。 |
毒針 | 単体物理攻撃。毒の追加効果。 |
![]() | アンタレス | |||
Lv:20 | HP:80 | MP:30 | 種別: | |
攻(ATP):115 | 防(DFP):65 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:252 | Gold:252 | |
Item:げどくやく | ||||
耐性: | ||||
弱点:水 |
出現地域 | ゴードバン西の塔、北の燈台、古の洞窟18〜20F |
特殊攻撃 | |
はさみ | 単体物理攻撃。2連続で行う。 |
毒針 | 単体物理攻撃。毒の追加効果。 |
![]() | スパイダー | |||
Lv:3 | HP:23 | MP:0 | 種別:虫 | |
攻(ATP):24 | 防(DFP):20 | 早(AGL):8 | 根(GUT):4 | |
知(INT):4 | 防(MGR):12 | EXP:12 | Gold:12 | |
Item:げどくやく | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | サンデルタン周辺、サンデルタンへの洞窟、湖の洞窟、古の洞窟1〜5F |
特殊攻撃 | |
![]() | ウェブスパイダー | |||
Lv:15 | HP:82 | MP:30 | 種別:虫 | |
攻(ATP):75 | 防(DFP):70 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:120 | Gold:182 | |
Item: | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | クラメント周辺、ルビーの洞窟 |
特殊攻撃 | |
毒攻撃 | 単体物理攻撃。毒の追加効果。 |
睡眠攻撃 | 単体物理攻撃。睡眠の追加効果。 |
![]() | おおぐも / 大蜘蛛 | |||
Lv:17 | HP:2000 | MP:320 | 種別:虫 | |
攻(ATP):150 | 防(DFP):120 | 早(AGL):36 | 根(GUT):40 | |
知(INT):60 | 防(MGR):200 | EXP:4000 | Gold:5000 | |
Item:おおぐものひせき | ||||
耐性:雷半減、混乱無効、沈黙無効、睡眠無効 | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | ルビーの洞窟(ボス) |
特殊攻撃 | |
麻痺攻撃 | 単体物理攻撃。麻痺の追加効果。 |
ポイズンシャワー | 全体攻撃。毒の追加効果。 |
スパイダーネット | 全体の素早さ(AGL)をダウンさせる。 |
仲間を呼ぶ | ウェブスパイダー1体を戦闘に呼び出す。 |
エスリト | 単体のHPを回復。中級魔法。 |
![]() | スモールクラブ | |||
Lv:12 | HP:50 | MP:10 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):45 | 防(DFP):100 | 早(AGL):10 | 根(GUT):8 | |
知(INT):8 | 防(MGR):20 | EXP:52 | Gold:43 | |
Item:ハイポーション | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | クラメント周辺、アルンゼ北西の洞窟、タンベル南東の塔 |
特殊攻撃 | |
![]() | キラークラブ | |||
Lv:14 | HP:75 | MP:35 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):60 | 防(DFP):130 | 早(AGL):18 | 根(GUT):14 | |
知(INT):14 | 防(MGR):10 | EXP:106 | Gold:174 | |
Item:ちからのみなもと | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | クラメント周辺、タンベル南東の塔 |
特殊攻撃 | |
![]() | レッドロブスター | |||
Lv:20 | HP:122 | MP:30 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):92 | 防(DFP):155 | 早(AGL):20 | 根(GUT):14 | |
知(INT):12 | 防(MGR):22 | EXP:242 | Gold:250 | |
Item:ハイポーション | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | ゴードバン西の塔、北の燈台、タンベル南東の塔 |
特殊攻撃 | |
シザースアタック | 単体物理攻撃。2回行う。 |
![]() | キャンサー | |||
Lv:24 | HP:165 | MP:42 | 種別: | |
攻(ATP):142 | 防(DFP):152 | 早(AGL):40 | 根(GUT):34 | |
知(INT):34 | 防(MGR):56 | EXP:502 | Gold:379 | |
Item:キャンサーロック | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | いけにえの塔、古の洞窟26〜28F |
特殊攻撃 | |
シザースアタック | 単体物理攻撃。2回行う。 |
防衛本能 | 自分の防御力(DFP)をアップ。 |
防御 | 自分の受けるダメージを半減。 |
![]() | ガーボスト | |||
Lv:34 | HP:282 | MP:32 | 種別:硬質 | |
攻(ATP):212 | 防(DFP):215 | 早(AGL):56 | 根(GUT):62 | |
知(INT):62 | 防(MGR):66 | EXP:1282 | Gold:1219 | |
Item:キャンサーロック | ||||
耐性: | ||||
弱点:炎 |
出現地域 | ダンケルク北の洞窟、古の洞窟35〜37F |
特殊攻撃 | |
ウオ・ルム | 単体魔法攻撃。水属性の中級魔法。 |
防御 | 自分の受けるダメージを半減。 |