ジェル | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
しにがみばち / 死神蜂 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
どくむかで / 毒ムカデ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
1 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
とうぞく / 盗賊 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
2 | 15 | 12 | 15 | 2 | 2 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
がいこつ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
2 | 20 | 12 | 15 | 2 | 3 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ひとくいどら / 人食い虎 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
3 | 25 | 15 | 20 | 3 | 3 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
1かいのボス / 1階のボス | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
4 | 35 | 20 | 25 | 4 | 5 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
名前がひどすぎるモンスター。恐らく文字数制限の関係だと思われる。 1Fに出現する盗賊の親玉だと思われるので、おやぶんとか、おかしらで良いのでは・・・。 ボスということで倒すと二度と出現しないが、台詞などは何もなく非常に地味。 |
ルージェル | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
3 | 25 | 20 | 15 | 2 | 3 | |
行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
おおどくばち / 大毒蜂 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
3 | 25 | 20 | 15 | 3 | 3 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
ポイゾナー | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
4 | 30 | 23 | 17 | 3 | 3 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
がいこつのきし / 骸骨の騎士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
4 | 35 | 25 | 20 | 4 | 4 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
まおうのへいし / 魔王の兵士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
4 | 35 | 27 | 22 | 4 | 4 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
まかいのとら / 魔界の虎 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
4 | 40 | 30 | 18 | 5 | 5 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ぼうけんしゃ / 冒険者(2F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
5 | 45 | 30 | 25 | 5 | 5 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
デスフライ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
5 | 40 | 23 | 30 | 5 | 6 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
シーフ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
6 | 60 | 27 | 33 | 7 | 7 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 逃げる(戦闘から逃亡する。) |
|||||
所持品 | ||||||
はこのばけもの / 箱の化け物(3F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
6 | 60 | 30 | 35 | 4 | 7 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
メイジ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
7 | 60 | 32 | 37 | 6 | 10 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 逃げる(戦闘から逃亡する。) |
|||||
所持品 | ||||||
せんしのれい / 戦士の霊 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
7 | 75 | 35 | 35 | 7 | 9 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ぼうけんしゃ / 冒険者(3F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
8 | 90 | 40 | 40 | 8 | 12 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ムーンフライ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
8 | 80 | 37 | 40 | 8 | 12 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
ゆめあらし / 夢荒らし | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
8 | 85 | 40 | 40 | 9 | 12 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) |
|||||
所持品 | ||||||
はこのばけもの / 箱の化け物(4F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
8 | 90 | 42 | 40 | 8 | 10 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
デスメイジ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
9 | 90 | 45 | 43 | 8 | 14 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) |
|||||
所持品 | ||||||
あくまのれい / 悪魔の霊 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
9 | 110 | 49 | 45 | 9 | 15 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ぼうけんしゃ / 冒険者(4F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
10 | 130 | 52 | 48 | 10 | 18 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
おおこうもり / 大蝙蝠 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
9 | 110 | 47 | 45 | 10 | 15 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
おおみみず / 大ミミズ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
10 | 120 | 50 | 48 | 9 | 15 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
とかげのけんし / トカゲの剣士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
10 | 130 | 52 | 50 | 10 | 18 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) |
|||||
所持品 | ||||||
シリーズ初となる、RPGの定番・爬虫類のモンスター。このフロアでは特に目立つところの無い強さ。 |
あくまのししゃ / 悪魔の使者 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
11 | 130 | 55 | 53 | 10 | 20 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
やみのつかい / 闇の使い | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
11 | 150 | 57 | 53 | 11 | 22 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) Lv1ドレイン(相手のレベルを1下げる。) |
|||||
所持品 | ||||||
ぼうけんししゃ / 冒険死者(B1F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
12 | 170 | 62 | 57 | 12 | 25 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
どくこうもり / 毒蝙蝠 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
12 | 170 | 47 | 60 | 55 | 25 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
マンイーター | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
13 | 120 | 63 | 58 | 12 | 30 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
とかげのおう / トカゲの王 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
13 | 190 | 65 | 60 | 13 | 30 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) |
|||||
所持品 | ||||||
赤い鱗に身を包むトカゲの剣士の上位種。B2Fのモンスターでも特に強いモンスター。 ステータスはそれほどでも無いが、結構高い頻度で霧の鈴の魔法を使い数ターンこちらを眠らせてくる。 眠っている間は攻撃され放題であり、非常に危険。Lv14以上だと眠りにくくなる。 |
まおうのししゃ / 魔王の使者 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
13 | 200 | 67 | 60 | 13 | 30 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
ナイトソード | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
14 | 230 | 70 | 63 | 14 | 35 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) Lv2ドレイン(相手のレベルを2下げる。) |
|||||
所持品 | ||||||
ぼうけんししゃ / 冒険死者(B2F) | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
15 | 260 | 75 | 65 | 15 | 40 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
まおうのめ / 魔王の眼 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
15 | 260 | 73 | 65 | 15 | 40 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) |
|||||
所持品 | ||||||
ちのせい / 地の精 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
16 | 300 | 75 | 67 | 16 | 45 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
やたら頻繁に草の露を使って戦闘を長引かせる面倒くさいモンスター。 |
よるのけんし / 夜の剣士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
16 | 300 | 75 | 69 | 16 | 43 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
前作に登場した影の騎士とその同型に似た姿をしたモンスター。同種だろうか? |
よるのおうじょ / 夜の王女 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
17 | 350 | 80 | 70 | 17 | 47 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) ルーン文字(魔法で相手の魔法を封じる。) |
|||||
所持品 | ||||||
スケベに人気のモンスター。霧の鈴の使用率が低いため、トカゲの王ほどの強さは無い。 |
やみのそうりょ / 闇の僧侶 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
17 | 350 | 78 | 70 | 17 | 47 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) ルーン文字(魔法で相手の魔法を封じる。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) 逃げる(戦闘から逃亡する。) |
|||||
所持品 | ||||||
強いくせにやたらと逃げ出そうとするので、結構倒しにくい。 |
デーモン | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
18 | 400 | 80 | 75 | 18 | 47 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) Lv2ドレイン(相手のレベルを2下げる。) |
|||||
所持品 | ||||||
ほのおのせんし / 炎の戦士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
18 | 370 | 90 | 90 | 19 | 50 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
ナイトデーモン | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
19 | 400 | 90 | 90 | 19 | 50 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
まおう / 魔王 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
19 | 500 | 90 | 90 | 19 | 0 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
固定イベントで出現する魔王の影武者。それほど強くはないが、倒しても何度でも蘇ってしまう。 |
かがみのけんし / 鏡の剣士 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
20 | ??? | 80 | 80 | 19 | 50 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) | |||||
所持品 | ||||||
固定イベントで出現する勇剣士の写し身。HPが主人公のHPと同じ数値になるという特殊なモンスター。 つまり最大で990ものHPになるので、倒すのが面倒くさい。長引く分ダメージもかさむ。 実は逃げられるので、逃げてしまったほうが良いかも。 |
まおうルウ / 魔王ルウ | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
20 | 650 | 100 | 100 | 20 | 50 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
前作で勇剣士ラルに倒された、魔王に堕ちた元勇剣士。倒すことができるが、何度でも復活する。 しかも本当の黒幕ではないため、ルウを倒して街に帰還するとバッドエンドを迎える。 とあるアイテムを戦闘中に使うことで正気に戻し、開放することができる。 |
やみのていおう / 闇の帝王 | ||||||
![]() | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 素早 | EXP |
20 | 1200 | 120 | 120 | 20 | 0 | |
行動 | 攻撃(通常攻撃。) 毒を浴びせる(相手を毒状態にする。) 死の杖(魔法で相手にダメージを与える。) 霧の鈴(魔法で相手を眠らせる。) ルーン文字(魔法で相手の魔法を封じる。) 草の露(魔法で自分のHPを回復する。) |
|||||
所持品 | ||||||
ルウを蘇らせて操り、無数の影武者を生み出し、城を占拠した今回の事件の黒幕。 本作の全ての特殊行動を使ってくる。特に問題なのが、霧の鈴で眠らせてからの草の露による回復。かなりの長期戦になるだろう。都合上レベルが低いとダメージレースに勝てないので、レベル上げはきっちりと。 姿がかなり地味で弱そうだが、それはその正体によるものだと思われる。その正体は大昔の戦場に打ち捨てられていた、ただの錆びた剣であり、戦死者たちの無念を吸い取り魔物と化したものだった。 |