
| 21 | ルイーズ | Lv1 | 獣族 |
| 22 | 岩窟魔人オーガ・ロック | Lv1 | 魔族 |
| 23 | アンデッド・ウォリアー | Lv1 | 不死族 |
| 24 | デビル・ドラゴン | Lv2 | 竜族 |
| 25 | 闇・道化師のサギー | Lv1 | 魔族 |
| 26 | ブラック・マジシャン | Lv4 | 魔族 |
| 27 | メデューサの亡霊 | Lv1 | 不死族 |
| 28 | 竜騎士ガイア | Lv4 | 竜族 |
| 29 | 暗黒騎士ガイア | Lv4 | 戦士族 |
| 30 | カース・オブ・ドラゴン | Lv3 | 竜族 |
| 31 | 壺魔人 | Lv1 | 魔族 |
| 32 | エルフの剣士 | Lv2 | 戦士族 |
| 33 | 幻想師・ノー・フェイス | Lv3 | 魔族 |
| 34 | カルボナーラ戦士 | Lv1 | 戦士族 |
| 35 | ホーリー・ドール | Lv3 | 魔族 |
| 36 | クリッター | Lv1 | 魔族 |
| 37 | キラー・ビー | Lv1 | 獣族 |
| 38 | 吸血ノミ | Lv1 | 獣族 |
| 39 | ラーバモス | Lv1 | 獣族 |
| 40 | グレートモス | Lv3 | 獣族 |
| 竜族(赤枠) | 全19種。主にドラゴンなどのモンスター。 魔族に強い。 飛行能力を持つものが多く、強力なモンスターが多い。 |
|
| 魔族(白枠) | 全42種。主に悪魔や魔法使いなどの闇系、機械などの無機物のモンスター。 不死族に強い。 最も数が多く、強力なモンスターも多い。 |
|
| 獣族(緑枠) | 全25種。主に獣や鳥、昆虫などの動物モチーフや獣人、植物などのモンスター。 戦士族に強い。 数が多く、低Lvモンスターが多いが、強力なモンスターもいる。 |
|
| 戦士族(青枠) | 全18種。主に戦士系や天使など人間型のモンスター。 竜族に強い。 極端に強いものは少ないが、使いやすいモンスターが多め。 |
|
| 不死族(黄枠) | 全10種。主にアンデッドなどのモンスター。 獣族に強い。 トンネル能力を持つものが多い。数が少なくLv4がいない。 |
| 召喚クレスト | ダイスLvと同じ数字のある五芒星。 同じ数字の召喚クレストを2つ以上揃えれば成功。 その召喚クレストが出たダイスが召喚できる。 ストックはできず、この出目を出さなければ召喚できない。 |
|
| 進行クレスト | 必須クレスト。モンスターを移動させる時に消費する。 どうあってもこのクレストは必要になる。 通常は1つで1マス移動。 |
|
| 攻撃クレスト | 必須クレスト。モンスターで攻撃を行う際に消費する。 どうあってもこのクレストは必要になる。 能力のコストで消費することもある。 |
|
| 防御クレスト | モンスターの防御時に消費すれば守備力分のダメージを軽減できる。 このクレストが無いと守備力は意味をなさない。 能力のコストで消費することもある。 |
|
| 魔法クレスト | 能力のコストで消費する。使うモンスターがいないと無意味。 | |
| 罠クレスト | 能力のコストで消費する。使うモンスターがいないと無意味。 このクレストを消費する能力は相手ターンに使用できる。 |
| No.021 ルイーズ / Louise | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 10 G | 購入額 | 25 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 獣族 | 戦士族に対して有利。不死族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作では王国編において遊戯の主力としてやられ役を引き受けていたM&Wのモンスター。 ごく平凡な獣族のLv1モンスターで、能力もなくステータスもALL10。 一応ダイスクレストは優秀で、使いやすいLv1モンスターと言える。 |
||||||
| 実物ではブースター2(2000/8/10発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X2 | X2 |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行2 | 攻撃2 |
| No.022 岩窟魔人オーガ・ロック / Rock-shelterSpirit Ogre-Rock | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 1500 G | 購入額 | 3000 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (永続) このモンスターが存在する限り、敵味方全ての「魔族モンスター」の守備力を10アップする。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作では城之内が王国編で使用した壁役のM&Wのモンスター。 ステータスは低いが全体強化能力を持つモンスターで、ダンジョンにいる全ての魔族の守備力をアップさせる。守備力は防御クレストが無いと効果を発揮しないので、攻撃力アップよりも使いづらい。ダイスクレストもイマイチ。 一応魔族は強力なモンスターもいるので、全く役に立たないことはない。 |
||||||
| 実物ではブースター2(2000/8/10発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X2 | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 魔法2 | 罠 |
| No.023 アンデッド・ウォリアー / Undead-Warrior | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 1500 G | 購入額 | 3000 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 不死族 | 獣族に対して有利。魔族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (永続) このモンスターが存在する限り、敵味方全ての「不死族モンスター」の攻撃力を10アップする。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作において遊戯がペガサスの策略で使おうとしたモンスターだが、感づいた遊戯は結局召喚しなかった。 正しくはアンデッ「ド」・ウォリアーだが、OCGの誤字を引きずっている。ステータスは低いが全体強化能力を持つモンスターで、ダンジョンにいる全ての不死族の攻撃力をアップさせる。 不死族は種類も少なく、ステータスも低いのでコイツによる全体強化の恩恵は大きい。 問題は見た目のグロさか・・・。 |
||||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X2 |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 攻撃 | 防御2 |
| No.024 デビル・ドラゴン / Devil-Dragon | ||||||
![]() | Lv | 2 | 売却額 | 10 G | 購入額 | 20 G |
| HP | 20 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 竜族 | 魔族に対して有利。戦士族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作では表の遊戯が使った数少ないモンスターだが、ペガサスに奪われてしまうなど散々な出番。 本作ではLv2モンスターとしては特徴のない性能だが、竜族には珍しい飛行能力なしである。地上モンスターから攻撃されるが、飛行能力のデメリットもないのがポイント。 ダイスクレスト含めて特に優れた部分はないが、特別弱いわけでもない。 No.046 千年竜の下位互換だが、あちらは価格が高いので一応安さだけはこちらの優位点。 |
||||||
| 実物では意外にも未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行 | 攻撃 | 防御 |
| No.025 闇・道化師のサギー / Saggee the Dark-Clown | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 45 G | 購入額 | 70 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (誘発) 味方モンスターが攻撃を受ける時、防御クレスト2個を消費して使用。味方モンスターのダメージを10軽減。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では意外にも未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 防御 | 罠 |
| No.026 ブラック・マジシャン / Black-Magician | ||||||
![]() | Lv | 4 | 売却額 | 15000 G | 購入額 | |
| HP | 30 | 攻撃力 | 40 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター3(2000/11/30発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | X2 | ![]() | X2 | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 進行2 | 攻撃 | 防御2 | 魔法 | 罠 |
| No.027 メデューサの亡霊 / Undead-Warrior | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 1500 G | 購入額 | 3000 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 不死族 | 獣族に対して有利。魔族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「飛行」(永続) 飛行を持たないモンスターから攻撃されない。 飛行を持たないモンスターに通過される。 移動クレスト2個で1マス移動可能。 |
|||||
| 能力 | (永続) このモンスターが存在する限り、敵味方全ての「不死族モンスター」の守備力を10アップする。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行 | 魔法 |
| No.028 竜騎士ガイア / DragonKnight Gaia | ||||||
![]() | Lv | 4 | 売却額 | 19800 G | 購入額 | |
| HP | 40 | 攻撃力 | 40 | 守備力 | 30 | |
| 種族 | 竜族 | 魔族に対して有利。戦士族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「飛行」(永続) 飛行を持たないモンスターから攻撃されない。 飛行を持たないモンスターに通過される。 移動クレスト2個で1マス移動可能。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では意外にも未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | X4 | X3 | ![]() | X2 | ![]() |
| 召喚 | 進行4 | 攻撃3 | 防御 | 魔法2 | 罠 |
| No.029 暗黒騎士ガイア / DarknessKnight Gaia | ||||||
![]() | Lv | 4 | 売却額 | 19800 G | 購入額 | |
| HP | 40 | 攻撃力 | 40 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 戦士族 | 竜族に対して有利。獣族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「対飛行攻撃」(永続) 飛行モンスターに攻撃可能。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター1(2001/5/24発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X3 | ![]() |
| 召喚 | 進行 | 攻撃 | 防御 | 魔法3 | 罠 |
| No.030 カース・オブ・ドラゴン / Curse-of-Dragon | ||||||
![]() | Lv | 3 | 売却額 | 80 G | 購入額 | |
| HP | 20 | 攻撃力 | 20 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 竜族 | 魔族に対して有利。戦士族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「飛行」(永続) 飛行を持たないモンスターから攻撃されない。 飛行を持たないモンスターに通過される。 移動クレスト2個で1マス移動可能。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター2(2000/8/10発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | X3 | ![]() | X3 |
| 召喚 | 召喚 | 進行 | 進行3 | 攻撃 | 防御3 |
| No.031 壺魔人 / Pot Genie | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 2500 G | 購入額 | 5000 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 0 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (永続) このモンスターが存在する限り、敵味方全ての「竜族モンスター」は2ターンごとにしか移動できない。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作においてはペガサスの幻想モンスターであり、竜族封印の壺とのコンボでドラゴンを操る。 OCGと異なりきちんと魔族になっており、ドラゴン対策の能力を備えている。ステータスは貧弱で、ダイスクレストもいまいちだが竜族の移動を大きく制限する能力を持つ。 多くの竜族は飛行能力のせいで移動にかかる進行クレストが多いので、大きな効果を発揮する。 特にNo.077 青眼の究極竜はこの能力でほぼ置物と化す。ただ、飛行能力を持たない竜族もいる上、竜族以外には何の効果も無いのであまり強力というわけでもない。 |
||||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 防御 | 魔法 |
| No.032 エルフの剣士 / Swordman the Elf | ||||||
![]() | Lv | 2 | 売却額 | 20 G | 購入額 | 40 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 20 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 戦士族 | 竜族に対して有利。獣族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター4(2001/3/7発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | X3 | X3 | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行3 | 魔法3 | 罠 |
| No.033 幻想師・ノー・フェイス / Illusionist-No-Face | ||||||
![]() | Lv | 3 | 売却額 | 100 G | 購入額 | 250 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 20 | 守備力 | 30 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター3(2000/11/30発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | X2 | X3 | ![]() | X2 |
| 召喚 | 召喚 | 進行3 | 進行3 | 攻撃 | 防御2 |
| No.034 カルボナーラ戦士 / CarbonarFighter | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 1500 G | 購入額 | 3000 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 戦士族 | 竜族に対して有利。獣族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (永続) このモンスターが存在する限り、敵味方全ての戦士族モンスターの攻撃力を10アップする。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター2(2000/8/10発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X2 | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行2 | 罠 |
| No.035 ホーリー・ドール / Holy-Dole | ||||||
![]() | Lv | 3 | 売却額 | 3800 G | 購入額 | 6800 G |
| HP | 20 | 攻撃力 | 30 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | (ディメンション) 召喚時に魔法クレスト3個消費して使用。 味方モンスター2体のHPを10ずつ回復する。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 進行 | 攻撃 | 攻撃 | 防御 |
| No.036 クリッター / Critter | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 2 G | 購入額 | 20 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 魔族 | 不死族に対して有利。竜族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作においては特に目立つところのないM&Wのモンスター。強力なサーチ効果のあるOCG版が有名。 本作では特徴のない平凡なLv1モンスター。最低限の性能があるので、弱いわけではないがダイスクレストに進行クレストも攻撃クレストもないのがイマイチ。魔法クレストが欲しいなら、といったところ。 |
||||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | X2 | X4 |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 防御2 | 魔法4 |
| No.037 キラー・ビー / Killer-Bee | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 20 G | 購入額 | 40 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 10 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 獣族 | 戦士族に対して有利。不死族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「対飛行攻撃」(永続) 飛行モンスターに攻撃可能。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物ではブースター2(2000/8/10発売)収録。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行 | 攻撃 |
| No.038 吸血ノミ / Bloodsucking Flea | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 15 G | 購入額 | 35 G |
| HP | 10 | 攻撃力 | 20 | 守備力 | 10 | |
| 種族 | 獣族 | 戦士族に対して有利。不死族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行 | 罠 |
| No.039 ラーバモス / LarvaMoth | ||||||
![]() | Lv | 1 | 売却額 | 80 G | 購入額 | 150 G |
| HP | 20 | 攻撃力 | 20 | 守備力 | 20 | |
| 種族 | 獣族 | 戦士族に対して有利。不死族に対して不利。 | ||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 原作では特に活躍のないグレートモスの幼虫。それよりもOCGの意味不明なコンマイの悪ふざけが有名。 普段ほとんど目立つことも活躍の機会もないが、本作においてはLv1ながらステータスがどれも高い。No.005 ガーゴイルのような不当な性能のモンスター涙目の強さを誇る。価格もとてもお手頃だ。 ダイスクレストは特に優れてはいないが、Lv1のモンスターにダイスクレストはあまり期待できない。 |
||||||
| 実物では意外にも未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 召喚 | 召喚 | 進行 | 防御 |
| No.040 グレートモス / GreatMoth | ||||||
![]() | Lv | 3 | 売却額 | 8500 G | 購入額 | |
| HP | 40 | 攻撃力 | 30 | 守備力 | 30 | |
| 種族 | 獣族 | 戦士族に対して有利。不死族に対して不利。 | ||||
| 能力 | 「飛行」(永続) 飛行を持たないモンスターから攻撃されない。 飛行を持たないモンスターに通過される。 移動クレスト2個で1マス移動可能。 |
|||||
| 能力 | なし | |||||
| 能力 | なし | |||||
| 実物では意外にも未発売。 | ||||||
| ダイスクレスト | |||||
![]() | ![]() | ![]() | X2 | ![]() | ![]() |
| 召喚 | 召喚 | 進行 | 進行2 | 攻撃 | 防御 |