|
|
習得 | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種別 | 効果 |
1 | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 通常攻撃 |
10 | へんしん | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 敵ポケモンに変身する。 |
20 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 物理 | 通常攻撃 |
30 | ゆびをふる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | ゲーム中に存在する全ての技の中からランダムに どれかが発動する(例外もある) |
40 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 10%で敵の「とくこう、とくぼう」を1段階ダウン(赤) 10%で敵の「とくぼう」を1段階ダウン(金) |
金50 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 物理 | 10%で自分の「こうげき、ぼうぎょ、すばやさ、とくこう、とくぼう」を1段階アップ |
習得 | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種別 | 効果 |
赤・技1 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 物理 | 通常攻撃 |
金・技1 | ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 | 物理 | 敵を「こんらん」状態にする |
赤・技2 | かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | 物理 | 1ターン目に風の刃を作り出し、 2ターン目に攻撃する また、やや急所に当たりやすい(金) |
金・技2 | ずつき | ノーマル | 75 | 100 | 15 | 物理 | 30%で敵をひるませる 木を揺らして野生のポケモンを呼び出す(金) |
赤・技3 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分の「こうげき」を2段階アップ |
金・技3 | のろい | ??? | − | − | 10 | 変化 | 自分がゴーストタイプの場合、自分のHPを1/2減らして、敵を「のろい」状態にする 自分がゴーストタイプではない場合、自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」を1段階アップし、自分「すばやさ」を1段階ダウン |
赤・技4 | ふきとばし | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 野生のポケモンを逃亡させる また、トレーナーのポケモンを交代させる(金) |
金・技4 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 5ターン操作を受け付けない、命中するごとにダメージが2倍になる |
赤・技5 | メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 物理 | 通常攻撃 |
金・技5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 野生のポケモンを逃亡させる また、トレーナーのポケモンを交代させる(金) |
技6 | どくどく | どく | − | 85 | 100 | 変化 | 敵を「もうどく」状態にする。 |
赤・技7 | つのドリル | ノーマル | − | − | 5 | 物理 | 即死攻撃 また、敵よりレベルが高いほど成功しやすい(金) |
金・技7 | でんじほう | でんき | 100 | 50 | 5 | 特殊 | 敵を「まひ」状態にする |
赤・技8 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 物理 | 30%で敵を「まひ」状態にする |
金・技8 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 物理 | 50%で敵の「ぼうぎょ」を1段階ダウン ひび割れた岩を破壊する |
|
赤・技9 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 敵に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
金・技9 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 敵の状態変化を自分にもかける |
赤・技10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 物理 | 敵に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
金・技10 | めざめるパワー | 変動 | 30〜70 | 100 | 15 | 物理 | 覚えたポケモンの個体値でタイプと威力が変化する |
赤・技11 | バブルこうせん | 水 | 65 | 100 | 20 | 変化 | 10%で敵の「すばやさ」を1段階ダウン |
金・技11 | にほんばれ | ほのお | − | 90 | 5 | 変化 | 5ターンの間、「日本晴れ」の天気にする |
赤・技12 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 通常攻撃 |
金・技12 | あまいかおり | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 敵の「回避率」を1段階ダウン 野生のポケモンを呼び出す |
赤・技13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 10%で敵を「こおり」状態にする |
金・技13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 物理 | 30%で敵をひるませる 自分が「ねむり」状態のときだけ使える |
技14 | ふぶき | こおり | 120 | 95(赤) | 5 | 特殊 | 30%で敵を「こおり」状態にする |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 敵を倒した次のターンは行動不能 |
赤・技16 | ねこにこばん | こおり | 40 | 100 | 20 | 物理 | 戦闘終了後に通常とは別にお金が手に入る、 使った回数と自分のレベルで金額が決まる |
金・技16 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 敵の「すばやさ」を1段階ダウン |
赤・技17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 物理 | 敵に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
金・技17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 敵の技を受けない、連続で連続で使うと失敗する |
赤・技18 | カウンター | かくとう | − | 100 | 20 | 物理 | 相手の攻撃を受けた後、受けた物理技のダメージを2倍にして敵を攻撃する |
金・技18 | あまごい | みず | − | 90 | 5 | 変化 | 5ターンの間、「大雨」の天気にする |
赤・技19 | ちきゅうなげ | かくとう | 5〜100 | 100 | 20 | 固定 | 自分のレベルと同じ数値の固定ダメージを与える |
金・技19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 敵に与えたダメージの半分自分のHPが回復する |
赤・技20 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 物理 | 自分は「いかり」状態になり操作を受け付けず、 攻撃を受けると自分の「こうげきが」アップ(赤) この技を使った後、攻撃を受けると自分の「こうげきが」アップ(金) |
金・技20 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 瀕死になるダメージを受けてもHPが1残る 連続で使うと失敗する |
赤・技21 | メガドレイン | 草 | 40 | 100 | 10 | 特殊 | 敵に与えたダメージの半分自分のHPが回復する |
金・技21 | やつあたり | ノーマル | 100 | 20 | 物理 | 自分の懐き度が低いほど威力が高い | |
技22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 1ターン目に光を吸収し、 2ターン目に攻撃する 天気が「日本晴れ」なら1ターン目で攻撃できる |
赤・技23 | りゅうのいかり | ドラゴン | 40 | 100 | 10 | 固定 | 固定ダメージを与える |
金・技23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 30%で敵の「ぼうぎょ」を1段階ダウン |
赤・技24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「まひ」状態にする |
金・技24 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 30%で敵を「まひ」状態にする |
技25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 10%で敵を「まひ」状態にする(赤) 30%で敵を「まひ」状態にする(金) |
技26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 通常攻撃 また、地中の相手に2倍のダメージで攻撃できる(金) |
赤・技27 | じわれ | じめん | − | − | 5 | 物理 | 即死攻撃 また、敵よりレベルが高いほど成功しやすい(金) |
金・技27 | おんがえし | ノーマル | 100 | 20 | 物理 | 自分の懐き度が高いほど威力が高い | |
技28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 物理 | 1ターン目で地中に潜り、2ターン目に攻撃する 地中に潜ってる間は攻撃を受けない ダンジョンから脱出する |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 10%で敵の「とくこう、とくぼう」を1段階ダウン(赤) 10%で敵の「とくぼう」を1段階ダウン(金) |
赤・技30 | テレポート | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 野生のポケモンから逃亡する フィールド上で最後に立ち寄ったポケモンセンターに移動できる |
金・技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 物理 | 10%で敵の「とくぼう」を1段階ダウン |
赤・技31 | ものまね | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 最後に相手の使った技をその戦闘中、 自分の技として使える |
金・技31 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 変化 | 相手の「命中率」を1段階ダウン |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分の「回避率」を1段階アップ |
赤・技33 | リフレクター | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 物理技のダメージを半減する「壁」を出す |
金・技33 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 90 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「こおり」状態にする |
赤・技34 | がまん | ノーマル | − | 100 | 10 | 物理 | 2〜3ターン攻撃を耐えて、 その間に受けたダメージを2倍にして攻撃する |
金・技34 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 敵の攻撃力を2段階アップさせ、 「こんらん」状態にする |
赤・技35 | ゆびをふる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | ゲーム中に存在する全ての技の中からランダムに どれかが発動する(例外もある) |
金・技35 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | − | ねごと以外の自分の持つ技をランダムで使う 自分が「ねむり」状態のときだけ使える |
赤・技36 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 物理 | 自分のHPが0になる |
金・技36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 物理 | 30%で敵を「どく」状態にする |
赤・技37 | タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 10 | 物理 | 通常攻撃 |
金・技37 | すなあらし | いわ | − | 100 | 5 | 変化 | 5ターンの間、「砂嵐」の天気にする |
技38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 物理 | 10%で敵を「やけど」状態にする |
技39 | スピードスター | ノーマル | 60 | (100) | 20 | 物理 | 通常攻撃(赤) 必中攻撃(金) |
赤・技40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 物理 | 1ターン目で首を引っ込め、 2ターン目に攻撃する また、1ターン目に自分の「ぼうぎょ」をアップ(金) |
金・技40 | まるくなる | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階アップ また、「ころがる」のダメージを2倍にする(金) |
赤・技41 | タマゴうみ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分のHPを最大の半分回復する 自分のHPを最大の1/5減らして、手持ちのポケモン1体のHPを回復する |
金・技41 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 90 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「まひ」状態にする |
技42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 敵に与えたダメージの半分自分のHPが回復する、 「ねむり」状態の敵にしか成功しない |
赤・技43 | ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 1ターン目に力を溜めて、 2ターン目に攻撃する また、やや急所に当たりやすい(金) |
金・技43 | みきり | かくとう | − | − | 5 | 変化 | 敵の技を受けない。連続で使うと失敗する |
技44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分は2ターン「ねむり」状態になり、HPを最大まで回復する |
赤・技45 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 敵を「まひ」状態にする。 |
金・技45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 相手を「メロメロ」状態にする、 自分と逆の性別の敵にのみ有効 |
赤・技46 | サイコウェーブ | エスパー | 変化 | 80 | 15 | 固定 | 自分のレベル×1〜1.5までの数値の固定ダメージを与える 倍率はランダムで変化する |
金・技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 特殊 | 敵の持っている「もちもの」を奪う 敵が「もちもの」を持っていない、自分が「もちもの」を持っている場合、追加効果は失敗する |
赤・技47 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 | 自分のHPが0になる |
金・技47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 攻撃後、10%で自分の「ぼうぎょ」が1段階アップ |
赤・技48 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 30%で敵をひるませる |
金・技48 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 90 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「やけど」状態にする |
赤・技49 | トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 物理 | 30%で敵を「まひ」状態にする(赤) 20%で敵を「まひ、やけど、こおり」状態のどれかにする(金) |
金・技49 | れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 20 | 物理 | この技でダメージを与えるたびに、 この技の威力が2倍になる |
赤・技50 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分のHPを最大の1/4減らして、 「みがわり」を作り出してかわりに攻撃をうけさせる 「みがわり」のHPは減らした自分のHP分 |
金・技50 | あくむ | ゴースト | − | − | 15 | 変化 | 敵を「あくむ」状態にする 「ねむり」状態の敵にしか成功しない |
秘伝1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 通常攻撃 細い木を切る、草むらを切る |
秘伝2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 物理 | 1ターン目で空中に飛び上がり、2ターン目に攻撃する 地中に潜ってる間は攻撃を受けない 言ったことのある町に即座に移動できる |
秘伝3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 通常攻撃 水上を移動できる |
秘伝4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 通常攻撃 丸い大きな岩を動かす |
秘伝5 | フラッシュ | ノーマル | − | 70 | 20 | 変化 | 相手の「命中率」を1段階ダウン 洞窟の暗闇を照らす |
秘伝6 | うずしお | みず | 15 | 75 | 20 | 特殊 | 2〜5ターン連続で追加ダメージを与える、 使用中相手は逃げられない 水上の渦潮を消す |
秘伝7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 通常攻撃 滝をのぼれる |
習得 | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種別 | 効果 |
習得 | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種別 | 効果 |
○ | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「やけど」状態にする |
○ | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 10%で敵を「まひ」状態にする |
○ | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 10%で敵を「こおり」状態にする |
後ろ姿 | |
![]() | ![]() |
赤緑青黄 | 金銀水晶 |
場所 | バージョン | 詳細・備考 | |
配布 | 不定 | ALL | イベントなどで配布。通常のプレイでは手に入らない。 今後配布される可能性はないので、中古ソフトから交換で連れてくるか、バグ技などの裏技を使うしか手に入れる方法はない。 |