|
|
所有特技 |
獣斬り |
ホイミ〜ベホイミ〜ベホマ |
スカラ〜スクルト |
メラ系 | C | ギラ系 | C | イオ系 | C |
ヒャド系 | C | バギ系 | C | デイン系 | C |
火炎系 | C | 吹雪系 | D | 水系 | D |
マホトラ | B | 仲間系 | D | ギガスラッシュ | D |
ザキ系 | A | メガンテ | A | マダンテ | B |
ラリホー | B | マホトーン | B | マヌーサ | B |
メダパニ | B | ルカニ系 | B | ボミオス系 | B |
毒 | D | 麻痺 | B | 呪い | D |
休み | D | 息封じ | D | 踊り封じ | D |
戦闘(タイジュ) | |
野生 | 誘いの扉(1〜19F) 支配の扉(11〜20F) |
他国マスター | こちらのPTの合計レベルが1〜18 |
戦闘(マルタ) | |
野生 | こおりのせかい・西の国周辺 |
野生 | ランダムの異世界 |
配合方法(タイジュ&マルタ共通) | ||
血統 | 配合相手 | |
type1 | スライム系 | 悪魔系 |
type2 | スライムナイト | スライム系 |
けものぎり (獣斬り) | |||||
属性:なし | 消費MP:3 | 対象:敵単体 | タイプ:物理系特技 | ||
効果:獣系の相手にのみダメージが増加する。 獣系以外の相手には通常攻撃と効果は同じ。 |
|||||
必要特技:なし | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv13、HP62、攻撃力68、素早さ72 | |||||
マルタ:Lv12、HP62、攻撃力68、素早さ62 |
ホイミ | |||||
属性:ホイミ | 消費MP:2 | 対象:味方単体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:味方単体のHPを呪文で回復する。初級。 | |||||
必要特技:なし | 戦闘中&移動中使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv2、MP7、賢さ6 | |||||
マルタ:Lv1、MP7、賢さ11 |
ベホイミ | |||||
属性:ホイミ | 消費MP:5 | 対象:味方単体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:味方単体のHPを呪文で回復する。中級。 | |||||
必要特技:ホイミ | 戦闘中&移動中使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv11、MP52、賢さ48 | |||||
マルタ:Lv10、MP52、賢さ87 |
ベホマ | |||||
属性:べホイミ | 消費MP:7 | 対象:味方単体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:味方単体のHPを呪文で全回復する。最上級。 | |||||
必要特技:べホイミ | 戦闘中&移動中使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv17、MP82、賢さ80 | |||||
マルタ:Lv16、MP82、賢さ144 |
スカラ | |||||
属性:スカラ | 消費MP:2 | 対象:味方単体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:味方単体の守備力をアップさせる。 | |||||
必要特技:なし | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv3、MP14、賢さ12 | |||||
マルタ:Lv2、MP14、賢さ22 |
スクルト | |||||
属性:スカラ | 消費MP:3 | 対象:味方全体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:味方全体の守備力をアップさせる。 | |||||
必要特技:スカラ | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv7、MP27、賢さ24 | |||||
マルタ:Lv6、MP27、賢さ44 |
メタルライダー | スライムナイト |
![]() | ![]() |
特技 飛び上がる ベホイミ | 特技 ホイミ マホトラ 痛恨の一撃 |
初登場・DQ5 | 初登場・DQ5 |