|
|
所有特技 |
獣斬り |
不思議な踊り〜マホトラ踊り |
トラマナ |
メラ系 | C | ギラ系 | C | イオ系 | C |
ヒャド系 | C | バギ系 | C | デイン系 | C |
火炎系 | D | 吹雪系 | D | 水系 | C |
マホトラ | D | 仲間系 | B | ギガスラッシュ | B |
ザキ系 | C | メガンテ | C | マダンテ | D |
ラリホー | B | マホトーン | D | マヌーサ | D |
メダパニ | B | ルカニ系 | D | ボミオス系 | D |
毒 | B | 麻痺 | B | 呪い | B |
休み | D | 息封じ | D | 踊り封じ | D |
戦闘(タイジュ) | |
野生 | 勇気の扉(4〜8F) 怒りの扉(1〜3F) 井戸の扉(6〜8F) 野望の扉(1〜5F) |
戦闘(マルタ) | |
野生 | さばくのせかい・地下水路 |
野生 | ランダムの異世界 |
配合方法(タイジュ&マルタ共通) | ||
血統 | 配合相手 | |
type1 | 虫系 | 悪魔系 |
type2 | 大ミミズ | 虫系 |
けものぎり (獣斬り) | |||||
属性:なし | 消費MP:3 | 対象:敵単体 | タイプ:物理系特技 | ||
効果:獣系の相手にのみダメージが増加する。 獣系以外の相手には通常攻撃と効果は同じ。 |
|||||
必要特技:なし | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv13、HP62、攻撃力68、素早さ72 | |||||
マルタ:Lv12、HP62、攻撃力68、素早さ62 |
ふしぎなおどり (不思議な踊り) | |||||
属性:マホトラ | 消費MP:0 | 対象:敵単体 | タイプ:踊り系特技 | ||
効果:敵単体のMPにダメージを与える。効果は使用者のレベル依存。 | |||||
必要特技:なし | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv11、HP54、MP27、素早さ63、賢さ49 | |||||
マルタ:Lv10、HP54、MP27、素早さ63、賢さ89 |
マホトラおどり (マホトラ踊り) | |||||
属性:マホトラ | 消費MP:0 | 対象:敵単体 | タイプ:踊り系特技 | ||
効果:敵単体のMPを吸収する。効果は使用者のレベル依存。 | |||||
必要特技:ふしぎなおどり | 戦闘中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv13、HP68、MP39、素早さ85、賢さ61 | |||||
マルタ:Lv12、HP68、MP39、素早さ85、賢さ110 |
トラマナ | |||||
属性:なし | 消費MP:2 | 対象:味方全体 | タイプ:呪文系特技 | ||
効果:毒沼やバリヤーなどのダメージを受ける地面でダメージを受けなくなる。 | |||||
必要特技:なし | 移動中のみ使用可 | ||||
習得条件 | |||||
タイジュ:Lv11、MP40、賢さ34 | |||||
マルタ:Lv10、MP40、賢さ62 |
マリンリバイアサン | サンドマスター | 大ミミズ |
![]() | ![]() | ![]() |
特技 仲間を呼ぶ | 特技 不思議な踊り1 | 特技 なし |
初登場・DQ4(没) | 初登場・DQ4 | 初登場・DQ4 |