ディスガイア1 屍族 |
異臭を放つ魔界の嫌われ者 |
みたまま腐った死体。HPとATKに優れるが他はあまり高くない。 が、ただのゾンビと侮るなかれ。特殊技はバリエーションに飛んでおり、意外な実力者。 ゾンビらしく毒にする技が多いが、炎属性や風属性。さらに移動できる技もある。 ストーリーでも要所要所に現れ、練武の洞窟でゴッドハンドを守っていたりと活躍は多い。 |
・ワイト:状態異常無効 ・ゾンビキング:状態異常&能力値ダウン無効 固有キャラ:魔王の忠臣「ゾンちゃん」(NPC) |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゾンビ | 1 | 0 | 4 | 15 | ゾンビを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 21 | 5 | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
グール | 2 | 1 | 4 | 16 | グールを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 5 | 14 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
コープス | 3 | 1 | 4 | 17 | コープスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 23 | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ガスト | 4 | 1 | 4 | 18 | ガストを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 6 | 15 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 13 | 13 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ワイト | 5 | 1 | 4 | 19 | ワイトを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 25 | 6 | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 14 | 14 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゾンビキング | 6 | 2 | 4 | 20 | ゾンビキングを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 7 | 16 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | ゾンビ汁 | ||||
ゾンビが体液を吐き出します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 7 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を毒にする | ||||
口から毒汁を吐いて相手に浴びせる。 |
![]() | ゾンビ竜巻 | ||||
ゾンビが竜巻を起こします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 風 | 18 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 予備動作パネルに自分が移動する | ||||
自分が竜巻となって相手を吹っ飛ばして突撃する。 |
![]() | ゾンビ砲 | ||||
ゾンビが砲撃をします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 炎 | 29 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
一歩後ろに下がり、両手から高熱の砲撃を放つ。 |
![]() | ゾンビ大量発生 | ||||
ゾンビが異常発生します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | ATK | 無 | 48 | 24dm/24dm | |
追加効果 | 対象を毒にする、対象をマヒにする | ||||
ゾンビが地面からものごっつい大量に現れて敵に全員突撃する。 |
ディスガイア2 屍族 |
死してなお彷徨う腐った死体。動きは鈍いが体力が高く打たれ強い。通常攻撃で相手を倒した時、完全回復する。 |
引き続き登場のゾンビ。 今回もHPとATKに優れ、他はイマイチ。技もほぼ同じようなかんじになっている。 特筆すべきは特性で、回復手段の乏しいアイテム界では特に活躍しやすい。宝箱やジオシンボルに止めを刺しても発動するので、場合によっては回復手段に使うのも一つの方法だ。 ゾンビは大好き屋による追加効果はなく、パラメータ上昇率が1.25%になっている。 なぜかホルルト村にはゾンちゃん三世というキャラがいるが、ホルルト村の住人は元人間なのでゾンちゃんとの関係が謎。 ちなみにメーベルMK−2とのバトルで他の村人と共に参戦するが倒すとお墓になる。 |
固有特性:「死肉食らい」 通常攻撃で相手に止めを刺したとき、自分のHPとSPが完全回復する。 性別:魔物・男(一部の性別判定を受けない)、移動タイプ:陸(障害物の影響を受ける) ・固有キャラ:ゾンビ「ゾンちゃん三世」(ホルルト村) |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゾンビ | 1 | 1 | 4 | 15 | 屍族を倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 10 | 14 | 12 | 6 | 12 | 10 | 6 | 20 | 20 | |
装備補正 | 120 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 90 | 60 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
グール | 2 | 1 | 4 | 15 | ゾンビをレベル10にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 28 | 11 | 15 | 13 | 6 | 13 | 10 | 6 | 25 | 25 | |
装備補正 | 120 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 90 | 60 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
コープス | 3 | 1 | 4 | 15 | グールをレベル20にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 30 | 12 | 16 | 14 | 6 | 14 | 11 | 6 | 30 | 30 | |
装備補正 | 130 | 100 | 110 | 100 | 60 | 110 | 90 | 60 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ガスト | 4 | 1 | 4 | 15 | コープスをレベル40にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 32 | 13 | 17 | 15 | 7 | 15 | 11 | 7 | 35 | 35 | |
装備補正 | 130 | 110 | 110 | 110 | 60 | 110 | 90 | 60 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ワイト | 5 | 1 | 4 | 15 | ガストをレベル80にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 34 | 14 | 18 | 16 | 7 | 16 | 12 | 7 | 40 | 40 | |
装備補正 | 140 | 110 | 120 | 110 | 70 | 120 | 100 | 70 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゾンビキング | 6 | 1 | 4 | 15 | ワイトをレベル160にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 36 | 15 | 19 | 17 | 7 | 17 | 12 | 7 | 45 | 45 | |
装備補正 | 140 | 110 | 120 | 110 | 70 | 120 | 100 | 70 |
![]() | ゾンビ汁 | ||||
ゾンビ臭い体液を吐き出します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 6 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を40%で毒にする | ||||
口から毒汁を吐いて相手に浴びせる。 |
![]() | ゾンビ竜巻 | ||||
ゾンビ臭い竜巻を巻き起こします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
16 | ATK | 風 | 26 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
自分が竜巻となって相手を吹っ飛ばして突撃する。 |
![]() | ゾンビ砲 | ||||
ゾンビ臭い砲撃をします。どんな砲撃だ!? | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
34 | ATK | 無 | 58 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
闇っぽい竜巻のようなものを発射する。 |
![]() | ゾンビ大量発生 | ||||
ゾンビが異常発生します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
66 | ATK | 無 | 48 | 24dm/24dm | |
追加効果 | 対象を30%で毒にする、対象を30%でマヒにする | ||||
ゾンビが地面から現れ、敵に群がりつつ弾き飛ばすかんじ。 |
ディスガイア3 屍族 |
墓から蘇った生ける屍。他者の命を食らう事で活力を得る。 |
死肉食らいは健在だが、特殊技に大幅な変更がある。またステータスもHITが高くなったりと性能にも変化がある。 |
固有魔ビリティー:「死肉喰らい」 通常攻撃で相手に止めを刺したとき、自分のHPとSPが完全回復する。 性別:魔物・男(一部の性別判定を受けない)、移動タイプ:陸(障害物の影響を受ける)、魔チェンジ:銃 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゾンビ | 1 | 1 | 4 | 20 | 屍族を倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 28 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 | |||
装備補正 | 110 | 110 | 100 | 110 | 70 | 80 | 120 | 100 |
![]() | ドクロデタッチャブル | ||||
ふがふが・・・・・・い、入れ歯(?)が・・・・・・ | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
8 | ATK | 無 | 4 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を30%で毒にする | ||||
![]() | ゾンビ竜巻 | ||||
この竜巻、ゾンビ臭くねぇ? | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
32 | ATK | 風 | 12 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
![]() | ゾンビまつりだ! | ||||
わっしょい!わっしょい! | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
64 | ATK | 風 | 36 | 24dm/24dm | |
追加効果 | 対象を50%で毒にする | ||||
![]() | ゾンビロケット砲 | ||||
身の程をわきまえることが大事です | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
128 | ATK | 無 | 108 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||