ディスガイア1 妖霊族 |
あちこちで見かける普通の悪魔 |
非常によく見かけるが、その強さは少々プレイヤーが使うには厳しい。 ただでさえ魔法型の魔物自体使いにくいのに、ステータスはINT以外低く、固有技も射程・範囲共に微妙。基礎威力もあまり高くない。今作で妖霊族を使ってプレイするのは厳しいと言わざるを得ない。 次回作以降かなり性能が改善されるので、よっぽど今作で使いたいというのでなければ見送った方が無難。 一応使うのであれば、エクストラゲインで普通の魔法を覚えさせるのが先決。 技の演出も全体的に地味・・・。 |
・フィーンド:状態異常無効 ・ファントム:状態異常&能力値ダウン無効 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ゴースト | 1 | 0 | 4 | 15 | ゴーストを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 15 | 8 | 12 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ボガート | 2 | 0 | 4 | 16 | ボガートを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 16 | 8 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
スペクター | 3 | 0 | 4 | 17 | スペクターを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 17 | 9 | 13 | 8 | 15 | 10 | 11 | 10 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
レイス | 4 | 0 | 5 | 18 | レイスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | 11 | 11 | 10 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
フィーンド | 5 | 0 | 5 | 19 | フィーンドを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 19 | 10 | 14 | 8 | 16 | 11 | 12 | 11 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ファントム | 6 | 0 | 5 | 20 | ファントムを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 20 | 10 | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | 11 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | ピクシーマジック | ||||
体から妖精さんを出して攻撃します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | INT | 無 | 10 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
体の中から小さい妖精を出してハートマークを飛ばす。 |
![]() | サンダーマジック | ||||
稲妻の三連撃で敵にダメージを与えます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | INT | 星 | 18 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
大きく振りかぶって稲妻を3連続で落とす。 |
![]() | ボムマジック | ||||
体から爆弾を出して攻撃します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | INT | 炎 | 42 | 14dm/14dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
体から爆弾を出して爆発させる。 |
![]() | アイスマジック | ||||
巨大な氷を召喚して敵にぶつけます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | INT | 水 | 58 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
巨大な氷塊を呼び出して敵に向けて落下させる。 |