ディスガイア1 妖騎士族 |
騎士道を重んじる悪魔ナイト |
幽霊のような騎士の魔物。 ATKに優れ、それなりにバランスがとれたステータスをしている。 特殊技も使いやすいが、移動性能はやや低めでRESが低いため魔法攻撃には弱い。 巨人斬り以外は完全に単体攻撃の特殊技のみで、複数攻撃がほとんどできない。反面コンボには組み込みやすい。特に斬り斬り舞はかなりの高威力。 |
・デモンメイル:状態異常無効 ・エグゼクター:状態異常&能力値ダウン無効 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
キルアーマー | 1 | 1 | 4 | 15 | キルアーマーを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 18 | 7 | 17 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
ダークナイト | 2 | 1 | 4 | 16 | ダークナイトを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 19 | 7 | 18 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
デュラハン | 3 | 1 | 4 | 17 | デュラハンを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 20 | 8 | 18 | 11 | 9 | 7 | 13 | 12 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
アベンジャー | 4 | 1 | 4 | 18 | アベンジャーを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 21 | 8 | 19 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
デモンメイル | 5 | 2 | 4 | 19 | デモンメイルを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 9 | 19 | 12 | 10 | 8 | 14 | 13 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
エグゼクター | 6 | 2 | 4 | 20 | エグゼクターを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 23 | 9 | 20 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | みじん斬り | ||||
たった一振りで敵をみじん切りにします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 6 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
一振りすると同時に剣が噛み付いて攻撃。 |
![]() | らいじん斬り | ||||
稲妻をまとい連続技を決めます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 星 | 25 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
敵を打ち上げて連続で雷を浴びせて、叩き斬る。 |
![]() | きょじん斬り | ||||
巨大化して強力な一撃を食らわします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 無 | 45 | 22dm/6dm | |
追加効果 | 対象のDEF5%ダウン | ||||
巨大化して敵を叩きつける。 |
![]() | 斬り斬り舞 | ||||
情け無用の乱れ斬りをかまします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | ATK | 無 | 72 | 8dm/8dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
素早い連続斬りで敵を切り刻む。 |