ディスガイア1 竜神族 |
竜族の中でも最も気性が荒い一族 |
武闘派のサメドラゴン。かなり喧嘩っ早いらしい。 実際HPとATKに優れSPDもそこそこある。その分INTや魔法の習熟度はかなり低い。 特殊技は全て物理タイプで、コンボ向き、範囲攻撃と性能の高いものが揃っており邪竜族よりも使いやすい。 ただし問題はその出現マップの少なさで、本編では最終話に1体しかでてこないほど。 残念ながらストーリー攻略ではほとんど出番は見つけられない。 |
・ラハブ:状態異常無効 ・レヴィアタン&ミドガルズ:状態異常&能力値ダウン無効 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
サーペント | 1 | 2 | 5 | 15 | サーペントを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 5 | 17 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ミズチ | 2 | 2 | 5 | 16 | ミズチを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 23 | 5 | 18 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
シードラゴン | 3 | 3 | 5 | 17 | シードラゴンを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 6 | 18 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ラハブ | 4 | 3 | 5 | 18 | ラハブを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 25 | 6 | 19 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
レヴィアタン | 5 | 3 | 5 | 19 | レヴィアタンを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 7 | 19 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ミドガルズ | 6 | 3 | 5 | 20 | ミドガルズを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 27 | 7 | 20 | 14 | 11 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | バタフライ | ||||
敵を空中に吹き飛ばして連続技を決めます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 12 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
相手を頭上に突き上げて何度も噛み付いて叩き落す。 |
![]() | ミラクルフライ | ||||
分身してからの突撃でダメージを与えます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 無 | 28 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
飛び上がり、上空で分身して突撃する。 |
![]() | デスフライ | ||||
敵を空中に持ち上げ、地面に叩きつけます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 風 | 42 | 6dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
敵を掴んで上空へ行き、回転しながら地面に叩きつける。 |
![]() | スーパーノヴァ | ||||
全てを滅ぼす恐るべき闇の力 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | ATK | 無 | 75 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象のDEF5%ダウン | ||||
口から強烈なブレスを吐き出して攻撃。 |