ディスガイア1 猫娘族 |
格闘が得意な魔界のおてんば娘 |
ムチムチプリンの女悪魔。 ATKとSPDに優れたキャラで、使いやすい上に序盤から作成可能。 ただし耐久面は低めで、多い反撃回数で反撃合戦になるとかえって大ダメージを受けることも。 特殊技は一列攻撃、単体攻撃、攻撃対象を移動と、色々揃っており複数攻撃は得意ではないが癖が少なく使いやすい。 |
・エルバッキー:状態異常無効 ・バステト:状態異常&能力値ダウン無効 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
ネコマタ | 1 | 3 | 6 | 25 | ネコマタを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 21 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 16 | 14 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
ケットシー | 2 | 3 | 6 | 26 | ケットシーを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 5 | 17 | 9 | 7 | 7 | 17 | 15 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
ワーキャット | 3 | 3 | 6 | 27 | ワーキャットを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 23 | 6 | 18 | 10 | 7 | 7 | 17 | 15 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
テイルリング | 4 | 4 | 6 | 28 | テイルリングを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 6 | 18 | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
エルバッキー | 5 | 4 | 6 | 29 | エルバッキーを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 25 | 7 | 19 | 11 | 8 | 8 | 18 | 16 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
バステト | 6 | 4 | 6 | 30 | バステトを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 7 | 19 | 11 | 9 | 9 | 19 | 17 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | ネコネコ連撃 | ||||
猫娘族に伝わるマーシャルアーツ・その1 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 7 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
連続で引っ掻いて攻撃。 |
![]() | ネコネコ百烈拳 | ||||
猫娘族に伝わるマーシャルアーツ・その2 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 無 | 28 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
素早い連続パンチをたたき込む。 |
![]() | ネコネコ波 | ||||
猫娘族に伝わるマーシャルアーツ・その3 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 無 | 46 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
手のひらからすごい衝撃波を放つ。 |
![]() | ネコネコ三角蹴り | ||||
猫娘族に伝わるマーシャルアーツ・その4 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | ATK | 無 | 64 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 相手を予備動作パネルに移動 | ||||
相手を打ち上げてから蹴り飛ばす。 |