ディスガイア1 獣王族 |
狙ったエモノは逃さないハンター |
人間の様な顔を持つライオンっぽい悪魔。 外見に反してINTやRESもそこそこあるが、基本的にはHPに優れた肉体派。意外にジャンプ力もある。 技はほとんど物理だが、最後のビースト光線がINT依存なのは残念。基本威力は高いがあまりダメージは望めない。 使いやすくはないが、登場が早いので気に入ればそれなりに使えないこともない。 ちなみにポイズンテールはHP吸収技で、名前の割に毒の追加効果はない。 |
・キマイラ:状態異常無効 ・トウテツ&スフィンクス:状態異常&能力値ダウン無効 固有キャラ:魔王の忠臣「マンティ」(NPC) |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
マンティコア | 1 | 1 | 5 | 20 | マンティコアを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 30 | 7 | 14 | 4 | 11 | 11 | 10 | 7 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ヌエ | 2 | 1 | 5 | 22 | ヌエを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 32 | 8 | 14 | 5 | 12 | 12 | 10 | 7 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ミルメコレオ | 3 | 1 | 5 | 24 | ミルメコレオを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 34 | 8 | 15 | 5 | 12 | 12 | 11 | 8 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
キマイラ | 4 | 1 | 5 | 26 | キマイラを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 36 | 9 | 15 | 6 | 13 | 13 | 11 | 8 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
トウテツ | 5 | 2 | 5 | 28 | トウテツを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 38 | 9 | 16 | 6 | 13 | 13 | 12 | 9 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
スフィンクス | 6 | 2 | 5 | 30 | スフィンクスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 40 | 10 | 16 | 7 | 14 | 14 | 12 | 9 | |||
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | ポイズンテール | ||||
サソリっぽいシッポで攻撃します | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 8 | 12dm/12dm | |
追加効果 | HP吸収 | ||||
尻尾で相手を突き刺して体力を吸い取る。 |
![]() | 獣王スラッシュ | ||||
鋭い爪で敵を切り刻みます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 無 | 24 | 12dm/6dm | |
追加効果 | 予備動作パネルに自分が移動する | ||||
爪を振りかざして相手を引っ掻きながら突撃する。 |
![]() | かぶりつき | ||||
美味しいエモノにかぶりつきます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 炎 | 46 | 22dm/6dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
炎を纏って突進する。 |
![]() | ビースト光線 | ||||
とりあえず光線を出してみます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | INT | 無 | 65 | 8dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
目から超射程のレーザーを発射。 |