ディスガイア1 魔界貴族 |
高い戦闘力を誇る魔界のエリート |
魔界の高級貴族。ただし成金っぽい見かけに反して実力はホンモノ。 本編にはゼニスキーしかでてこないほど希少な存在で、固定出現マップが練武の洞窟しかない。 作成するのは竜神族以上に難しいため、単に使いたいだけならば3話クリアで仲間に加わるゼニスキーをおすすめする。 ゼニスキーは固有キャラなので上位ランクへ転生はできないが、特殊技の性能は全く同じなので鍛え上げれば戦力としては十分。MVとJMが低く移動性能が悪いので靴の装備は必須。 HPとATK、HITに優れる。見かけほど頑丈ではないのには気をつけること。 特殊技はどれも性能が高く、範囲も癖が少なく使いやすい。 |
・フンババ:状態異常無効 ・アークデビル&ベヒモス:状態異常&能力値ダウン無効 ・固有キャラ:成金悪魔「ゼニスキー」(BOSS・仲間) |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ミノタウルス | 1 | 1 | 4 | 15 | ミノタウルスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 7 | 15 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 20 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ビースト | 2 | 2 | 4 | 16 | ビーストを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 25 | 7 | 15 | 9 | 12 | 8 | 14 | 11 | 8 | 22 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
デスモーヴー | 3 | 2 | 4 | 17 | デスモーヴーを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 8 | 16 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 24 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
フンババ | 4 | 2 | 4 | 18 | フンババを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 27 | 8 | 16 | 10 | 13 | 9 | 15 | 12 | 10 | 26 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
アークデビル | 5 | 3 | 4 | 19 | アークデビルを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 28 | 9 | 17 | 10 | 13 | 9 | 16 | 13 | 11 | 28 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ベヒモス | 6 | 3 | 4 | 20 | ベヒモスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 29 | 9 | 17 | 11 | 14 | 9 | 16 | 13 | 12 | 30 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 必殺!回転斬り | ||||
魔界貴族に伝わる必殺技です | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 10 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
斧を振りかぶって群がる敵を攻撃する。 |
![]() | 奥義!暗黒斬り | ||||
魔界貴族に伝わる奥義です | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | ATK | 無 | 30 | 18dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
暗黒空間に相手を閉じ込めて、斧で空間ごと斬る技。 |
![]() | 押忍!土竜突き | ||||
魔界貴族に伝わるアッパーカットです | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 無 | 45 | 18dm/12dm | |
追加効果 | 対象と自分の位置を入れ替える | ||||
斧をドリル代わりにして地中から相手にアッパーする。 |
![]() | 秘技!岩石落とし | ||||
魔界貴族に伝わる秘技です | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | ATK | 無 | 72 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
巨大な岩石を空中に作り出し、相手に向けて落下させる強力な技。 |