ディスガイア1 魔獣族 |
優秀な魔界ガードマン |
石像の悪魔。全体的にバランスがとれた能力を持つ。 逆に中途半端とも言う。見た目のかっこよさに反してINTは並なのに、INT依存の技が2つもあるため使いにくい。 またHITが少し低め。作成しやすいことと、耐久力がやや高めなのは利点。 特殊技ではキャノンボールが範囲に優れていて使いやすい。 |
・バルログ:状態異常無効 ・セト&パズス:状態異常&能力値ダウン無効 固有キャラ:魔王の忠臣「ガーゴ」(NPC) |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ガーゴイル | 1 | 1 | 5 | 15 | ガーゴイルを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 20 | 6 | 15 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ガーディアン | 2 | 1 | 5 | 16 | ガーディアンを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 21 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
ネビロス | 3 | 1 | 5 | 17 | ネビロスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 7 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
バルログ | 4 | 2 | 5 | 18 | バルログを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 23 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 15 | 16 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
セト | 5 | 2 | 5 | 19 | セトを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 8 | 17 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 16 | 17 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | |||||
パズス | 6 | 2 | 5 | 20 | パズスを倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 25 | 8 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 17 | 18 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
![]() | ミニマム | ||||
敵を小さくして攻撃します。ちょっと卑怯 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
5 | ATK | 無 | 6 | 24dm/24dm | |
追加効果 | 対象をマヒにする | ||||
相手を魔法で小さくして、踏み潰して攻撃。 |
![]() | ソウルイーター | ||||
魂を抜き取って、おいしく食べちゃいます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
15 | INT | 無 | 24 | 12dm/12dm | |
追加効果 | HP吸収 | ||||
相手の魂を抜き取って吸い込んで攻撃。 |
![]() | キャノンボール | ||||
かなり熱い火柱で敵にダメージを与えます | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
30 | ATK | 炎 | 55 | 10dm/10dm | |
追加効果 | 特になし | ||||
両手から火球を放って火柱を巻き起こす。 |
![]() | ボルケーノ | ||||
怒りの炎を敵にぶちかまします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
50 | INT | 炎 | 78 | 24dm/12dm | |
追加効果 | 対象をマヒにする | ||||
上空から炎の玉を降らせて攻撃する。 |