ディスガイア2 怪鳥族 |
突然変異で生まれた合成魔獣。特化した能力は無いが広範囲技を多く覚える。近接した敵を弱体化させる能力を持つ。 |
2から登場のニワトリに似たコカトリス。 ステータスはややHPが高めな程度で、突出した部分はないバランス型。特殊技は範囲が広いものが多く、いずれも追加効果がある。 また隣接した敵を弱体化させる特性を持ち、ボスなどにはきかないが4体の怪鳥族で囲めば敵のパラメータは約半分にまでダウンする。 支援キャラとしてはなかなかの性能を持つ。 |
固有特性:「呪いのオーラ」 隣接した敵のパラメータを20%ダウンさせる。大好き屋1につきさらに1%ダウン。 性別:魔物・男(一部の性別判定を受けない)、移動タイプ:陸(障害物の影響を受ける) |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
コカトリス | 1 | 1 | 4 | 25 | 怪鳥族を倒すこと。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 18 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 17 | 17 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
バジリコック | 2 | 1 | 4 | 25 | コカトリスをレベル12にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 20 | 14 | 15 | 10 | 8 | 13 | 14 | 8 | 22 | 22 | |
装備補正 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
ペリュトン | 3 | 1 | 4 | 25 | バジリコックをレベル24にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 22 | 15 | 16 | 11 | 9 | 14 | 15 | 9 | 27 | 27 | |
装備補正 | 100 | 100 | 110 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
マルファス | 4 | 1 | 4 | 25 | ペリュトンをレベル24にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 24 | 16 | 17 | 11 | 9 | 15 | 16 | 9 | 32 | 32 | |
装備補正 | 100 | 100 | 110 | 90 | 80 | 100 | 100 | 80 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
フールフール | 5 | 1 | 4 | 25 | マルファスをレベル96にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 26 | 17 | 18 | 12 | 10 | 16 | 17 | 10 | 37 | 37 | |
装備補正 | 110 | 110 | 120 | 100 | 90 | 110 | 110 | 90 |
名前 | ランク | 反撃 | MV | JM | 作成条件 | ||||||
アブラクサス | 6 | 1 | 4 | 25 | フールフールをレベル192にする。 | ||||||
HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | EXP | HL | ||
能力値 | 28 | 18 | 19 | 12 | 10 | 17 | 18 | 10 | 42 | 42 | |
装備補正 | 110 | 110 | 120 | 100 | 90 | 110 | 110 | 90 |
![]() | 石化ブレス | ||||
コケェェーーーーーッ、コッコッ!! | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
4 | ATK | 無 | 10 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を30%で麻痺にする | ||||
口から煙の様な息を吐く。 |
![]() | 砂嵐ストーム | ||||
激しく羽ばたき迷惑にも砂嵐を巻き起こします | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
20 | ATK | 風 | 45 | 24dm/24dm | |
追加効果 | 対象のHIT10%ダウン | ||||
飛び上がって翼で突風を巻き起こす。 |
![]() | サイクロンブレス | ||||
竜巻の息吹。意外にも爽やかな口臭 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
40 | ATK | 無 | 95 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を40%で毒にする | ||||
自分の周囲にブレスを吐く。 |
![]() | スーパーエッグ | ||||
産みたてホヤホヤの新鮮卵で美味しく攻撃 | |||||
習得Lv | 依存ステ | 属性 | 消費SP | 高低差 | |
72 | ATK | 無 | 165 | 12dm/12dm | |
追加効果 | 対象を40%でド忘れにする | ||||
卵を産み出して攻撃する。 |