
| 初期ステータス | ||||||||
| Style No | Daina Name | 属性 | ATK | DEF | SPD | 備考 | ||
| CDAN-02S | ダルザンゴス | 特殊 | 38 | 32 | 13 | |||

| 構成デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HDAN-01S | ダンサコアヘッド | 特殊 | 1 | 18 | 9 | ||
| レフト | LDAN-01S | ダンサコアグロソ | 特殊 | 1 | 15 | 3 | 近接攻撃 | |
| ライト | RDAN-01S | ダンサコアコルポ | 特殊 | 1 | 5 | 3 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BDAN-01S | ダンサコアボディ | 特殊 | 1 | 7 | 8 | ||
| ライド | FDAN-01S | ダンサコアライド | 特殊 | 1 | 10 | 5 | ||
| 専用デバイスフル装備 |
![]() |
| 専用デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HDAN-02S | ダンサパウヘッド | 特殊 | 31 | 40 | 56 | ||
| レフト | LDAN-02S | ダンサパウグロソ | 特殊 | 31 | 242 | 194 | 近接攻撃 | |
| ライト | RDAN-02S | ダンサパウコルポ | 特殊 | 31 | 40 | 164 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BDAN-02S | ダンサパウボディ | 特殊 | 31 | 100 | 20 | ||
| ライド | FDAN-02S | ダンサパウライド | 特殊 | 31 | 120 | 25 | ||