
| 初期ステータス | ||||||||
| Style No | Daina Name | 属性 | ATK | DEF | SPD | 備考 | ||
| CMAK-02E | メイガーガン | 大地 | 40 | 41 | 11 | |||

| 構成デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HMAK-01E | メイカコアヘッド | 大地 | 1 | 19 | 10 | ||
| レフト | LMAK-01E | メイカコアグロソ | 大地 | 1 | 15 | 4 | 近接攻撃 | |
| ライト | RMAK-01E | メイカコアコルポ | 大地 | 1 | 6 | 3 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BMAK-01E | メイカコアボディ | 大地 | 1 | 10 | 7 | ||
| ライド | FMAK-01E | メイカコアライド | 大地 | 1 | 14 | 4 | ||
| 専用デバイスフル装備 |
![]() |
| 専用デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HMAK-02E | メイカパウヘッド | 大地 | 30 | 41 | 38 | ||
| レフト | LMAK-02E | メイカパウグロソ | 大地 | 30 | 245 | 174 | 接近誘導射程2 | |
| ライト | RMAK-02E | メイカパウコルポ | 大地 | 30 | 42 | 135 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BMAK-02E | メイカパウボディ | 大地 | 30 | 60 | 19 | ||
| ライド | FMAK-02E | メイカパウライド | 大地 | 30 | 124 | 24 | ||