
| 初期ステータス | ||||||||
| Style No | Daina Name | 属性 | ATK | DEF | SPD | 備考 | ||
| CVOG-02T | ボーカイザー | 雷 | 41 | 41 | 11 | |||

| 構成デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HVOG-01T | ボーガコアヘッド | 雷 | 1 | 20 | 10 | ||
| レフト | LVOG-01T | ボーガコアグロソ | 雷 | 1 | 15 | 4 | 近接攻撃 | |
| ライト | RVOG-01T | ボーガコアコルポ | 雷 | 1 | 6 | 3 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BVOG-01T | ボーガコアボディ | 雷 | 1 | 10 | 7 | ||
| ライド | FVOG-01T | ボーガコアライド | 雷 | 1 | 14 | 4 | ||
| 専用デバイスフル装備 |
![]() |
| 専用デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HVOG-02T | ボーガパウヘッド | 雷 | 30 | 42 | 38 | ||
| レフト | LVOG-02T | ボーガパウグロソ | 雷 | 30 | 245 | 174 | 近接横範囲攻撃 | |
| ライト | RVOG-02T | ボーガパウコルポ | 雷 | 30 | 42 | 135 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BVOG-02T | ボーガパウボディ | 雷 | 30 | 60 | 19 | ||
| ライド | FVOG-02T | ボーガパウライド | 雷 | 30 | 124 | 24 | ||