
| 初期ステータス | ||||||||
| Style No | Daina Name | 属性 | ATK | DEF | SPD | 備考 | ||
| CGAL-02F | ガルザイン | 炎 | 47 | 47 | 9 | |||

| 構成デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HGAL-01F | ガルサコアヘッド | 炎 | 1 | 24 | 10 | ||
| レフト | LGAL-01F | ガルサコアグロソ | 炎 | 1 | 16 | 2 | 近接攻撃 | |
| ライト | RGAL-01F | ガルサコアコルポ | 炎 | 1 | 7 | 4 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BGAL-01F | ガルサコアボディ | 炎 | 1 | 12 | 6 | ||
| ライド | FGAL-01F | ガルサコアライド | 炎 | 1 | 16 | 3 | ||
| 専用デバイスフル装備 |
![]() |
| 専用デバイス | ||||||||
| 部位 | Style No | Device Name | 属性 | Lv | ATK | DEF | SPD | 備考 |
| ヘッド | HGAL-02F | ガルサパウヘッド | 炎 | 32 | 46 | 42 | ||
| レフト | LGAL-02F | ガルサパウグロソ | 炎 | 32 | 250 | 178 | 近接横範囲攻撃 | |
| ライト | RGAL-02F | ガルサパウコルポ | 炎 | 32 | 46 | 140 | 縦列攻撃、単発ショット | |
| ボディ | BGAL-02F | ガルサパウボディ | 炎 | 32 | 62 | 17 | ||
| ライド | FGAL-02F | ガルサパウライド | 炎 | 32 | 126 | 23 | ||