●29位 はなまるバトラー | ||
![]() |
||
デニム | スカイハイ | サンセット |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ウィルゴー/スピカ(無) | ペガスス/シェアト(水) | リーラ/ダブルスター(雷) |
ボムランチャー(炎) マシンガン(無) ボルトポッド(雷)感電効果 ディアシールド(無) すばやさ−11 | トリックスター(無) アイスネイル(水)凍結効果 ミストショルダー(水) イグナシールドO(雷) すばやさ−11 | ヒートアーム(炎)火傷効果 エレキボウル(雷) アースハット(大地) メタラシールドR(炎) すばやさ−11 |
勝利報酬:200ビット 最初の対戦相手だけあって、それほど強くはない。 デニム以外は雷属性が効きづらい(特にサンセットはほぼ無効)ので、大地属性のウェポンデバイスを。 |
●28位 短期決戦 | ||
![]() |
||
みずたま | みかん | くろすけ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
コルウス/ギエナ(水) | ゲミニ/プロプス(炎) | サギツタリウス/ルクバト(無) |
ボムスタンガン(炎) ミストバズーカ(水) バディシールド(無) すばやさ−9 | フレアナックル(炎) ゲミニクヘルム(無) すばやさ−40 | パワーアーム(無) サンドボウル(大地)目潰し効果 ミストハット(水) サギタルパッド(無) すばやさ−26 |
勝利報酬:500ビット |
●27位 タウルスの虜 | ||
![]() |
||
イワン | エラン | クルーザー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
タウルス/アルキオーネ(無) | タウルス/アルデバラン(炎) | タウルス/プレオネ(水) |
アクアトリック(水) サンドネイル(大地)目潰し効果 ショルダーガン(無) タウロレガースR(炎) すばやさ−21 | グラントリック(大地) アイスネイル(水)凍結効果 ショルダーガン(無) タウロレガースE(大地) すばやさ−21 | アクアトリック(水) パワードネイル(無) ボルトショルダー(雷)感電効果 タウロレガースS(水) すばやさ−21 |
勝利報酬:800ビット 3体ともイグアームタイプなので、トラップは通用しにくい。 水属性と雷属性のウェポンデバイスが効果的だが、クルーザーは水属性攻撃が通じないので注意。 |
●26位 うっかり姉さん | ||
![]() |
||
シマータ | ドウカン | ヤスー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ケフェウス/アルデラミン(無) | アクアリウス/サダルメリク(無) | ヘルクレス/ラスアルケチ(無) |
オートカッター(無) エコロシールドR(炎) すばやさ−7 | アースリング(大地) ミストロケット(水) テトラシールドR(炎) すばやさ−9 | アイスパニッシュ(水)凍結効果 フォトンボム(炎) バグズシールドE(大地) すばやさ−9 |
勝利報酬:1000ビット ウェポンデバイスは水属性がおすすめ。相手は雷属性の攻撃手段がないので、水属性で挑むと良い。 |
●25位 カスタマイザー | ||
![]() |
||
パラレル | シリアル | フラッシュ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ウィルゴー/スピカ(無) | ペガスス/マタル(大地) | ケンタウルス/アゲナ(炎) |
エレキランチャー(雷) マシンガン(無) フレアポッド(炎) ディアシールドR(炎) すばやさ−11 | エレクトリック(雷) ボムネイル(炎) ボルトショルダー(雷)感電効果 イグナシールドS(水) すばやさ−11 | フレアジャベリン(炎) ケンタウランス(無) ヒートパイル(炎)火傷効果 ケンタルバリアR(炎) すばやさ−45 |
勝利報酬:1200ビット 相手は水属性の攻撃手段がなく、炎属性の攻撃が多いので炎属性のアーマーデバイスがおすすめ。 フラッシュは反撃が厄介なので、こいつだけは水属性攻撃で一気に倒したい。 |
●24位 ボールは友達 | ||
![]() |
||
ストロベリー | タイガー | キーウィ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
サギツタリウス/アスケラ(炎) | サギツタリウス/サディラ(雷) | サギツタリウス/ナシュ(大地) |
グランアーム(大地) エレキボウル(雷) ミストハット(水) サギタルパッドE(大地) すばやさ−26 | ボルトアーム(雷)感電効果 エナジーボウル(無) ミサイルハット(無) サギタルパッドR(炎) すばやさ−26 | パワーアーム(無) サンドボウル(大地)目潰し効果 ライハット(雷) サギタルパッドE(大地) すばやさ−26 |
勝利報酬:1500ビット 3体ともメタボールタイプ。属性攻撃が普通より通じにくいので、弱点以外の属性だと耐えられやすい。 水属性と炎属性のウェポンデバイスを装備すれば、3体とも弱点をつける。 |
●23位 時の支配者 | ||
![]() |
||
エアリアル | エイジ | インディゴ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
アクイ/タラゼド(雷) | レオ/コルレオニス(大地) | キグヌス/ルクバ(水) |
アースクロー(大地) フレアバスター(炎) アクイラホーン(無) すばやさ−30 | レオワスプ(無) ボルトクラスター(雷)感電効果 レオプロテクト(無) すばやさ−40 | エレキレイ(雷) ミストニードル(水) キグヌスコートE(大地) すばやさ−35 |
勝利報酬:1700ビット バーディスタイプが2体なので、もたもたすると援護攻撃が怖い。 できればバーディスタイプを1体は先に倒したいところ。炎属性攻撃は全員に通用する。 |
●22位 呪われし刀 | ||
![]() |
||
ブラッキー | ボップ | ラーメン |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オフィウクス/ラサラグエ(無) | ゲミニ/プロプス(炎) | ペルセウス/サイド(雷) |
オフィウクススター(無) オフィウスマスクR(炎) すばやさ−30 | エレキナックル(雷) ゲミニクヘルムR(炎) すばやさ−25 | ネクロボンバー(炎) ゴストシールドO(雷) すばやさ−7 |
勝利報酬:2000ビット 3体ともゴストフリータイプなので、無属性攻撃は通じにくい。水属性ウェポンデバイスが効果的。 |
●21位 キラキラ娘 | ||
![]() |
||
シャルロット | エリザベス | ラーサー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ウィルゴー/アララフ(大地) | レープス/ジャバル(雷) | ケンタウルス/リギル(無) |
アースランチャー(大地) ヒートマシンガン(炎)火傷効果 ミストポッド(水) ディアシールドO(雷) すばやさ−11 | ヒートアサルト(炎)火傷効果 レープスウイング(無) レープススーツ(無) すばやさ−35 | ライジャベリン(雷) ミストパイル(水) ケンタルバリアR(炎) すばやさ−35 |
勝利報酬:2200ビット ここからわざとフル装備ではないダイナが出てくる。 エリザベスは武器1、ラーサーは武器2を装備せず、すばやさの低下を軽減している。 属性はウェポン、アーマーともにバランスが良いが、水属性攻撃は全員に通じる。 |
●20位 ゴッドテクニック | ||
![]() |
||
マッシュ | ブースター | グランチュラ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ボーティス/アルクトゥルス(無) | スコルピウス/レサト(炎) | アウリガ/ハッサレー(大地) |
勝利報酬:2500ビット |
●19位 レッドストーン | ||
![]() |
||
シーニャン | スピナーズ | ティリアル |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ケートス/ミラ(水) | ケフェウス/エラキス(雷) | リブラ/ボレアリス(炎) |
勝利報酬:2700ビット |
●18位 漆黒の騎士 | ||
![]() |
||
ミラージュ | ダイバー | チルト |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ウルサマヨール/ドゥーベ(無) | ケートス/ミラ(水) | アウリガ/ハッサレー(大地) |
勝利報酬:3000ビット |
●17位 ジャンクブラッド | ||
![]() |
||
どんくん | あしゅら | ドン・キホーテ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オリオン/ペテルギウス(無) | エリダヌス/アケルナル(無) | タウルス/アルキオーネ(無) |
勝利報酬:3200ビット |
●16位 ハイパーパワー | ||
![]() |
||
ほのおのJ | いなずまZ | だいちのM |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
レオ/アルギエバ(炎) | ケフェウス/エラキス(雷) | カンケール/ビーハイブ(大地) |
勝利報酬:3500ビット |
●15位 甘党バンザイ | ||
![]() |
||
プッチー | サイ | イルベアー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
コルウス/アルゴラブ(炎) | ウィルゴー/ザニアー(雷) | ウルサマヨール/ドゥーベ(無) |
勝利報酬:3700ビット |
●14位 ソニックタイム | ||
![]() |
||
メカニカル | フラップ | イルベアー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
リブラ/アウストラリス(無) | カプリコルヌス/ギエディ(無) | ウルサマヨール/ドゥーベ(無) |
勝利報酬:4000ビット |
●13位 猫まっしぐら | ||
![]() |
||
タマ | ミケ | トラ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
レープス/ニハル(大地) | レープス/ジャバル(雷) | レープス/アルシュ(無) |
勝利報酬:4200ビット |
●12位 無敵のオレ様 | ||
![]() |
||
とっしんおう | むてきこうてい | はかいしん |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
カプリコルヌス/シュケディ(水) | カリナ/カノープス(無) | サギツタリウス/サディラ(雷) |
勝利報酬:4500ビット |
●11位 海の王者 | ||
![]() |
||
トレトレ | ピチピチ | カニカニ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
カンケール/アクベンス(無) | ケートス/ミラ(水) | スコルピウス/レサト(炎) |
勝利報酬:4700ビット ダイナの名前の元ネタは「かに道楽」のCMソング。「とれとれピチピチかに料理〜」 |
●10位 ロジックマスター | ||
![]() |
||
サンダーローズ | エスカルゴ | フレイムバレット |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
カシオペア/セギン(雷) | カンケール/アクベンス(無) | カプリコルヌス/アルゲディ(炎) |
勝利報酬:5000ビット |
●9位 マッドマスター | ||
![]() |
||
デュリェル | ベリアル | バアル |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ウィルゴー/シルマ(水) | ペルセウス/サイド(雷) | ケンタウルス/リギル(無) |
勝利報酬:6000ビット ここから報酬金額が跳ね上がる。 |
●8位 絶対零度 | ||
![]() |
||
シルバ | ガン | ブルー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オフィウクス/ポステリオル(水) | ゲミニ/ボルックス(雷) | オリオン/ミンタカ(大地) |
勝利報酬:7000ビット |
●7位 かみなり小僧 | ||
![]() |
||
たかうじ | よしつね | きよもり |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
タウルス/エレクトラ(雷) | ドラコー/ギアンサル(雷) | サギツタリウス/サディラ(雷) |
勝利報酬:8000ビット |
●6位 ラッキーガール | ||
![]() |
||
シルビア | クラン | フリージア |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
レープス/シルマ(炎) | カンケール/サイド(水) | カシオペア/リギル(無) |
勝利報酬:9000ビット |
●5位 太陽の使者 | ||
![]() |
||
エドモンド | ボッボラ | マル |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
カプリコルヌス/アルゲディ(炎) | キグヌス/アルビレオ(炎) | ゲミニ/プロプス(炎) |
勝利報酬:建築キット |
●4位 プリティーデビル | ||
![]() |
||
オフィーちゃん | ネコぱんち | ヴァルしゃーく |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
オフィウクス/プリオル(炎) | レープス/ジャバル(雷) | ケートス/ディフダ(大地) |
勝利報酬:20000ビット |
●3位 悪の十字架 | ||
![]() |
||
サンダー | ボンバー | クライシス |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
レオ/ゾスマ(雷) | ボーティス/ネッカル(炎) | ゲミニ/カストル(無) |
勝利報酬:30000ビット |
●2位 ザ・パーフェクト | ||
![]() |
||
ナイト | ウォーリアー | バトラー |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
カリナ/アスピディスケ(大地) | ケンタウルス/アゲナ(炎) | エリダヌス/ラナ(水) |
勝利報酬:40000ビット |
●1位 デバイスマスター | ||
![]() |
||
イグル | ジャガ | ベア |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
アクイラ/レダ(炎) | レオ/シェルタン(水) | ウルサマヨール/フェクダ(雷) |
勝利報酬:ドラコースタイルのダイナ1体(属性はランダム) |