| ひとくいぐさ / 人食い草 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 4 | 5 | 0 | 7 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 コスクの山 |
|||
| ひとだま / 人魂 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 8 | 12 | 20 | 8 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 財宝の洞窟 |
|||
| どくぐも / 毒蜘蛛 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 3 | 15 | 1 | 10 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(追加効果で毒を与える。) |
|||
| 出現場所 | ペンダスの森 | |||
| ゾンビ | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 6 | 14 | 3 | 11 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | 財宝の洞窟 | |||
| スライム | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 8 | 24 | 4 | 14 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | コスクの山 財宝の洞窟 |
|||
| おおぐも / 大蜘蛛 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 7 | 12 | 2 | 14 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(追加効果で毒を与える。) |
|||
| 出現場所 | ペンダスの森 | |||
| くさったしたい / 腐った死体 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 8 | 24 | 4 | 14 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | 財宝の洞窟 | |||
| ゴブリン | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 7 | 20 | 7 | 14 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 財宝の洞窟 |
|||
| おおかみ / 狼 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 8 | 18 | 0 | 15 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 コスクの山 |
|||
| がいこつせんし / 骸骨戦士 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 6 | 18 | 12 | 15 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | コスクの山 | |||
| オーク | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 10 | 16 | 10 | 16 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | コスクの山 | |||
| ホブゴブリン | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 14 | 28 | 9 | 20 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 財宝の洞窟 |
|||
| さんぞく / 山賊 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 7 | 20 | 4 | 22 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 カリムの塔 |
|||
| ごうとう / 強盗 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 12 | 30 | 13 | 25 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | 財宝の洞窟 カリムの塔 |
|||
| やみのそうりょ / 闇の僧侶 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 11 | 20 | 16 | 27 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) テクト(味方全体の防御力をアップ。) |
|||
| 出現場所 | 財宝の洞窟 | |||
| ひとくいきのこ / 人食いキノコ | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 18 | 45 | 8 | 28 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(追加効果で毒を与える。) |
|||
| 出現場所 | コスクの山 | |||
| おおとかげ / 大トカゲ | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 21 | 31 | 20 | 34 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森 コスクの山 |
|||
| おおかみおとこ / 狼男 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 23 | 43 | 15 | 35 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森(固定) コスクの山 |
|||
| ブロッブ | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 18 | 37 | 15 | 50 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) 毒攻撃(追加効果で毒を与える。) |
|||
| 出現場所 | コスクの山 財宝の洞窟 |
|||
| サーペント | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 560 | 124 | 30 | 1200 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) | |||
| 出現場所 | ペンダスの森(イベント) | |||
| ペンダスの森にある水源をせき止めていた水蛇。 しかし実際は岩に挟まれて動けなくなっていただけであり、話しかければ話が通じる。 戦って倒すことは可能だが、塔のボスよりも強く、初めてペンダスの森を訪れるような段階では全く勝ち目がない。基本的には会話で解決したほうが良いだろう。本作のやり込み要素の一つ。 間違って戦う選択を選んでも逃げることはできる。 |
||||
| あおいりゅう / 青い竜 | ||||
![]() | HP | 攻撃 | 防御 | EXP |
| 1600 | 124 | 43 | 24000 | |
| 行動 | 攻撃(単体通常攻撃。) バーク(敵全体に中ダメージ。) リーマ(敵グループを眠らせる。) 火を吹く(敵全体にダメージ。) |
|||
| 出現場所 | コスクの山(イベント) | |||
| 三英雄の一人・魔法使いカレスの住処に繋がる道に陣取っている山の番人。 ローラム王に出してもらった許可証を見せれば、おとなしく通してくれるが、無理に通ろうとすると襲い掛かってくる。間違って戦闘に入った場合でも逃がしてはくれない。 ドラゴンだけに、ゲーム後半に戦うような高いステータスを持つ強敵であり、普通にプレイする場合は戦いを挑むべきではない。本作のやり込み要素の一つ。 |
||||