モンスター ゴーストハンブラビ | ||||||||
HP | 111 | 攻撃力 | 68 | 防御力 | 6(B/D) | 素早さ | 26 | |
EX | − | G | 260 | 所持品 | ロウソク、カード | |||
状態耐性 | 気絶半減、混乱半減、即死半減 | |||||||
出現地域 | ガルマの館、アイリッシュ地方 |
ゼダンの要塞周辺に夜になるとどこからともなくやって来て、暗闇に紛れて襲いかかってくる幽霊。ロウソクを操る。 ステータスそのものはたいして高いわけではないが、憑依(乗り移り)が非常に厄介。同士討ちをさせられるだけでなく、乗り移ったゴーストハンブラビは乗り移っている間倒せない。乗り移られているキャラを戦闘不能にすると解除できるのだが・・・。 手早く倒したいところだが、気絶や即死がやや効きづらく、物理攻撃にもそこそこ強いと嫌なモンスター。 オート機能任せにしているとかなり危険なので、こいつが出現したらオートはやめたほうが良いだろう。 万が一乗り移られたらすぐにオートを解除しよう。オートはBボタンで解除できる。 カードでは一緒にロウソクも浮いていたせいか、ロウソクを隠し持っている。 落とす確率は非常に低いので盗賊カイに盗ませたい。その場合は盗賊カイを夏の章で仲間に誘わなくてはいけないが・・・。 デザインモチーフは古典的なお化けと、機動戦士Zガンダムに登場するRX-139 ハンブラビ。 |
特殊行動 | |
乗り移り | 敵1体を数ターン呪い状態と混乱状態にする。乗り移り中は使用したゴーストハンブラビも行動できないが、使用したゴーストハンブラビはダメージを受けない。 |
モンスター バウゴイル | ||||||||
HP | 183 | 攻撃力 | 89 | 防御力 | 8(C/D) | 素早さ | 34 | |
EX | − | G | 340 | 所持品 | ランス、カード | |||
状態耐性 | なし | |||||||
出現地域 | アイル地方、リバール地方、ゼダンの要塞 |
特殊行動 | |
特に無し |
工兵 ザク | ||||||||
HP | 46 | 攻撃力 | 42 | 防御力 | 5(B/C) | 素早さ | 8 | |
EX | − | G | 160 | 所持品 | 薬草、カード | |||
状態耐性 | なし | |||||||
出現地域 | オックスの塔、ラナール地方、ガルマの館 |
特殊行動 | |
穴を掘る | 敵味方1体がランダムでダメージを受ける落とし穴を作る。自分も対象。 |
騎士 ギャプラン | ||||||||
HP | 283 | 攻撃力 | 84 | 防御力 | 30(B/D) | 素早さ | 48 | |
EX | − | G | 480 | 所持品 | 騎士の剣、カード | |||
状態耐性 | 気絶半減、混乱半減、即死半減 | |||||||
出現地域 | ゼダンの要塞 |
特殊行動 | |
特に無し |
黒魔道士 クェス | ||||||||
HP | 35 | 攻撃力 | 4 | 防御力 | 16(D/C) | 素早さ | 14 | |
EX | − | G | 0 | 所持品 | 毒消し、カード | |||
状態耐性 | 気絶半減、混乱半減、即死半減 | |||||||
出現地域 | ティンタージェル城(イベント) |
特殊行動 | |
ファイアー | 敵1体にHP依存のダメージを与える魔法。対象の凍結状態が回復する。 |
ブラスト | 爆発で敵1体を攻撃する魔法。威力は高い。 |
薬草 | 薬草で味方1体のHPを回復する。 |