勇剣士 プラス | ||||||||
HP | 62 | 攻撃力 | 13 | 防御力 | 15(B/D) | 素早さ | 16 | |
EX | − | G | 0 | 所持品 | 毒消し、カード(高) | |||
状態耐性 | 気絶半減、混乱半減、即死半減 | |||||||
出現地域 | センチネル村(ボス) |
特殊行動 | |
特に無し |
重戦士 ヘビィガンダム | ||||||||
HP | 528 | 攻撃力 | 132 | 防御力 | 57(B/C) | 素早さ | 26 | |
EX | − | G | 0 | 所持品 | 毒消し、カード(高) | |||
状態耐性 | なし | |||||||
出現地域 | リバール地方(ボス) |
特殊行動 | |
特に無し |
麗騎士 レッドウォーリア | ||||||||
HP | 3200 | 攻撃力 | 80 | 防御力 | 50(B/D) | 素早さ | 50 | |
EX | − | G | 350 | 所持品 | 薬草、カード | |||
状態耐性 | 炎無効、毒無効、混乱無効、凍結無効、即死無効、気絶半減、命中低下半減 | |||||||
出現地域 | ティンタージェル城(イベント) |
特殊行動 | |
特に無し |
キングガンダムI世 | ||||||||
HP | 3200 | 攻撃力 | 120 | 防御力 | 60(A/A) | 素早さ | 100 | |
EX | − | G | 0 | 所持品 | ||||
状態耐性 | 炎無効、毒無効、気絶無効、混乱無効、凍結無効、命中低下無効、即死無効 | |||||||
出現地域 | 夢の森(ボス) |
特殊行動 | |
特に無し |
闇騎士 ガンダムマークII | ||||||||
HP | 6400 | 攻撃力 | 355 | 防御力 | 124(A/A) | 素早さ | 150 | |
EX | − | G | 900 | 所持品 | ||||
状態耐性 | 炎無効、毒無効、気絶無効、混乱無効、凍結無効、命中低下無効、即死無効 | |||||||
出現地域 | ブリティス城(ボス) |
特殊行動 | |
ブラックホール | 敵全体に大ダメージを与える。 |
様子を見る | 何もしない。 |