主人公 | ||||||||
![]() | 初期Lv | 1 | HP | 15 | NP | 9 | 運 | 5 |
攻撃 | 3 | 防御 | 2 | 素早さ | 4 | 忍術 | 5 | |
![]() | 最大Lv | 20 | HP | 84 | NP | 51 | 運 | 62 |
攻撃 | 34 | 防御 | 39 | 素早さ | 67 | 忍術 | 51 | |
アニメのがんばれゴエモンが大好きな主人公。デフォルトネームはハジメ。 |
必殺技 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
ろっこうおろし | 0 | 0 | 敵単体 | 対象を攻撃。前衛時に使用可能。 |
忍術 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
たつまきのじゅつ | 0 | 2 | 敵単体 | 対象に風攻撃。眠り(行動不能)の追加効果。 |
だっしゅつのじゅつ | 7 | 2 | 味方全体 | ダンジョンの出入り口に戻る。 |
かいふくのじゅつ | 10 | 3 | 味方単体 | 対象のHPを全回復。移動中も使用可。 |
武器 | 価格 | 売却 | 特値 | 攻撃 | 他効果 | 入手先 |
ブーメランヨーヨー | 300 | 165 | 180 | +10 | なし | とかいまち 初期装備 |
スクエアヨーヨー | 860 | 473 | 516 | +20 | なし | とかいまち |
テリオスヨーヨー | 1980 | 1089 | 1188 | +30 | なし | とかいまち |
防具 | 価格 | 売却 | 特値 | 防御 | 他効果 | 入手先 |
あまいろのころも | 80 | 44 | 48 | +3 | なし | おおえどとなりまち |
じんじゃのおまもり | 非売 | 126 | 138 | +5 | なし | てんぐやま |
うみさちのたび | 非売 | 208 | 228 | +7 | 素早さ+5 | にしのかいどう |
やまさちのたび | 非売 | 268 | 294 | +7 | 忍術+5 | にしのかいどう |
すさのおのたび | 700 | 385 | 420 | +7 | 運+5 | じゅうたくがい |
ぐーすのよろい | 1200 | 660 | 720 | +10 | 状態異常耐性 | じゅうたくがい |
マーマのロザリオ | 580 | 319 | 348 | +10 | なし | えすぱにあ |
あさぎのころも | 非売 | 354 | 389 | +12 | なし | かるぱっちょごう |
あまてらすのよろい | 880 | 484 | 528 | +12 | 運+10 | じゅうたくがい |
いざなみのよろい | 非売 | 487 | 535 | +12 | 忍術+10 | のぼりがわ |
いざなきのよろい | 非売 | 655 | 720 | +12 | 素早さ+10 | のぼりがわ |
さんごのじゅず | 930 | 511 | 558 | +15 | なし | たんこうむら |
たまほめのまもり | 非売 | 867 | 953 | +20 | 素早さ-10 | めいふのたんこう3 |
ぬりこのまもり | 非売 | 938 | 1031 | +20 | 忍術-10 | めいふのたんこう3 |
ちりこのまもり | 非売 | 1887 | 2075 | +20 | 運-10 | めいふのたんこう3 |
ゴエモン | ||||||||
![]() | 初期Lv | 4 | HP | 30 | NP | 19 | 運 | 14 |
攻撃 | 10 | 防御 | 11 | 素早さ | 12 | 忍術 | 10 | |
![]() | 最大Lv | 20 | HP | 98 | NP | 50 | 運 | 67 |
攻撃 | 55 | 防御 | 45 | 素早さ | 60 | 忍術 | 44 | |
シリーズの主役だけあって頼りになるが、仲間にいる期間が短く、術も一番癖がある。 |
必殺技 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
キセルのきわみ | 0 | 0 | 敵単体 | 対象を攻撃。 |
忍術 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
げんきのじゅつ | 0 | 2 | 味方単体 | 対象のステータス異常を治療。移動中も使用可。 |
かえんのじゅつ | 5 | 2 | 敵単体 | 対象に火攻撃。火傷(継続ダメージ)の追加効果。 |
すばやさのじゅつ | 8 | 3 | 味方単体 | 対象の素早さを戦闘中のみアップ |
武器 | 価格 | 売却 | 特値 | 攻撃 | 他効果 | 入手先 |
でんせつのキセル | 200 | 110 | 120 | +5 | なし | おおえどとなりまち 初期装備 |
にざえもんのキセル | 450 | 247 | 270 | +20 | なし | えすぱにあ |
へいぞうのキセル | 920 | 506 | 552 | +30 | なし | たんこうむら |
防具 | 価格 | 売却 | 特値 | 防御 | 他効果 | 入手先 |
あまいろのころも | 80 | 44 | 48 | +3 | なし | おおえどとなりまち |
てつのわらじ | 120 | 66 | 72 | +5 | なし | おおえどとなりまち |
うみさちのたび | 非売 | 208 | 228 | +7 | 素早さ+5 | にしのかいどう |
やまさちのたび | 非売 | 268 | 294 | +7 | 忍術+5 | にしのかいどう |
すさのおのたび | 700 | 385 | 420 | +7 | 運+5 | じゅうたくがい |
ぐーすのよろい | 1200 | 660 | 720 | +10 | 状態異常耐性 | じゅうたくがい |
くろしょうぞく | 250 | 137 | 150 | +10 | なし | えすぱにあ |
あさぎのころも | 非売 | 354 | 389 | +12 | なし | かるぱっちょごう |
あまてらすのよろい | 880 | 484 | 528 | +12 | 運+10 | じゅうたくがい |
いざなみのよろい | 非売 | 487 | 535 | +12 | 忍術+10 | のぼりがわ |
いざなきのよろい | 非売 | 655 | 720 | +12 | 素早さ+10 | のぼりがわ |
でんせつのよろい | 非売 | 1921 | 2113 | +15 | なし | めいふのたんこう2 |
たまほめのまもり | 非売 | 867 | 953 | +20 | 素早さ-10 | めいふのたんこう3 |
ぬりこのまもり | 非売 | 938 | 1031 | +20 | 忍術-10 | めいふのたんこう3 |
ちりこのまもり | 非売 | 1887 | 2075 | +20 | 運-10 | めいふのたんこう3 |
エビス丸 | ||||||||
![]() | 初期Lv | 2 | HP | 19 | NP | 11 | 運 | 10 |
攻撃 | 6 | 防御 | 4 | 素早さ | 4 | 忍術 | 10 | |
![]() | 最大Lv | 20 | HP | 90 | NP | 57 | 運 | 89 |
攻撃 | 33 | 防御 | 57 | 素早さ | 36 | 忍術 | 64 | |
最も仲間にいる期間が長く、打たれ強いので頼もしい。ムード―メーカーなのでセリフも多い。素早さが低いのが欠点だが、術のバランスも良く普通に優秀。 |
必殺技 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
てんいむほう | 0 | 0 | 敵単体 | 対象を攻撃。 |
忍術 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
じばしりのじゅつ | 0 | 4 | 敵全体 | 対象に地攻撃。毒(継続ダメージ)の追加効果。 |
いやしのじゅつ | 5 | 6 | 味方全体 | 対象のHPを最大値の50%回復。移動中も使用可。 |
まもりのじゅつ | 7 | 3 | 味方単体 | 対象の防御を戦闘中のみアップ |
武器 | 価格 | 売却 | 特値 | 攻撃 | 他効果 | 入手先 |
バキハンマー | 180 | 99 | 108 | +10 | なし | とかいまち 初期装備 |
オーガハンマー | 600 | 330 | 360 | +20 | なし | とかいまち |
ジャックハンマー | 1380 | 759 | 828 | +30 | なし | とかいまち |
防具 | 価格 | 売却 | 特値 | 防御 | 他効果 | 入手先 |
あまいろのころも | 80 | 44 | 48 | +3 | なし | おおえどとなりまち |
てつずきん | 100 | 55 | 60 | +5 | なし | おおえどとなりまち |
うみさちのたび | 非売 | 208 | 228 | +7 | 素早さ+5 | にしのかいどう |
やまさちのたび | 非売 | 268 | 294 | +7 | 忍術+5 | にしのかいどう |
すさのおのたび | 700 | 385 | 420 | +7 | 運+5 | じゅうたくがい |
ぐーすのよろい | 1200 | 660 | 720 | +10 | 状態異常耐性 | じゅうたくがい |
しのびしょうぞく | 400 | 220 | 240 | +10 | なし | えすぱにあ |
あさぎのころも | 非売 | 354 | 389 | +12 | なし | かるぱっちょごう |
あまてらすのよろい | 880 | 484 | 528 | +12 | 運+10 | じゅうたくがい |
いざなみのよろい | 非売 | 487 | 535 | +12 | 忍術+10 | のぼりがわ |
いざなきのよろい | 非売 | 655 | 720 | +12 | 素早さ+10 | のぼりがわ |
くさりかたびら | 750 | 412 | 450 | +15 | なし | たんこうむら |
たまほめのまもり | 非売 | 867 | 953 | +20 | 素早さ-10 | めいふのたんこう3 |
ぬりこのまもり | 非売 | 938 | 1031 | +20 | 忍術-10 | めいふのたんこう3 |
ちりこのまもり | 非売 | 1887 | 2075 | +20 | 運-10 | めいふのたんこう3 |
ヤエ | ||||||||
![]() | 初期Lv | 2 | HP | 15 | NP | 15 | 運 | 5 |
攻撃 | 3 | 防御 | 3 | 素早さ | 7 | 忍術 | 11 | |
![]() | 最大Lv | 20 | HP | 78 | NP | 82 | 運 | 52 |
攻撃 | 25 | 防御 | 42 | 素早さ | 80 | 忍術 | 80 | |
セリフも多く存在感は十分。エビス丸と共に仲間にいる期間が長く、忍術が強い上に全回復の術が使える。消費が少なくHP全回復が可能な時点で優秀。 |
必殺技 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
かいとうらんま | 0 | 0 | 敵単体 | 対象を攻撃。前衛時に使用可能。 |
忍術 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
こおりのじゅつ | 0 | 2 | 敵単体 | 対象に氷攻撃。凍え(行動不能)の追加効果。 |
かいふくのじゅつ | 3 | 3 | 味方単体 | 対象のHPを全回復。移動中も使用可。 |
ふぶきのじゅつ | 10 | 4 | 敵全体 | 対象に氷攻撃。凍え(行動不能)の追加効果。 |
武器 | 価格 | 売却 | 特値 | 攻撃 | 他効果 | 入手先 |
こてつ | 180 | 99 | 108 | +6 | なし | おおえどとなりまち 初期装備 |
きくいちもんじ | 640 | 352 | 384 | +12 | なし | じゅうたくがい |
かねさだ | 1060 | 583 | 636 | +18 | なし | たんこうむら |
防具 | 価格 | 売却 | 特値 | 防御 | 他効果 | 入手先 |
あまいろのころも | 80 | 44 | 48 | +3 | なし | おおえどとなりまち |
じゅうにひとえ | 非売 | 192 | 211 | +5 | なし | てんぐとうアジト |
うみさちのたび | 非売 | 208 | 228 | +7 | 素早さ+5 | にしのかいどう |
やまさちのたび | 非売 | 268 | 294 | +7 | 忍術+5 | にしのかいどう |
すさのおのたび | 700 | 385 | 420 | +7 | 運+5 | じゅうたくがい |
ぐーすのよろい | 1200 | 660 | 720 | +10 | 状態異常耐性 | じゅうたくがい |
しのびしょうぞく | 400 | 220 | 240 | +10 | なし | えすぱにあ |
あさぎのころも | 非売 | 354 | 389 | +12 | なし | かるぱっちょごう |
あまてらすのよろい | 880 | 484 | 528 | +12 | 運+10 | じゅうたくがい |
いざなみのよろい | 非売 | 487 | 535 | +12 | 忍術+10 | のぼりがわ |
いざなきのよろい | 非売 | 655 | 720 | +12 | 素早さ+10 | のぼりがわ |
てんにょのはごろも | 960 | 528 | 576 | +15 | なし | たんこうむら |
たまほめのまもり | 非売 | 867 | 953 | +20 | 素早さ-10 | めいふのたんこう3 |
ぬりこのまもり | 非売 | 938 | 1031 | +20 | 忍術-10 | めいふのたんこう3 |
ちりこのまもり | 非売 | 1887 | 2075 | +20 | 運-10 | めいふのたんこう3 |
サスケ | ||||||||
![]() | 初期Lv | 2 | HP | 15 | NP | 14 | 運 | 5 |
攻撃 | 6 | 防御 | 3 | 素早さ | 6 | 忍術 | 7 | |
![]() | 最大Lv | 20 | HP | 85 | NP | 84 | 運 | 41 |
攻撃 | 61 | 防御 | 24 | 素早さ | 70 | 忍術 | 53 | |
セリフが非常に少なく、ストーリー面での存在感は皆無と言っていいレベルで無い。ただ、パーティメンバーとしては優秀で、特に忍術のこなみじんのじゅつがとても強力。 |
必殺技 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
もみじおろし | 0 | 0 | 敵単体 | 対象を攻撃。 |
忍術 | 取得 Lv | 消費 NP | 対象 | 効果・備考 |
このはのじゅつ | 0 | 4 | 敵全体 | 対象に森攻撃。麻痺(ステータス半減)の追加効果。 |
ふっかつのじゅつ | 5 | 5 | 味方単体 | 対象の気絶を治療し、HPを全回復。移動中も使用可。 |
こなみじんのじゅつ | 10 | 1 | 敵全体 | 対象に自身のHPに等しいダメージを与え、自身はHPが0になり気絶する。 防御の影響は受ける。ボスには通常ダメージ。 |
武器 | 価格 | 売却 | 特値 | 攻撃 | 他効果 | 入手先 |
しろがねのくない | 150 | 82 | 90 | +7 | なし | おおえどとなりまち 初期装備 |
こがねのくない | 320 | 176 | 192 | +14 | なし | えすぱにあ |
こんごうせきくない | 1440 | 792 | 864 | +21 | なし | じゅうたくがい |
防具 | 価格 | 売却 | 特値 | 防御 | 他効果 | 入手先 |
あまいろのころも | 80 | 44 | 48 | +3 | なし | おおえどとなりまち |
てつずきん | 100 | 55 | 60 | +5 | なし | おおえどとなりまち |
うみさちのたび | 非売 | 208 | 228 | +7 | 素早さ+5 | にしのかいどう |
やまさちのたび | 非売 | 268 | 294 | +7 | 忍術+5 | にしのかいどう |
すさのおのたび | 700 | 385 | 420 | +7 | 運+5 | じゅうたくがい |
ぐーすのよろい | 1200 | 660 | 720 | +10 | 状態異常耐性 | じゅうたくがい |
しのびしょうぞく | 400 | 220 | 240 | +10 | なし | えすぱにあ |
あさぎのころも | 非売 | 354 | 389 | +12 | なし | かるぱっちょごう |
あまてらすのよろい | 880 | 484 | 528 | +12 | 運+10 | じゅうたくがい |
いざなみのよろい | 非売 | 487 | 535 | +12 | 忍術+10 | のぼりがわ |
いざなきのよろい | 非売 | 655 | 720 | +12 | 素早さ+10 | のぼりがわ |
くさりかたびら | 750 | 412 | 450 | +15 | なし | たんこうむら |
たまほめのまもり | 非売 | 867 | 953 | +20 | 素早さ-10 | めいふのたんこう3 |
ぬりこのまもり | 非売 | 938 | 1031 | +20 | 忍術-10 | めいふのたんこう3 |
ちりこのまもり | 非売 | 1887 | 2075 | +20 | 運-10 | めいふのたんこう3 |