![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する大アリ。防御力は高いがLv1でも楽勝だろう。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
2 | 8 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する大ムカデ。特に厄介な点は無い弱い敵。 ちなみにセントピードとは、ムカデの英表記センチピードの表記ゆれである。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
ポイズン | 敵単体を毒状態にする。 | ||||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する毒を持つ大グモ。強くは無いが稀に使うポイズンに注意。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
2 | 20 | 2 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
耐性 | スリープ無効 | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する液体生物。HPは高いが強くない。得られるものが渋い。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
1 | 12 | 5 | 12 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する大ネズミ。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
4 | 19 | 20 | 32 | 20 | 28 | 10 | 3 | 8 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する狂った犬。 ゲーム開始直後から遭遇するモンスターでは強敵の部類で、戦うのなら真っ先に倒してしまうこと。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
4 | 16 | 40 | 35 | 28 | 36 | 8 | 3 | 14 | |
耐性 | スリープ無効、アンデッド | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1〜2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現するおぞましい動く骸骨。 ゲーム開始直後から遭遇するモンスターでは最強のモンスターで、Lv1では勝ち目がない。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
4 | 23 | 32 | 10 | 10 | 30 | 8 | 1 | 15 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
スピアー | 消費MP2。敵単体に約30ダメージ。 | ||||||||
シールド | 消費MP2。味方単体の防御力を戦闘中のみアップ。 | ||||||||
キュアー | 消費MP2。味方単体のHPを約30回復。 | ||||||||
出現 | 地下街ハンク:B2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街で、牢屋に捕らえた人々を見張る、魔物の衛兵。 こちらは魔法使いの衛兵であり、後列や中列から呪文によって援護をする厄介な敵。狩人に先に倒させよう。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
4 | 30 | 20 | 38 | 38 | 24 | 8 | 2 | 10 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街で、牢屋に捕らえた人々を見張る、魔物の衛兵。 こちらは剣士の衛兵であり、ステータスがこちらの方が高く、前列で戦う。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
5 | 42 | 50 | 40 | 15 | 20 | 10 | 3 | 0 | |
耐性 | スリープ無効、アンデッド | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現するおぞましい動く腐乱死体。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
5 | 32 | 20 | 40 | 20 | 16 | 10 | 4 | 10 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B2F | ||||||||
ヒューマの街とアイルの街をつなぐ地下街に出現する大きなヒグマ。 地下街のモンスターでは最強クラスなので、集中攻撃で早く倒したいところ。 ちなみにグリズリーとは、ハイイロヒグマのことであり、現実では極めて危険な野生動物である。 |
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
15 | 100 | 60 | 130 | 100 | 120 | 30 | 9 | 0 | |
耐性 | なし | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1F(固定) | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早 | 運 | EXP | G |
15 | 150 | 20 | 120 | 50 | 70 | 36 | 7 | 23 | |
耐性 | スリープ無効、アンデッド | ||||||||
行動 | 攻撃 | 単体通常攻撃。 | |||||||
出現 | 地下街ハンク:B1F(固定) | ||||||||