技データ
技にもverがあり、1回その技を使用する(失敗も含む)と1バージョンアップする。
verがあがれば効果量や成功率に上方修正がかかる。
また一部の技はver99になると進化する。
技の属性は、技を受ける対象の耐性・弱点の影響を受ける。
技には属性だけでなくメーカーがあり、技を受ける対象のメーカーとの相性の影響を受ける。
攻撃技の依存の項目(ゲーム中の〜系ダメージ)は依存ステータスで、その技の威力がどのステータスに依存するか。
※技の属性、効果は独自調査なので不完全です。ご注意ください。
| ステータス異常(戦闘終了時に共通で回復) |
| 効果 | 戦闘中の回復 |
| 毒 | 行動終了時にHPが減る(待機や行動不能含む)。 | |
| 眠り | 行動不能。 | 行動終了時にランダムで回復。 攻撃を受けた時に回復。 |
| マヒ | 行動不能。 | 行動終了時にランダムで回復。 |
| 混乱 | 行動がランダム。 | 行動終了時にランダムで回復。 |
| シャットダウン | 戦闘不能。HPが0になった状態。 | |
| よろけ | 受けた時にスピードメーターがリセットされる。 | |
斬撃属性
キバやツノ、ツメや剣といった尖った武器や刃物で敵を切り裂いたり突き刺したりする攻撃。
| ジャンク製 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| キバ | 30 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でかみつくに進化 |
| かみつく | 55 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でくいちぎるに進化 |
| くいちぎる | 75 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| けん | 40 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ツノ | 30 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でつきあげるに進化 |
| つきあげる | 55 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でロングホーンに進化 |
| ロングホーン | 75 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ツメ | 28 | 30 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でカギツメに進化 |
| カギツメ | 50 | 30 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でさいきょうのツメに進化 |
| さいきょうのツメ | 68 | 30 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | |
| どくのキバ | 15 | 25 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | 毒の追加効果 |
| トゲ | 40 | 15 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でトゲせんぼんに進化 |
| トゲせんぼん | | 15 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| とつげき | 45 | 25 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | マヒの追加効果 |
| どくのツメ | 15 | 25 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | 毒の追加効果 |
| はさみ | 40 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| マヒのツメ | 15 | 25 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | マヒの追加効果 |
| やり | 40 | 30 | 斬撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| みだれぎり | 15 | 20 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | 連続攻撃 |
| みだれづき | 15 | 10 | 斬撃 | 素早さ | ジャンク | 連続攻撃 |
| 他メーカー | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| ウロコカッター | 45 | 25 | 斬撃 | 素早さ | スティング | |
| くちばし | 28 | 30 | 斬撃 | 素早さ | ルガー | ver99でビークブレットに進化 |
| ビークブレット | 60 | 30 | 斬撃 | 素早さ | ルガー | |
| はっぱしゅりけん | 42 | 25 | 斬撃 | 素早さ | FE | |
| フェザーブレット | 45 | 15 | 斬撃 | 素早さ | ルガー | ver99でフェザーバルカンに進化 |
| フェザーバルカン | | 15 | 斬撃 | 素早さ | ルガー | |
| れんだ | 15 | 20 | 斬撃 | 素早さ | ルガー | 連続攻撃 |
打撃属性
体当たりやパンチ、キックといった殴ったりぶつけたりする攻撃。
| ジャンク製 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| かわらわり | 55 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | 防御ダウンの追加効果 |
| キック | 28 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でソバットに進化 |
| ソバット | 42 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でとびげりに進化 |
| とびげり | 60 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でレッグバズーカに進化 |
| レッグバズーカ | | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | |
| ころがる | 55 | 15 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | 全体攻撃 |
| たいあたり | 30 | 30 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でロケットタックルに進化 |
| ロケットタックル | 55 | 30 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | よろけの追加効果。 ver99でぶちかましに進化 |
| ぶちかまし | 60 | 30 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | 全体攻撃。よろけの追加効果。 |
| テイルアタック | 45 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ハエタタキ | 45 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でフルスイングに進化 |
| フルスイング | 55 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| パンチ | 28 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でリバーブローに進化 |
| リバーブロー | 55 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | ver99でごうけんに進化 |
| ごうけん | 75 | 30 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | |
| ふみつけ | 50 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ベロアタック | 45 | 30 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ボール | 30 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でスーパーボールに進化 |
| スーパーボール | | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| ほねくだき | 10 | 20 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | 防御ダウンの追加効果。連続攻撃 |
| まるのみ | 45 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | ver99でまるかじりに進化 |
| まるかじり | 55 | 25 | 打撃 | 攻撃 | ジャンク | |
| れんげき | 15 | 20 | 打撃 | 素早さ | ジャンク | |
| 他メーカー | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| えだ | 30 | 30 | 打撃 | 攻撃 | FE | |
| おんそくのつばさ | 65 | 10 | 打撃 | 素早さ | ルガー | 全体攻撃。よろけの追加効果。 |
| がむしゃら | 15 | 10 | 打撃 | 攻撃 | FE | 連続攻撃 |
| きゅうこうか | 45 | 25 | 打撃 | 素早さ | ルガー | ver99できりもみアタックに進化 |
| きりもみアタック | 55 | 25 | 打撃 | 素早さ | ルガー | よろけの追加効果。 |
| しょくしゅ | 35 | 25 | 打撃 | 素早さ | スティング | |
| とっしん | 45 | 30 | 打撃 | 素早さ | スティング | ver99でぎょらいタックルに進化 |
| ぎょらいタックル | 55 | 30 | 打撃 | 素早さ | スティング | |
| ノーズアタック | 45 | 30 | 打撃 | 攻撃 | ルガー | |
| ヒレ | 30 | 30 | 打撃 | 攻撃 | スティング | |
| | | | | | |
| | | | | | |
特殊属性
超能力や光線といった攻撃。
| ジャンク製 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| サイコプレス | 50 | 15 | 特殊 | 特殊 | ジャンク | ver99でサイコブラストに進化 |
| サイコブラスト | 65 | 15 | 特殊 | 特殊 | ジャンク | 全体攻撃 |
| はかいねんぱ | 80 | 10 | 特殊 | 特殊 | ジャンク | 防御ダウンの追加効果 |
| 他メーカー | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| ガンレーザー | 30 | 15 | 特殊 | 特殊 | タヒロ | ver99でバスターレーザーに進化 |
| バスターレーザー | | 15 | 特殊 | 特殊 | タヒロ | |
| こうあつレンジ | 80 | 10 | 特殊 | 特殊 | タヒロ | |
| ストーンシャワー | 45 | 10 | 特殊 | 特殊 | FE | 全体攻撃。ver99でメテオスコールに進化 |
| メテオスコール | | 45 | 特殊 | 特殊 | FE | |
| フォースバスター | 70 | 10 | 特殊 | 特殊 | タヒロ | 全体攻撃 |
元素属性
炎・水・風・電気・地面に属する攻撃。
| 技名 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| れいとうガス | 45 | 15 | 水氷 | 特殊 | ジャンク | 全体攻撃 |
| しゃぼんブレス | 25 | 15 | 水氷 | 特殊 | スティング | 素早さダウンの追加効果 ver99でメガしゃぼんに進化 |
| メガしゃぼん | 50 | 15 | 水氷 | 特殊 | スティング | 全体攻撃。素早さダウンの追加効果 |
| みずてっぽう | 30 | 15 | 水氷 | 特殊 | スティング | ver99でみずたいほうに進化 |
| みずたいほう | 50 | 15 | 水氷 | 特殊 | スティング | 全体攻撃。よろけの追加効果 |
| おおなみ | 65 | 10 | 水氷 | 特殊 | スティング | 全体攻撃 |
| こうあつすいりゅう | 80 | 10 | 水氷 | 特殊 | スティング | |
| こおりのつぶて | 30 | 25 | 水氷 | 特殊 | タヒロ | ver99でひょうがに進化 |
| ひょうが | | 25 | 水氷 | 特殊 | タヒロ | |
| 技名 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| でんげき | 25 | 20 | 電気 | 特殊 | タヒロ | 素早さダウンの追加効果 ver99でほうでんに進化 |
| ほうでん | 50 | 20 | 電気 | 特殊 | タヒロ | 全体攻撃。素早さダウンの追加効果 |
| いなづま | 65 | 10 | 電気 | 特殊 | タヒロ | 全体攻撃 |
| こうあつでんりゅう | 75 | 10 | 電気 | 特殊 | タヒロ | マヒの追加効果 |
| 技名 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| ウイングカッター | 45 | 25 | 風 | 素早さ | ルガー | |
| かまいたち | 30 | 15 | 風 | 特殊 | ルガー | ver99でしんくうぎりに進化 |
| しんくうぎり | | 15 | 風 | 特殊 | ルガー | 全体攻撃 |
| くうきだん | 30 | 15 | 風 | 特殊 | ルガー | ver99でエアロボムに進化 |
| エアロボム | 50 | 15 | 風 | 特殊 | ルガー | 全体攻撃 |
| たつまき | 65 | 10 | 風 | 特殊 | ルガー | 全体攻撃。よろけの追加効果 |
| 技名 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| いわなげ | 45 | 25 | 地面 | 特殊 | FE | ver99でがんせきおとしに進化 |
| がんせきおとし | 70 | 25 | 地面 | 特殊 | FE | |
| じしん | 65 | 10 | 地面 | 特殊 | FE | 全体攻撃。よろけの追加効果。 ver99でしんど7に進化 |
| しんど7 | | 10 | 地面 | 特殊 | FE | 全体攻撃。よろけの追加効果。 |
| 技名 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| ふんか | 70 | 5 | 炎 | 特殊 | FE | |
| かえんけん | 45 | 25 | 炎 | 特殊 | タヒロ | ver99でフレアクローに進化 |
| フレアクロー | | 25 | 炎 | 特殊 | タヒロ | |
| かえんほうしゃ | 50 | 10 | 炎 | 特殊 | タヒロ | ver99でファイアストームに進化 |
| ファイアストーム | | 10 | 炎 | 特殊 | タヒロ | |
| こうおんガス | 45 | 15 | 炎 | 特殊 | タヒロ | 全体攻撃 |
| ひのたま | 30 | 25 | 炎 | 特殊 | タヒロ | ver99でひばしらに進化 |
| ひばしら | | 25 | 炎 | 特殊 | タヒロ | |
| | | | | | |
その他属性
属性を持たない攻撃。
| その他属性 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| こんしんのいちげき | 0 | 10 | ? | ? | ジャンク | 自分の状態でダメージが増える (残りHPが低い、状態異常) |
| さんせいガス | 8 | 15 | ? | 特殊 | ジャンク | 全体攻撃。防御ダウンの追加効果 |
| じばく | 0 | 1 | ? | ? | FE | 全体攻撃 使用後自分がシャットダウン |
| バズーカ | 50 | 25 | ? | ? | タヒロ | 固定ダメージ(耐性&メーカー無視) |
| パワードレイン | 30 | 25 | ? | ? | ジャンク | ダメージに等しいHP吸収 |
| ようかいえき | 45 | 25 | ? | 特殊 | スティング | 防御ダウンの追加効果 |
| ばくはつだま | 55 | 10 | ? | 特殊 | スティング | 全体攻撃 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
HP回復技
HPを回復する技。
| 回復技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| いねむり | 15 | 回復 | 自身 | ジャンク | 自分を眠りにしてHP回復 |
| こうごうせい | 15 | 回復 | 自身 | FE | HP回復 |
| いやしのかぜ | 15 | 回復 | 味方単体 | ルガー | HP回復 |
| かいふくのみず | 15 | 回復 | 味方単体 | スティング | HP回復 |
| なめる | 15 | 回復 | 味方単体 | ジャンク | HP回復 |
| リペアディスク | 15 | 回復 | 味方単体 | タヒロ | HP回復 |
| かいふくのダンス | 10 | 回復 | 味方全体 | ジャンク | HP回復 |
| しんりんよく | 10 | 回復 | 味方全体 | FE | HP回復 |
ステータス回復技
ステータス異常とステータス変化を回復する技。
| 回復技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| クリーンアップ | 10 | 回復 | 味方単体 | FE | ステータス異常回復 |
| みどりのしずく | 15 | 回復 | 味方単体 | FE | ステータス異常回復 |
| じょうかのみず | 15 | 回復 | 味方単体 | スティング | ステータス異常回復 |
| くうきせいじょう | 15 | 回復 | 味方単体 | ルガー | ステータス異常回復 |
| ねむりとり | 15 | 回復 | 敵単体 | ジャンク | 眠り状態の敵単体を起こし 自分を眠りにしてHP回復 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
強化技
ステータスをアップしたり、耐性を強化したりする技。
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| ちからため | 25 | 強化 | 自身 | ジャンク | 攻撃+10 |
| おうえん | 20 | 強化 | 味方全体 | FE | 攻撃+10 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| かたまる | 25 | 強化 | 自身 | ジャンク | 防御+10 |
| まるまる | 25 | 強化 | 自身 | ジャンク | 防御+10 |
| ダイヤのよろい | 20 | 強化 | 味方単体 | FE | 防御+10 |
| からでガード | 25 | 強化 | 自身 | スティング | 防御+10 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| かそくチェンジ | 25 | 強化 | 自身 | ジャンク | 素早さ+2 |
| ダッシュ | 25 | 強化 | 自身 | FE | 素早さ+2 |
| おいかぜ | 25 | 強化 | 味方単体 | ルガー | 素早さ+2 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| せいしんとういつ | 25 | 強化 | 自身 | ジャンク | 特殊+10 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| こうげきしょく | 10 | 強化 | 自身 | スティング | 攻撃+10/素早さ+2/特殊+10 |
| しんぐんラッパ | 5 | 強化 | 味方全体 | FE | 攻撃+10/素早さ+2 |
| しゅくふくのまい | 5 | 強化 | 味方全体 | スティング | 攻撃+10/防御+10/素早さ+2/特殊+10 |
| ブースター | 10 | 強化 | 自身 | タヒロ | 攻撃+10/素早さ+2/特殊+10 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| きゅうせんかい | 20 | 強化 | 自分 | ルガー | 回避+10 |
| だつりょく | 20 | 強化 | 自分 | ジャンク | 回避+10 |
| フットワーク | 20 | 強化 | 自分 | FE | 回避+10 |
| このはがくれ | 20 | 強化 | 味方単体 | FE | 回避+10 |
| ほごしょく | 20 | 強化 | 味方単体 | スティング | 回避+10 |
| じゅかい | 15 | 強化 | 味方全体 | FE | 回避+10 |
| けむりだま | 15 | 強化 | 味方全体 | ジャンク | 回避+10 |
| ステルスめいさい | 15 | 強化 | 味方全体 | タヒロ | 回避+10 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| アイスシールド | 20 | 強化 | 自分 | タヒロ | 水氷耐性 |
| あわのまく | 20 | 強化 | 味方単体 | スティング | 水氷耐性 |
| エアバルーン | 10 | 強化 | 自分 | FE | 打撃&地面耐性 |
| エアロホバー | 15 | 強化 | 味方全体 | ルガー | 地面耐性 |
| かぜのよろい | 20 | 強化 | 味方単体 | ルガー | 風耐性 |
| サイコシェル | 10 | 強化 | 味方全体 | ジャンク | 特殊耐性 |
| ジャミング | 10 | 強化 | 自分 | タヒロ | 特殊耐性 |
| ぜつえんコート | 15 | 強化 | 味方単体 | ジャンク | 電気耐性 |
| ネットクッション | 10 | 強化 | 味方単体 | ジャンク | 打撃耐性 |
| ヒットバリア | 10 | 強化 | 味方単体 | タヒロ | 打撃&斬撃耐性 |
| みずのかべ | 10 | 強化 | 味方全体 | スティング | 水氷耐性 |
| 強化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| カミカゼ | 5 | 強化 | 味方全体 | ルガー | ? |
| かわりみのじゅつ | 15 | 強化 | 自分 | FE | ? |
| じょうへき | 5 | 強化 | 味方単体 | FE | 一定時間ダメージを防ぐ壁を張る |
| | | | | |
弱体化技
敵のステータスをダウンする技。
| 弱体化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| はぎしり | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 攻撃ダウン |
| うそなき | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 攻撃ダウン |
| ガス | 20 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 攻撃ダウン |
| 弱体化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| ふかいなおと | 25 | 弱体 | 敵単体 | ルガー | 防御ダウン |
| 弱体化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| いと | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 素早さダウン |
| ねばねばガム | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 素早さダウン |
| ねんえき | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 素早さダウン |
| 弱体化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| からかう | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 命中ダウン |
| シッポふりふり | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 命中ダウン |
| すなかけ | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 命中ダウン |
| すなぼこり | 20 | 弱体 | 敵単体 | ルガー | 命中ダウン |
| アイライト | 15 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 命中ダウン |
| 弱体化技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| のろいのダンス | 10 | 弱体 | 味方全体 | ジャンク | 攻撃/素早さ/防御/特殊ダウン |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ステータス異常技
敵をステータス異常にする技。
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| あくび | 20 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 睡眠 |
| こもりうた | 25 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 睡眠 |
| さいみんガス | 25 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 睡眠 |
| ねむけ | 25 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 睡眠 |
| ねむりだま | 25 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 睡眠 |
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| いかく | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | マヒ |
| おおごえ | 15 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | マヒ。ver99でだいコーラスに進化 |
| だいコーラス | 15 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | マヒ。おおごえの進化 |
| マヒガス | 15 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | マヒ |
| マヒにらみ | 20 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | マヒ |
| じしばり | 20 | 弱体 | 敵単体 | FE | マヒ |
| けいかいしょく | 20 | 弱体 | 敵単体 | スティング | マヒ |
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| どくえき | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 毒 |
| どくガス | 20 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 毒 |
| どくばり | 25 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 毒 |
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| こんらんガス | 10 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 混乱 |
| こんらんにらみ | 15 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 混乱 |
| ちょうおんぱ | 15 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 混乱 |
| なぞなぞ | 15 | 弱体 | 敵単体 | ジャンク | 混乱 |
| げんわくのまい | 10 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | 混乱 |
| でんじは | 20 | 弱体 | 敵単体 | タヒロ | 混乱、ver99でマイクロウェーブに進化 |
| マイクロウェーブ | 20 | 弱体 | | タヒロ | 混乱 |
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| スタンピング | 30 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | よろけ(スピードメーターリセット) |
| あしばらい | 35 | 弱体 | 敵単体 | FE | よろけ(スピードメーターリセット) |
| はったり | 30 | 弱体 | 敵全体 | ジャンク | よろけ(スピードメーターリセット) |
| とっぷう | 30 | 弱体 | 敵単体 | ルガー | よろけ効果(スピードメーターリセット) ver99できょうふうに進化 |
| きょうふう | 30 | 弱体 | 敵全体 | ルガー | よろけ効果(スピードメーターリセット) |
| 状態異常技 | 回数 | 属性 | 対象 | メーカー | 効果・備考 |
| アボン | 5 | 即死 | 敵単体 | ジャンク | シャットダウン |
| きゅうしょづき | 5 | 即死 | 敵単体 | ジャンク | シャットダウン |
| ひっさつのトゲ | 15 | 即死 | 敵単体 | ジャンク | シャットダウン |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
その他技
その他の技。
| その他技 | 威力 | 回数 | 属性 | 依存 | メーカー | 効果・備考 |
| アース | | 20 | 弱体 | 全体 | タヒロ | 電気属性の耐性を無効化 |
| カウンター | | 20 | 反撃 | | ジャンク | 攻撃を受けた後に反撃 |
| トゲのころも | | 20 | 反撃 | | ジャンク | 自分を攻撃してきた敵にダメージ |
| かれはのじん | | 15 | 反撃 | | FE | 味方単体を反撃状態 |
| たいでん | 5 | 15 | 反撃 | | タヒロ | 攻撃を受けた後に反撃 |
| ほのおのまい | 5 | 15 | 反撃 | | タヒロ | 攻撃を受けた後に反撃 |
| とくしゅきゅういん | | 10 | 吸収 | 敵単体 | ジャンク | 敵単体のステータスアップを奪う |
| ほきゅう | | 5 | 回復 | 味方単体 | タヒロ | 技の使用回数を回復 |
| スケープゴート | | 10 | | | タヒロ | 身代わりをたてて攻撃をかわす |
| フィールドてんかん | | 5 | 変化 | 全体 | タヒロ | 敵のフィールドとこちらのフィールドを入れ替える |
| ランダムデータ | | 10 | 変化 | 敵単体 | タヒロ | ステータスをランダムにアップさせたりダウンさせる |
| | | | | | |