大いなる遺産 全カードダスリスト |
| SDガンダム外伝 大いなる遺産に登場する全てのカードダスの一覧。 カードダスは道具屋の東側にある自販機で1枚20Gで購入できる。 ・1種類につき3枚までしかもてない。4枚目以降は10Gで勝手に下取りされてしまう。 ・全て自販機から入手可能。逆に自販機以外の入手法は無い。 ・とても重要なことだが、アルバムは絶対に埋まらない。 ・アルバムは実際のカードダスのナンバーをふられており、実際に空欄のカードもデータ自体はある。 ・しかし、一般人やアイテムなどのカードは絶対に入手できないので、入手可能なカードを全て集めても歯抜けになる。 ・一部のキャラクターは、カードダスでしか登場しない。(ページ最下部に詳細) ◆ナンバーの枠が赤のカードはプリズムカード。多少他のカードより出にくい。 ◆ナンバーの枠が紫のカードは入手できない没カード。全て画像データが設定されており、ステータスが設定されているものもある。 ・画像データがあっても、コンスコン王やフラウ姫などでたらめな数値=ステータスが設定されていないものも多い。 No.060のコックローチバイアランは文字数の関係上コクローチバイアランと表示されている。これは文字数制限が原因。 |
| カードダスの使い方について |
| ・入手したカードは「コール」の魔法で戦闘中に味方として召喚することができる。 ・敵味方問わず、召喚されたキャラクターは「リコール」の魔法で消すことができる。 ・コールの魔法で呼び出せるカードは、コールの使用者のレベル未満。 ・つまりLv63のガンダムがコールの魔法を使う場合、No.163のゲーマルク(Lv62)は呼び出せるが、No.167のゼノンマンサ(Lv63)は呼び出せない。(高確率で失敗する) ・コールの魔法使用時、アルバムを見ることができるが、アルバムから選んで召喚・・・はできない。 ・魔法使用時はナンバーを直接打ち込まなくてはならない。 ・実際に入手できないカードは召喚できない模様。 ・味方のHP&MPは999が最大値。1000以上の場合999になってしまう。 ・召喚したカードの行動はオート。プレイヤーが操作することはできない。CPUもあまり賢くないので、きかない攻撃を連発することもある。 ・ステータスは高くても使用する行動などから、必ずしも強いとは限らない。 ・行動パターンは敵と同じなので、出会ったときに行動パターンを調べてみてもいい。 ・一部の特殊行動(仲間を呼ぶ)などは失敗する。失敗するのに使用するカードもいる。 ・以上の法則はデータが敵と共用されているからではないかと思われる。 ・しかしNo.142レッサーギャプランのように、設定がおかしいものもあり、全てがきちんとデバッグされてはいないようだ。 ・コールの魔法を覚えるためのアイテム「コールの書」はマハルの村の近くにある「召喚の洞窟」で手に入る。 ・召喚の洞窟には通常の方法では入ることが出来ない。マハルの村の宿屋でセーブしてリセットし、ゲームを開始すると洞窟へ行くための船が出現する。 ・リコールの魔法を覚えるためのアイテム「リコールの書」は石の城のある砂漠の南にある「闇の洞窟」で手に入る。 |
| No. | 名前 | Lv | HP |
| 001 | 騎士ガンダム | 20 | 200 |
| 002 | 戦士ガンキャノン | 20 | 250 |
| 003 | 僧侶ガンタンク | 22 | 120 |
| 004 | 天馬ホワイトベース | 55 | 1443 |
| 005 | 妖精ジムスナイパーカスタム | 20 | 240 |
| 007 | 騎士アムロ | 20 | 270 |
| 012 | 騎士セイラ | 20 | 140 |
| 013 | 戦士スレッガー | 23 | 200 |
| 014 | モンスター ゴブリンザク | 1 | 7 |
| 015 | モンスター ワームアッグガイ | 1 | 10 |
| 016 | モンスター タートルゴッグ | 1 | 11 |
| 017 | モンスター スライムアッザム | 1 | 7 |
| 018 | モンスター クラブマラサイ | 4 | 32 |
| 019 | モンスター バウンドミミック | 6 | 42 |
| 020 | モンスター スケルトンドーガ | 4 | 20 |
| 021 | モンスター キラーズゴック | 5 | 45 |
| 022 | 戦士ザク | 2 | 15 |
| 023 | 戦士ドム | 5 | 30 |
| 024 | 騎士ギャン | 9 | 50 |
| 025 | 騎士グフ | 5 | 40 |
| 026 | 騎士ゲルググ | 13 | 75 |
| 027 | 騎士ジオング | 14 | 80 |
| 028 | モンスター ジャイアントジオング | 26 | 260 |
| 029 | 騎士サザビー | 28 | 270 |
| 030 | 魔王サタンガンダム | 30 | 320 |
| 031 | モンスター ブラックドラゴン | 50 | 600 |
| 032 | 戦士 黒い三連星 | 20 | 200 |
| 033 | 騎士ランバ・ラル | 20 | 150 |
| 034 | 魔道士ララァ | 28 | 250 |
| 035 | 謎の騎士シャア | 29 | 300 |
| 039 | 欠けた石版 | 30 | 350 |
| 040 | 力の盾 | 30 | 350 |
| 041 | 霞の鎧 | 30 | 350 |
| 042 | 炎の剣 | 30 | 350 |
| No. | 名前 | Lv | HP |
| 043 | 騎士ガンダム | 30 | 350 |
| 044 | 戦士ガンキャノン | 29 | 400 |
| 045 | 僧侶ガンタンク | 29 | 200 |
| 046 | 妖精ジムスナイパーカスタム | 28 | 300 |
| 047 | 武闘家ネモ | 29 | 420 |
| 048 | 騎士シャア | 25 | 180 |
| 049 | 黄金の騎士 | 30 | 380 |
| 052 | 騎士アムロ | 26 | 240 |
| 059 | モンスター スコーピオンザク | 17 | 150 |
| 060 | モンスター コックローチバイアラン | 18 | 150 |
| 061 | モンスター シーフザク | 14 | 130 |
| 062 | モンスター アッザムベス(×5) | 50 | 100 |
| 063 | モンスター スケルトンドーガ(×3) | 19 | 200 |
| 064 | モンスター バウンドウルフ | 22 | 200 |
| 065 | 戦士デザートザク | 21 | 190 |
| 066 | 戦士デザートドム | 25 | 250 |
| 067 | 戦士アッシマー | 10 | 110 |
| 068 | 騎士ガルバルディα | 28 | 250 |
| 069 | 騎士マラサイ | 36 | 300 |
| 070 | 騎士ガルバルディβ | 40 | 500 |
| 071 | 呪術士メッサーラ | 42 | 480 |
| 072 | 闇の皇帝ジークジオン | 20 | 100 |
| 073 | 巨人マッドゴーレム | 52 | 1000 |
| 074 | 巨人サイコゴーレム | 76 | 2500 |
| 075 | 神官マクベ・カッツェ | 45 | 600 |
| 076 | 戦士カクリコン | 27 | 300 |
| 077 | 騎士ライラ | 35 | 300 |
| 078 | ドラゴンベビー | 28 | 300 |
| No. | 名前 | Lv | HP |
| 085 | 騎士アムロ | 29 | 300 |
| 086 | 剣士ゼータガンダム | 32 | 320 |
| 087 | 剣士リ・ガズィ | 30 | 300 |
| 088 | 剣士ジムスナイパーII | 28 | 260 |
| 089 | 剣士ジムコマンド | 25 | 230 |
| 090 | 闘士ダブルゼータガンダム | 33 | 500 |
| 091 | 戦士リックディアス | 30 | 430 |
| 092 | 戦士ガンキャノンII | 28 | 390 |
| 093 | 戦士ジェガン | 25 | 370 |
| 094 | 法術士ニューガンダム | 33 | 240 |
| 095 | 僧侶メタス | 30 | 200 |
| 096 | 僧侶ガンタンクII | 28 | 190 |
| 097 | 修業僧ジムキャノン | 25 | 182 |
| 098 | 精霊キャトルウッド | 28 | 350 |
| 102 | 戦士ヘンケン | 28 | 350 |
| 103 | モンスター フロッグアッガイ | 8 | 50 |
| 104 | モンスター ボリノークベアー | 10 | 52 |
| 105 | モンスター ストーンズサ | 15 | 100 |
| 106 | モンスター ヤクトドラゴン | 45 | 800 |
| 107 | モンスター メタルアッザム | 40 | 6 |
| 108 | 兵士ハイザック(×4) | 23 | 200 |
| 109 | 戦士バーザム(&兵士ハイザック) | 28 | 220 |
| 110 | 戦士リックドムII | 28 | 280 |
| 111 | 闘士ドライセン | 40 | 800 |
| 112 | 剣士ゲルググ | 28 | 250 |
| 113 | 騎士バウ | 40 | 550 |
| 114 | 魔術士ゲゼ | 28 | 180 |
| 115 | 呪術士キュベレイ | 40 | 420 |
| 116 | モンスター メデューサキュベレイ | 50 | 1000 |
| 117 | コンスコン王 | 70 | 2000 |
| 119 | モンスター ジオダンテ | 70 | 2000 |
| 121 | 戦士ヤザン | 29 | 400 |
| 128 | 騎士アレックス | 20 | 300 |
| No. | 名前 | Lv | HP |
| 129 | バーサル騎士ガンダム | 55 | 1000 |
| 130 | 戦士ガンキャノン | 32 | 400 |
| 131 | 僧侶ガンタンク | 45 | 400 |
| 132 | 騎士アレックス | 55 | 1000 |
| 133 | アルガス騎士団 | 60 | 1500 |
| 136 | フラウ姫(&妖精キッカ) | 55 | 5614 |
| 138 | 兵士ジム | 20 | 100 |
| 139 | 兵士ガザC | 45 | 600 |
| 140 | モンスター モールアッグ | 30 | 500 |
| 141 | モンスター ジャムルバーン | 40 | 510 |
| 142 | モンスター レッサーギャプラン | 45 | 620 |
| 143 | モンスター マッドゴーレム | 52 | 1000 |
| 144 | 怪鳥ガゥーダ | 47 | 800 |
| 145 | 戦士バイアラン | 48 | 870 |
| 146 | 戦士ザクIII | 55 | 900 |
| 147 | 戦士ガブスレイ | 53 | 1000 |
| 148 | 闘士ドーベンウルフ | 54 | 1000 |
| 149 | 騎士ハンマハンマ | 58 | 800 |
| 150 | モンスター パラスパイダー | 22 | 120 |
| 151 | モンスター スラッグアジール | 25 | 300 |
| 152 | モンスター ワーカプール | 45 | 290 |
| 153 | モンスター キャトルハンブラビ | 42 | 800 |
| 154 | モンスター ドダイライダー | 46 | 800 |
| 155 | モンスター ヒドラザク | 65 | 1490 |
| 156 | スライムアッザム | 53 | 7 |
| 157 | モンスター キングアッザム | 52 | 2000 |
| 158 | モンスター ウィルオーエルメス | 52 | 600 |
| 159 | バーサルシャドウ | 48 | 500 |
| 160 | アレックスシャドウ | 48 | 500 |
| 161 | アルガスシャドウ | 50 | 750 |
| 162 | 闘士ケンプファー | 60 | 1000 |
| 163 | 魔道士ゲーマルク | 62 | 750 |
| 164 | 呪術士ビグザム | 65 | 2000 |
| 165 | モンスター ゴーストビグザム | 75 | 4000 |
| 166 | ジオン親衛隊 | 69 | 1500 |
| 167 | 騎士ゼノンマンサ | 63 | 1200 |
| 168 | ネオブラックドラゴン | 95 | 3800 |
| 169 | 騎士スペリオルドラゴン | 96 | 5000 |
| 170 | 闇の皇帝ジークジオン | 99 | 6000 |
| 171 | 騎士シャア | 70 | 900 |
| カードダスでしか登場しないキャラクター |
| ◆味方キャラクター No.013 戦士スレッガー (仲間にならないどころか、ゲーム中に登場自体しない。彼が登場するのはFC版ナイトガンダム物語1のみ) No.085 騎士アムロ (アムロ自体登場するし仲間になるが、アルガス騎士団長の姿にならない) No.087 剣士リ・ガズィ、No.088 剣士ジムスナイパーII、No.089 剣士ジムコマンド No.091 戦士リックディアス、No.092 戦士ガンキャノンII、No.093 戦士ジェガン No.095 僧侶メタス、No.096 僧侶ガンタンクII、No.097 修業僧ジムキャノン (各部隊の隊員は全員仲間にならないどころか、ゲーム中に登場自体しない。何故だ。) (人数が多いから仲間にならないのは仕方がないかもしれないが、城にも町にもいない。) (いっそ隊長達が仲間になるまで、一人旅のアムロの仲間になってくれればよかったのに。) No.102 戦士ヘンケン (本作ではゲーム中に登場自体しない。彼でもいいから仲間になれば第三章が楽になるのに。) ◆敵キャラクター No.033 騎士ランバ・ラル (本作ではゲーム中に登場自体しない。他のゲームでは出てくるのに) No.076 戦士カクリコン 、No.077 騎士ライラ (本作ではゲーム中に登場自体しない。) No.121 戦士ヤザン (本作ではゲーム中に登場自体しない。) No.141 モンスター ジャムルバーン、No.142 モンスター レッサーギャプラン、No.143 モンスター マッドゴーレム No.144 怪鳥ガゥーダ、No.154 モンスター ドダイライダー、No.157 モンスター キングアッザム No.158 モンスター ウィルオーエルメス、No.162 闘士ケンプファー (何故かゲーム中に出現しない。ジャムルバーンのみ色違いのモンスターは見かけるが、やはりどこにも出現しない。) (敵として出現する行動パターンが設定されているの。一部、とはいえないほど数が多い。) (出現率や出現場所の設定を忘れているのか、設定ミスか、不具合か・・・。) No.160 アレックスシャドウ、No.161 アルガスシャドウ (バーサルシャドウはボスなのだが、何故かこいつらは登場しない。) No.156 スライムアッザム (たぶんコレは合体スライムアッザム。キングアッザムがでてこないせいで没になった?) (これも出てこない上に、カードも何故か入手もできない。) (まさかこんなカードが空欄で入手できないとは思わないだろう。) (ステータスはレベルだけ高いが、他はただのスライムアッザムより弱い) |